EM i Fotboll 2024 i Tyskland 14 juni - 14 juli

Grupp A Grupp B Grupp C Grupp D Grupp E Grupp F
Tyskland Spanien Slovenien Polen Belgien Turkiet
Skottland Kroatien Danmark Nederländerna Slovakien Georgien
Ungern Italien Serbien Österrike Rumänien Portugal
Schweiz Albanien England Frankrike Ukraina Tjeckien
           
           
8-delsfinaler kvartsfinaler semifinaler Final    
           
           

 

 

Grupp A

Resultat Publik    

Grupp B

Resultat Publik
14 juni Tyskland - Skottland 5-1 65,052   15 juni Spanien - Kroatien 3-0 68,844
15 juni Ungern - Schweiz 1-3 41,676   15 juni Italien - Albanien 2-1 60,512
19 juni Skottland - Schweiz 1-1 42,711   19 juni Kroatien - Albanien 2-2 46,784
19 juni Tyskland - Ungern 2-0 54,000   20 juni Spanien - Italien 1-0 49,258
23 juni Schweiz - Tyskland 1-1 46,685   24 juni Albanien - Spanien 0-1 46,586
23 juni Skottland - Ungern 0-1 54,000   24 juni Kroatien - Italien 1-1 38,322
                 

 

   

Tabell Grupp A

         

Tabell Grupp B

   
    ma v o f mål po       ma v o f mål po
1 Tyskland 3 2 1 0 8-2 7   1 Spanien 3 3 0 0 5-0 9
2 Schweiz 3 1 2 0 5-3 5   2 Italien 3 1 1 1 3-3 4
3 Ungern 3 1 0 2 2-5 3   3 Kroatien 3 0 2 1 3-6 2
4 Skottland 3 0 1 2 2-7 1   4 Albanien 3 0 1 2 3-5 1
                                 

 

 

Grupp C

Resultat Publik    

Grupp D

Resultat Publik
16 juni Slovenien - Danmark 1-1 54,000   16 juni Polen - Nederländerna 1-2 48,117
16 juni Serbien - England 0-1 48,953   17 juni Österrike - Frankrike 0-1 45,181
20 juni Slovenien - Serbien 1-1 63,028   21 juni Polen - Österrike 1-3 69,455
20 juni Danmark - England 1-1 46,177   21 juni Nederländerna - Frankrike 0-0 38,531
25 juni England - Slovenien 0-0 41,356   25 juni Frankrike - Polen 1-1 59,726
25 juni Danmark - Serbien 0-0 64,288   25 juni Nederländerna - Österrike 2-3 68,363
                 

 

   

Tabell Grupp C

         

Tabell Grupp D

   
    ma v o f mål po       ma v o f mål po
1 England 3 1 2 0 2-1 5   1 Österrike 3 2 0 1 6-4 6
2 Danmark 3 0 3 0 2-2 3   2 Frankrike 3 1 2 0 2-1 5
3 Slovenien 3 0 3 0 2-2 3   3 Nederländerna 3 1 1 1 4-4 4
4 Serbien 3 0 2 1 1-2 2   4 Polen 3 0 1 2 3-6 1
                                 

 

 

Grupp E

Resultat Publik    

Grupp F

Resultat Publik
17 juni Rumänien - Ukraina 3-0 61,591   18 juni Turkiet - Georgien 3-1 59,127
17 juni Belgien - Slovakien 0-1 45,181   18 juni Portugal - Tjeckien 2-1 38,421
21 juni Slovakien - Ukraina 1-2 43,910   22 juni Georgien - Tjeckien 1-1 46,524
22 juni Belgien - Rumänien 2-0 42,535   22 juni Turkiet - Portugal 0-3 61,047
26 juni Ukraina - Belgien 0-0 54,000   26 juni Tjeckien - Turkiet 1-2 47,683
26 juni Slovakien - Rumänien 1-1 45,033   26 juni Georgien - Portugal 2-0 49,616
                 

 

   

Tabell Grupp E

         

Tabell Grupp F

   
    ma v o f mål po       ma v o f mål po
1 Rumänien 3 1 1 1 4-3 4   1 Portugal 3 2 0 1 5-3 6
2 Belgien 3 1 1 1 2-1 4   2 Turkiet 3 2 0 1 5-5 6
3 Slovakien 3 1 1 1 3-3 4   3 Georgien 3 1 1 1 4-4 4
4 Ukraina 3 1 1 1 2-4 4   4 Tjeckien 3 0 1 2 3-5 1
                                 

 

  8-delsfinaler         kvartsfinaler    
29 juni Schweiz - Italien 2-0 68,172   5 juli Spanien - Tyskland 2-1 (förl.) 54,000
29 juni Tyskland - Danmark 2-0 61,612          
30 juni England - Slovakien 2-1 47,244   5 juli Portugal - Frankrike 3-5 (str.) 47,789
30 juni Spanien - Georgien 4-1 42,233          
1 juli Frankrike - Belgien 1-0 46,810   6 juli England - Schweiz 6-4 (str.) 46,907
1 juli Portugal - Slovenien 3-0 (str.) 46,576          
2 juli Rumänien - Nederländerna 0-3 65,012   6 juli Nederländerna - Turkiet 2-1 70,091
2 juli Österrike - Turkiet 1-2            
                 
  Semifinaler         Final    
9 juli Spanien - Frankrike 2-1 62,042          
          14 juli Spanien - England 2-1 65,600
10 juli Nederländerna - England 1-2            
                 

 

 

Skytteligan EM 2024

 
      mål
1 Dani Olmo Spanien 3
  Cody Gakpo Nederländerna 3
  Harry Kane England 3 (1)
  Georges Mikautadze Georgien 3 (2)
  Jamal Musiala Tyskland 3
  Ivan Schranz Slovakien 3
7 Jude Bellingham England 2
  Merih Demiral Turkiet 2
  Breel Embolo Schweiz 2
  Fabián Ruiz Spanien 2
  Niclas Füllkrug Tyskland 2
  Kai Havertz Tyskland 2
  Donyell Malen Nederländerna 2
  Razvan Marin Rumänien 2 (1)
  Nico Williams Spanien 2
  Florian Wirtz Tyskland 2