Danmark i EM 2024 Grupp C
Grupp C |
|
|||||
16 juni | Slovenien - Danmark | 1-1 | 20 juni | Danmark - England | 1-1 | |
16 juni | Serbien - England | 0-1 | 25 juni | England - Slovenien | 0-0 | |
20 juni | Slovenien - Serbien | 1-1 | 25 juni | Danmark - Serbien | 0-0 | |
Tabell Grupp C |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
2 | Danmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
3 | Slovenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
Danmark Matcher i EM 2024
ma |
Datum |
EM-matcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 16 juni | Gruppspel | Slovenien - Danmark | 1-1 (0-1) | Christian Eriksen |
2 | 20 juni | Gruppspel | Danmark - England | 1-1 (1-1) | Kasper Hjulmand |
3 | 24 juni | Gruppspel | Danmark - Serbien | 0-0 | |
4 |
29 juni |
8-delsfinal |
Tyskland - Danmark | 2-0 (0-0) | |
Danmark EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Slov | Eng | Serbien | Tys | Sp. Ma | ||
1 | Kasper Schmeichel | RSC Anderlecht | 1986 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Joachim Andersen | Crystal Palace | 1996 | b | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
6 | Andreas Christensen | FC Barcelona | 1996 | b | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | |
3 | Jannick Vestergaard | Leicester City | 1992 | b | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | |
18 | Alexander Bah | SL Benfica | 1997 | b | 5 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
21 | Morten Hjulmand | Sporting CP | 1999 | mf | 6 | 8 | 5 | 3 | ||
10 | Christian Eriksen | Manchester United | 1992 | mf | 7 | 10 | 8 | 11 | 4 | |
23 | Pierre-Emile Höjbjerg | Tottenham Hotspur | 1995 | mf | 8 | 9 | 6 | 7 | 4 | |
17 | Victor Kristiansen | Bologna FC | 2002 | mf | 9 | 6 | 14 | 15 | 4 | |
19 | Jonas Wind | Vfl Wolfsburg | 1999 | f | 10 | 7 | 11 | 16 | 4 | |
9 | Rasmus Höjlund | Manchester United | 2003 | f | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | |
5 | Joakim Maehle | Vfl Wolfsburg | 1997 | b | 12 | 2 | 9 | 8 | 4 | |
15 | Christian Nörgaard | Brentford FC | 1994 | mf | 13 | 15 | 12 | 3 | ||
12 | Kasper Dolberg | RSC Anderlecht | 1997 | f | 14 | 13 | 2 | |||
20 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 1994 | f | 15 | 14 | 16 | 13 | 4 | |
8 | Thomas Delaney | RSC Anderlecht | 1991 | mf | 16 | 15 | 6 | 3 | ||
14 | Mikkel Damsgaard | Brentford FC | 2000 | f | 13 | 2 | ||||
11 | Andreas Skov Olsen | Club Brugge KV | 1999 | f | 16 | 12 | 9 | 3 | ||
26 | Jacob Bruun Larsen | Burnley FC | 1998 | f | 14 | 1 | ||||
4 | Simon Kjaer | AC Milan | 1989 | b | ||||||
7 | Mathias Jensen | Brentford FC | 1996 | mf | ||||||
13 | Rasmus Kristensson | AS Roma | 1997 | b | ||||||
16 | Mads Hermansen | Leicester City | 2000 | mv | ||||||
22 | Fredrik Rönnow | 1. FC Union Berlin | 1992 | mv | ||||||
25 | Victor Nelsson | Galatasaray | 1998 | b | ||||||
Förbundskapten: | Kasper Hjulmand | 1972 | ||||||||
assisterande | Christian Poulsen | 1980 | ||||||||
assisterande | Morten Wieghorst | 1971 | ||||||||
Målskyttar Danmark EM 2021 | 1 | 2 | 3 | 8-del | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Slov | Eng | Serbien | Tys | Mål | ||
10 | Christian Eriksen | Manchester United | 1992 | mf | 1 | 1 | ||||
21 | Morten Hjulmand | Sporting CP | 1999 | mf | 1 | 1 | ||||
2 | ||||||||||