Rumänien i EM 2024 Grupp E
Grupp E |
|
|||||
17 juni | Rumänien - Ukraina | 3-0 | 22 juni | Belgien - Rumänien | 2-0 | |
17 juni | Belgien - Slovakien | 0-1 | 26 juni | Ukraina - Belgien | 0-0 | |
21 juni | Slovakien - Ukraina | 1-2 | 26 juni | Slovakien - Rumänien | 1-1 | |
Tabell Grupp E |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 |
3 | Slovakien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
Rumäniens Matcher i EM 2024
ma |
Datum |
EM-matcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 17 juni | Gruppspel | Belgien - Slovakien | 3-0 (1-0) | Nicolae Stanciu, Razvan Marin, Denis Dragus |
2 | 22 juni | Gruppspel | Belgien - Rumänien | 2-0 (1-0) | |
3 | 26 juni | Gruppspel | Slovakien - Rumänien | 1-1 (1-1) | Razvan Marin (straff) |
4 |
2 juli |
8-delsfinal |
Rumänien - Nederländerna | 0-3 (0-1) | |
Rumänien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Ukraina | Belgien | Slovak. | Ned | Sp. Ma | ||
1 | Florin Nita | Gaziantep FK | 1987 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Andrei Ratiu | Rayo Vallecano | 1998 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
3 | Radu Dragusin | Tottenham Hotspur | 2002 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
15 | Andrei Burca | Al Akhdoud | 1993 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
11 | Nicusor Bancu | CS Universitatea Craiova | 1992 | b | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
18 | Razvan Marin | Empoli FC | 1996 | mf | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | |
6 | Marius Marin | AC Pisa | 1998 | mf | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
21 | Nicole Stanciu | Damac FC | 1993 | mf | 8 | 9 | 8 | 8 | 4 | |
20 | Dennis Man | Parma Calcio 1913 | 1998 | f | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | |
19 | Denis Dragus | Gaziantep FK | 1999 | f | 10 | 11 | 10 | 10 | 4 | |
17 | Florinel Coman | FCSB | 1998 | f | 11 | 11 | 2 | |||
10 | Ianis Hagi | CD Alavés | 1998 | mf | 12 | 13 | 9 | 11 | 4 | |
13 | Valentin Mihailä | Parma Calcio 1913 | 2000 | f | 13 | 10 | 14 | 3 | ||
4 | Adrian Rus | Paphos FC | 1996 | b | 14 | 15 | 2 | |||
9 | George Puscas | SSC Bari | 1996 | f | 15 | 14 | 2 | |||
24 | Bogdan Racovitan | Rakow Czestochowa | 2000 | b | 16 | 12 | 2 | |||
14 | Darius Olaru | FCSB | 1998 | mf | 12 | 16 | 2 | |||
7 | Denis Alibec | Muaither SC | 1991 | f | 14 | 15 | 2 | |||
23 | Deian Sorescu | Gaziantep FK | 1997 | f | 15 | 12 | 2 | |||
22 | Vasile Mogos | CFR Cluj | 1992 | b | 5 | 1 | ||||
8 | Alexandru Cicaldau | Konyaspor | 1997 | mf | 13 | 1 | ||||
5 | Ionut Nedelcearu | Palermo FC | 1996 | b | ||||||
12 | Horatiu Moldovan | Atletico Madrid | 1998 | mv | ||||||
16 | Stefan Tarnovanu | FCSB | 2000 | mv | ||||||
25 | Daniel Birligea | CFR Cluj | 2000 | f | ||||||
26 | Adrian Sut | FCSB | 1999 | mf | ||||||
Förbundskapten: | Edward Iordanescu | 1978 | ||||||||
assisterande | Florin Constantinovici | 1968 | ||||||||
assisterande | Ioanel Gane | 1971 | ||||||||
Målskyttar Rumänien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Ukraina | Belgien | Slovak. | Ned | Mål | ||
21 | Nicole Stanciu | Damac FC | 1993 | mf | 1 | 1 | ||||
18 | Razvan Marin | Empoli FC | 1996 | mf | 1 | 1 | ||||
19 | Denis Dragus | Gaziantep FK | 1999 | f | 1 | 1 | ||||
18 | Razvan Marin | Empoli FC | 1996 | mf | 1 | 1 | ||||
3 | ||||||||||