England i EM 2021 Grupp C
Grupp C |
|
|||||
16 juni | Slovenien - Danmark | 1-1 | 20 juni | Danmark - England | 1-1 | |
16 juni | Serbien - England | 0-1 | 25 juni | England - Slovenien | 0-0 | |
20 juni | Slovenien - Serbien | 1-1 | 25 juni | Danmark - Serbien | 0-0 | |
Tabell Grupp C |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | England | 3 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 5 |
2 | Danmark | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
3 | Slovenien | 3 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 3 |
4 | Serbien | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 |
Englands Matcher i EM 2024
ma |
Datum |
EM-matcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 16 juni | Gruppspel | Serbien - England | 0-1 (0-1) | Jude Bellingham |
2 | 20 juni | Gruppspel | Danmark - England | 1-1 (1-1) | Harry Kane |
3 | 25 juni | Gruppspel | England - Slovenien | 0-0 | |
4 |
30 juni |
8-delsfinal |
England - Slovakien | 2-1 (0-1) (1-1) | Jude Bellingham, Harry Kane |
5 |
6 juli |
kvartsfinal |
England - Schweiz | 6-4 (0-0, 1-1, 0-0) | Bukayo Saka |
6 | 10 juli | semifinal | Nederländerna - England | 1-2 (1-1) | Harry Kane (straff), Ollie Watkins |
7 | 14 juli | Final | Spanien - England | 2-1 (0-0) | Cole Palmer |
England EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kv-final | se-final | Final | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Serbien | Dan | Slov. | Svk | Schw. | Ned | Spanien | Sp. Ma | ||
1 | Jordan Pickford | Everton FC | 1994 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
2 | Kyle Walker | Manchester City | 1990 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
5 | John Stones | Manchester City | 1994 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
6 | Marc Guéhi | Crystal Palace | 2000 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
12 | Kieran Trippier | Newcastle United | 1990 | b | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 6 | ||
8 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool FC | 1998 | mf | 6 | 6 | 14 | 16 | 4 | ||||
4 | Declan Rice | Arsenal FC | 1999 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
7 | Bukayo Saka | Arsenal FC | 2001 | f | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
10 | Jude Bellingham | Real Madrid | 2003 | mf | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 7 | |
11 | Phil Foden | Manchester City | 2000 | f | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
9 | Harry Kane (C) | Tottenham Hotspur | 1993 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
16 | Conor Gallagher | Chelsea FC | 2000 | mf | 12 | 12 | 6 | 16 | 16 | 5 | |||
20 | Jarrod Bowen | West Ham United | 1996 | f | 13 | 14 | 2 | ||||||
26 | Kobbie Mainoo | Manchester United | 2005 | mf | 14 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
21 | Eberechi Eze | Crystal Palace | 1998 | f | 13 | 13 | 14 | 3 | |||||
19 | Ollie Watkins | Aston Villa | 1995 | f | 15 | 13 | 12 | 3 | |||||
24 | Cole Palmer | Chelsea FC | 2002 | f | 13 | 12 | 12 | 14 | 13 | 5 | |||
18 | Anthony Gordon | Newcastle United | 2001 | f | 15 | 1 | |||||||
17 | Ivan Toney | Brentford FC | 1996 | f | 14 | 15 | 14 | 3 | |||||
14 | Ezri Konsa | Aston Villa | 1997 | b | 15 | 4 | 15 | 3 | |||||
3 | Luke Shaw | Manchester United | 1995 | b | 13 | 12 | 8 | 3 | |||||
15 | Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 1991 | b | |||||||||
22 | Joe Gomez | Liverpool FC | 1997 | b | |||||||||
25 | Adam Wharton | Crystal Palace | 2004 | mf | |||||||||
23 | Dean Henderson | Crystal Palace | 1997 | mv | |||||||||
13 | Aaron Ramsdale | Arsenal FC | 1998 | mv | |||||||||
Förbundskapten: | Gareth Southgate | 1970 | |||||||||||
assisterande | Steve Holland | 1970 | |||||||||||
assisterande | Paul Nevin | 1969 | |||||||||||
Målskyttar England EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kv-final | se-final | Final | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Serbien | Dan | Slov. | Svk | Schw. | Ned | Spanien | Mål | ||
10 | Jude Bellingham | Real Madrid | 2003 | mf | 1 | 1 | 2 | ||||||
9 | Harry Kane (C) | Tottenham Hotspur | 1993 | f | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
7 | Bukayo Saka | Arsenal FC | 2001 | f | 1 | 1 | |||||||
19 | Ollie Watkins | Aston Villa | 1995 | f | 1 | 1 | |||||||
24 | Cole Palmer | Chelsea FC | 2002 | f | 1 | 1 | |||||||
8 | |||||||||||||