Kroatien i EM 2024 Grupp D
Grupp B |
|
|||||
15 juni | Spanien - Kroatien | 3-0 | 20 juni | Spanien - Italien | 1-0 | |
15 juni | Italien - Albanien | 2-1 | 24 juni | Albanien - Spanien | 0-1 | |
19 juni | Kroatien - Albanien | 2-2 | 24 juni | Kroatien - Italien | 1-1 | |
Tabell Grupp B |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Kroatiens Matcher i EM 2024
ma |
Datum |
EM-matcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 15 juni | Gruppspel | Spanien - Kroatien | 3-0 (3-0) | |
2 | 19 juni | Gruppspel | Kroatien - Albanien | 2-2 (0-1) | Andrej Kramaric, självmål |
3 | 24 juni | Gruppspel | Kroatien - Italien | 1-1 (0-0) | Luka Modric |
4 | |||||
Kroatien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Spanien | Albanien | Italien | Sp. Ma | ||
1 | Dominik Livakovic | Fenerbahce | 1995 | mv | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Josip Stanisic | Bayer Leverkusen | 2000 | b | 2 | 2 | 2 | ||
6 | Josip Sutalo | AFC Ajax | 2000 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | |
3 | Marin Ponogracic | US Lecce | 1997 | b | 4 | 4 | 2 | ||
4 | Josko Gvardiol | Manchester City | 2002 | b | 5 | 4 | 5 | 3 | |
10 | Luka Modric | Real Madrid | 1985 | mf | 6 | 6 | 6 | 3 | |
11 | Marcelo Brozovic | Al Nassr | 1992 | mf | 7 | 7 | 7 | 3 | |
8 | Mateo Kovacic | Manchester City | 1994 | mf | 8 | 8 | 8 | 3 | |
7 | Lovro Majer | Vfl Wolfsburg | 1998 | mf | 9 | 9 | 15 | 3 | |
16 | Ante Budimir | CA Osasuna | 1991 | f | 10 | 14 | 12 | 3 | |
9 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 1991 | f | 11 | 11 | 10 | 3 | |
14 | Ivan Perisic | Hajduk Split | 1989 | mf | 12 | 5 | 14 | 3 | |
24 | Marco Pasalic | HNK Rijeka | 2000 | f | 13 | 12 | 11 | 3 | |
25 | Luka Sucic | RB Salzburg | 2002 | mf | 14 | 13 | 9 | 3 | |
17 | Bruno Petkovic | Dinamo Zagreb | 1994 | f | 15 | 10 | 2 | ||
22 | Josip Juranovic | 1. FC Union Berlin | 1995 | b | 2 | 16 | 2 | ||
19 | Borna Sosa | AFC Ajax | 1998 | b | 15 | 1 | |||
26 | Martin Baturina | Dinamo Zagreb | 2003 | mf | 16 | 1 | |||
18 | Luka Ivanusec | Feyenoord | 1998 | mf | 13 | 1 | |||
5 | Martin Erlic | Sassuolo Calcio | 1998 | b | |||||
12 | Nediljko Labrovic | HNK Rijeka | 1999 | mv | |||||
13 | Nikola Vlasic | Torino FC | 1997 | mf | |||||
15 | Mario Pasalic | Atalanta | 1995 | mf | |||||
20 | Marko Pjaca | HNK Rijeca | 1995 | f | |||||
21 | Domagoj Vida | AEK Athen | 1989 | b | |||||
23 | Ivica Ivusic | Paphos FC | 1995 | mv | |||||
Förbundskapten: | Zlatko Dalic | 1966 | |||||||
assisterande | Vedran Corluka | 1986 | |||||||
assisterande | Drazen ladic | 1963 | |||||||
assisterande | Mario Mandzukic | 1986 | |||||||
assisterande | Ivica Olic | 1979 | |||||||
Målskyttar Kroatien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Spanien | Albanien | Italien | Mål | ||
9 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 1991 | f | 1 | 1 | |||
självmål | 1 | 1 | |||||||
10 | Luka Modric | Real Madrid | 1985 | mf | 1 | 1 | |||
3 | |||||||||