Belgien i EM 2021 Grupp E
Grupp E |
|
|||||
17 juni | Rumänien - Ukraina | 3-0 | 22 juni | Belgien - Rumänien | 2-0 | |
17 juni | Belgien - Slovakien | 0-1 | 26 juni | Ukraina - Belgien | 0-0 | |
21 juni | Slovakien - Ukraina | 1-2 | 26 juni | Slovakien - Rumänien | 1-1 | |
Tabell Grupp E |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Rumänien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
2 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 4 |
3 | Slovakien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
4 | Ukraina | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
Belgiens Matcher i EM 2024
ma |
Datum |
EM-matcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 17 juni | Gruppspel | Belgien - Slovakien | 0-1 (0-1) | |
2 | 22 juni | Gruppspel | Belgien - Rumänien | 2-0 (1-0) | Youri Tielemans, Kevin De Bruyne |
3 | 26 juni | Gruppspel | Ukraina - Belgien | 0-0 | |
4 |
1 juli |
8-delsfinal |
Frankrike - Belgien | 1-0 (0-0) | |
Belgien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-dal | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Svk | Rum | Ukr | Fra | Sp. Ma | ||
1 | Koen Casteels | VFl Wolfsburg | 1992 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
21 | Timothy Castagne | Fulham FC | 1995 | b | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Zeno Debast | RSC Anderlecht | 2003 | b | 3 | 1 | ||||
4 | Wout Faes | Leicester City | 1998 | b | 4 | 2 | 3 | 3 | 44 | |
11 | Yannick Carrasco | Al Shabab | 1993 | mf | 5 | 14 | 13 | 6 | 4 | |
18 | Orel Mangala | Olympique Marseille | 1998 | mf | 6 | 13 | 12 | 12 | 4 | |
7 | Kevin De Bruyne (C) | Manchester City | 1991 | mf | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | |
24 | Amadou Onana | Everton FC | 2001 | mf | 8 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
22 | Jeremy Doku | Manchester City | 2002 | f | 9 | 9 | 11 | 9 | 4 | |
10 | Romelu Lukaku | AS Roma | 1993 | f | 10 | 11 | 10 | 11 | 4 | |
9 | Leandro Trossard | Arsenal FC | 1994 | f | 11 | 12 | 9 | 3 | ||
19 | Johan Bakayoko | PSV Eindhoven | 2003 | f | 12 | 14 | 2 | |||
8 | Youri Tielemans | Aston Villa | 1997 | mf | 13 | 5 | 8 | 3 | ||
14 | Dodi Lukébakio | Sevilla FC | 1997 | f | 14 | 10 | 14 | 3 | ||
20 | Lois Openda | RB Leipzig | 2000 | f | 15 | 15 | 10 | 3 | ||
5 | Jan Vertonghen | RSC Anderlecht | 1987 | b | 3 | 4 | 4 | 3 | ||
3 | Arthur Theate | Stade Rennais | 2000 | b | 4 | 5 | 5 | 3 | ||
17 | Charles De Ketelaere | Atalanta | 2001 | mf | 13 | 1 | ||||
6 | Axel Witsel | Atletico Madrid | 1989 | mf | ||||||
12 | Thomas Kaminski | Luton Town | 1992 | mv | ||||||
13 | Matz Sels | Nottingham Forest | 1992 | mv | ||||||
15 | Thomas Meunier | Trabzonspor | 1991 | b | ||||||
16 | Aster Vranckx | Vfl Wolfsburg | 2002 | mf | ||||||
23 | Arthur Vermeeren | Atletico Madrid | 2005 | mf | ||||||
25 | Maxim De Cuyper | Club Brugge KV | 2000 | b | ||||||
Förbundskapten: | Domenico Tedesco | 1985 | ||||||||
assisterande | Luke Benstead | 1989 | ||||||||
assisterande | Andreas Hinkel | 1982 | ||||||||
Målskyttar Belgien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Svk | Rum | Ukr | Fra | Mål | ||
8 | Youri Tielemans | Aston Villa | 1997 | mf | 1 | 1 | ||||
7 | Kevin De Bruyne (C) | Manchester City | 1991 | mf | 1 | 1 | ||||
2 | ||||||||||