Spanien i EM 2024 Grupp B
Grupp B |
|
|||||
15 juni | Spanien - Kroatien | 3-0 | 20 juni | Spanien - Italien | 1-0 | |
15 juni | Italien - Albanien | 2-1 | 24 juni | Albanien - Spanien | 0-1 | |
19 juni | Kroatien - Albanien | 2-2 | 24 juni | Kroatien - Italien | 1-1 | |
Tabell Grupp B |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Spaniens Matcher i EM 2024
ma |
Datum |
EM-matcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 15 juni | Gruppspel | Spanien - Kroatien | 3-0 (3-0) | Alvaro Morata, Fabian Ruiz, Dani Carvajal |
2 | 20 juni | Gruppspel | Spanien - Italien | 1-0 (0-0) | självmål |
3 | 24 juni | Gruppspel | Albanien - Spanien | 0-1 (0-1) | Ferran Torres |
4 |
30 juni |
8-delsfinal | Spanien - Georgien | 4-1 (1-1) | Rodri, Fabian Ruiz, Nico Williams, Dani Williams |
5 |
5 juli |
kvartsfinal |
Spanien - Tyskland | 2-1 (1-1) (1-0) | Dani Olmo, Mikel Merimo |
6 |
9 juli |
semifinal |
Spanien - Frankrike | 2-1 (2-1) | Lamine Yamal, Dani Olmo |
7 | 14 juli | Final | Spanien - England | 2-1 (0-0) | Nico Williams, Mikel Oyarzabal |
Spanien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kv-fi | se-fi | Final | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Kroatien | Italien | Albanien | Georg. | Tys | Fra | Eng | Sp. Ma | ||
23 | Unai Simón | Athletic Bilbao | 1997 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
2 | Dani Carvajal | Real Madrid | 1992 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
3 | Robin Le Normand | Real Sociedad | 1996 | b | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
5 | Nacho | Real Madrid | 1990 | b | 4 | 13 | 3 | 14 | 4 | ||||
24 | Marc Cucurella | Chelsea FC | 1998 | b | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||
20 | Pedri | FC Barcelona | 2002 | mf | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | ||||
16 | Rodri | Manchester City | 1996 | mf | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
8 | Fabian Ruiz | Paris Saint Germain | 1996 | mf | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
19 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 2007 | f | 9 | 9 | 14 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | |
7 | Alvaro Morata (C) | Atletico Madrid | 1992 | f | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 | |
17 | Nico Williams | Athletic Bilbao | 2002 | f | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 6 | ||
10 | Dani Olmo | RB Leipzig | 1998 | mf | 12 | 9 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | ||
21 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 1997 | f | 13 | 15 | 10 | 14 | 16 | 14 | 13 | 7 | |
6 | Mikel Merino | Real Sociedad | 1996 | mf | 14 | 16 | 6 | 16 | 15 | 13 | 15 | 7 | |
18 | Martin Zubimendi | Real Sociedad | 1999 | mf | 15 | 7 | 15 | 12 | 4 | ||||
11 | Ferrán Torres | FC Barcelona | 2000 | f | 16 | 13 | 8 | 14 | 16 | 5 | |||
14 | Aymeric Laporte | Al Nassr | 1994 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||
15 | Alex Baena | Villarreal CF | 2001 | mf | 12 | 16 | 2 | ||||||
9 | Ayzo Pérez | Real Betis | 1993 | f | 14 | 1 | |||||||
1 | David Raya | Arsenal FC | 1995 | mv | 1 | 1 | |||||||
22 | Jesus Navas | Sevilla FC | 1985 | mf | 2 | 15 | 2 | 3 | |||||
4 | Vivian | Athletic Bilbao | 1999 | b | 3 | 12 | 2 | ||||||
12 | Alex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 1995 | b | 5 | 13 | 2 | ||||||
26 | Joselu | Real Madrid | 1990 | f | 11 | 17 | 2 | ||||||
25 | Fermin | FC Barcelona | 2003 | mf | 13 | 1 | |||||||
13 | Remiro | Real Sociedad | 1995 | mv | |||||||||
Förbundskapten: | Luis de la Fuente | 1961 | |||||||||||
assisterande | Pablo Amo | 1978 | |||||||||||
Målskyttar Spanien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kv-fi | se-fi | Final | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Kroatien | Italien | Albanien | Georg. | Tys | Fra | Eng | Mål | ||
7 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 1992 | f | 1 | 1 | |||||||
8 | Fabian Ruiz | Paris Saint Germain | 1996 | mf | 1 | 1 | 2 | ||||||
2 | Dani Carvajal | Real Madrid | 1992 | b | 1 | 1 | |||||||
självmål Italien | 1 | 1 | |||||||||||
11 | Ferrán Torres | FC Barcelona | 2000 | f | 1 | 1 | |||||||
16 | Rodri | Manchester City | 1996 | mf | 1 | 1 | |||||||
17 | Nico Williams | Athletic Bilbao | 2002 | f | 1 | 1 | 2 | ||||||
10 | Dani Olmo | RB Leipzig | 1998 | mf | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
6 | Mikel Merino | Real Sociedad | 1996 | mf | 1 | 1 | |||||||
19 | Lamine Yamal | FC Barcelona | 2007 | f | 1 | 1 | |||||||
21 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 1997 | f | 1 | 1 | |||||||
15 | |||||||||||||