Italien i EM 2021 Grupp B
Grupp B |
|
|||||
15 juni | Spanien - Kroatien | 3-0 | 20 juni | Spanien - Italien | 1-0 | |
15 juni | Italien - Albanien | 2-1 | 24 juni | Albanien - Spanien | 0-1 | |
19 juni | Kroatien - Albanien | 2-2 | 24 juni | Kroatien - Italien | 1-1 | |
Tabell Grupp B |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Spanien | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-0 | 9 |
2 | Italien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | Kroatien | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
4 | Albanien | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 |
Italiens Matcher i EM 2024
omg |
Datum |
EM-matcher 2024 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 15 juni | Gruppspel | Italien - Albanien | 2-1 (2-1) | Alessandro Bastoni, Nicolo Barella |
2 | 20 juni | Gruppspel | Spanien - Italien | 1-0 (0-0) | |
3 | 24 juni | Gruppspel | Kroatien - Italien | 1-1 (0-0) | Mattia Zaccagni |
4 |
29 juni |
8-delsfinal |
Schweiz - Italien | 2-0 (1-0) | |
Italien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | 8-del | |||||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Albanien | Spanien | Kroatien | Schw. | Sp. Ma | |||||
1 | Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-germain | 1999 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
2 | Giovanni Di Lorenzo | SSC Napoli | 1993 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||
23 | Alessandro Bastoni | Inter | 1999 | b | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||||
5 | Riccardo Calafiori | Bologna FC | 2002 | b | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||
3 | Federico Dimarco | Inter | 1997 | b | 5 | 5 | 6 | 3 | |||||
8 | Jorginho | Arsenal FC | 1991 | mf | 6 | 7 | 8 | 3 | |||||
18 | Nicolo Barella | Inter | 1997 | mf | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | ||||
7 | Davide Frattesi | Inter | 1999 | mf | 8 | 6 | 12 | 16 | 4 | ||||
10 | Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 1996 | mf | 9 | 11 | 9 | 15 | 4 | ||||
14 | Federico Chiesa | Juventus | 1997 | f | 10 | 9 | 13 | 9 | 4 | ||||
9 | Gianluca Scamacca | Atalanta | 1999 | f | 11 | 10 | 14 | 10 | 4 | ||||
16 | Bryan Cristante | AS Roma | 1995 | mf | 12 | 12 | 6 | 3 | |||||
24 | Andrea Cambiaso | Juventus | 2000 | mf | 13 | 13 | 14 | 3 | |||||
19 | Mateo Retegui | Genoa FC | 1999 | f | 14 | 15 | 11 | 13 | 4 | ||||
13 | Matteo Darmian | Inter | 1989 | b | 15 | 3 | 5 | 3 | |||||
26 | Michael Folorunsho | Hellas Verona | 1998 | mf | 16 | 1 | |||||||
20 | Mattia Zaccagni | Lazio | 1995 | mf | 14 | 15 | 12 | 3 | |||||
11 | Giacomo Raspadori | SSC Napoli | 2000 | f | 16 | 10 | 2 | ||||||
21 | Nicolo Fagioli | Juventus | 2001 | mf | 16 | 7 | 2 | ||||||
5 | Gianluca Mancini | AS Roma | 1996 | b | 3 | 1 | |||||||
22 | Stephen El Shaarawy | AS Roma | 1992 | f | 11 | 1 | |||||||
4 | Alessandro Buongiorno | Torino FC | 1999 | b | |||||||||
12 | Guglielmo Vicario | Tottenham Hotspur | 1996 | mv | |||||||||
19 | Raul Bellanova | Torino FC | 2000 | b | |||||||||
25 | Federico Gatti | Juventus | 1998 | b | |||||||||
26 | Alex Meret | SSC Napoli | 1997 | mv | |||||||||
Förbundskapten: | Luciano Spalleti | 1959 | |||||||||||
assisterande | Marco Domenichini | 1958 | |||||||||||
Målskyttar Italien EM 2024 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Albanien | Spanien | Kroatien | Mål | ||||||
23 | Alessandro Bastoni | Inter | 1999 | b | 1 | 1 | |||||||
18 | Nicolo Barella | Inter | 1997 | mf | 1 | 1 | |||||||
20 | Mattia Zaccagni | Lazio | 1995 | mf | 1 | 1 | |||||||
3 | |||||||||||||