UEFA Nations League 2024-2025
Nations League A Grupp 1 | Nations League A Grupp 2 | Nations League A Grupp 3 | Nations League A Grupp 4 |
Kroatien | Belgien | Bosnien-Herzegovina | Danmark |
Polen | Frankrike | Nederländerna | Serbien |
Portugal | Israel | Tyskland | Schweiz |
Skottland | Italien | Ungern | Spanien |
Nations League B Grupp 2 | Nations League C Grupp 1 | ||
England | Azerbadjan | ||
Finland | Estland | ||
Grekland | Slovakien | ||
Irland | Sverige | ||
Grupp 1 | Resultat | Publik | Grupp 2 | Resultat | Publik | |||
5 sep | Portugal - Kroatien | 2-1 | 57,675 | 6 sep | Belgien - Israel | 3-1 | 0 | |
5 sep | Skottland - Polen | 2-3 | 46,356 | 6 sep | Frankrike - Italien | 1-3 | 44,956 | |
8 sep | Kroatien - Polen | 1-0 | 12,612 | 9 sep | Frankrike - Belgien | 2-0 | 42,358 | |
8 sep | Portugal - Skottland | 2-1 | 69,894 | 9 sep | Israel - Italien | 1-2 | 2,090 | |
12 okt | Kroatien - Skottland | 2-1 | 21,702 | 10 okt | Israel - Frankrike | 1-4 | 2,226 | |
12 okt | Polen - Portugal | 1-3 | 56,854 | 10 okt | Italien - Belgien | 2-2 | 44,297 | |
15 okt | Polen - Kroatien | 3-3 | 56,103 | 14 okt | Belgien - Frankrike | 1-2 | 39,731 | |
15 okt | Skottland - Portugal | 0-0 | 49,056 | 14 okt | Italien - Israel | 4-1 | 11,700 | |
15 nov | Portugal - Polen | 5-1 | 47,239 | 14 nov | Belgien - Italien | 0-1 | 41,367 | |
15 nov | Skottland - Kroatien | 1-0 | 48,810 | 14 nov | Frankrike - Israel | 0-0 | 16,611 | |
18 nov | Kroatien - Portugal | 1-1 | 33,386 | 17 nov | Israel - Belgien | 1-0 | 675 | |
18 nov | Polen - Skottland | 1-2 | 55,433 | 17 nov | Italien - Frankrike | 1-3 | 68,158 | |
Tabell Grupp 1 |
Tabell Grupp 2 |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Portugal | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-5 | 14 | 1 | Frankrike | 6 | 4 | 1 | 0 | 12-6 | 13 | |
2 | Kroatien | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 8 | 2 | Italien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 | |
3 | Skottland | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 | 3 | Belgien | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-9 | 4 | |
4 | Polen | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-16 | 4 | 4 | Israel | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | 4 | |
Grupp 3 | Resultat | Publik | Grupp 4 | Resultat | Publik | |||
7 sep | Tyskland - Ungern | 5-0 | 49,235 | 5 sep | Danmark - Schweiz | 2-0 | 26,024 | |
7 sep | Nederländerna - Bosnien Herzegov. | 5-2 | 31,139 | 5 sep | Serbien - Spanien | 0-0 | 29,981 | |
10 sep | Ungern - Bosnien-Herzegovina | 0-0 | 46,443 | 8 sep | Danmark - Serbien | 2-0 | 34,902 | |
10 sep | Nederländerna - Tyskland | 2-2 | 50,109 | 8 sep | Schweiz - Spanien | 1-4 | 26.265 | |
11 okt | Bosnien-Herzegovina - Tyskland | 1-2 | 11,000 | 12 okt | Serbien - Schweiz | 2-0 | 6,383 | |
11 okt | Ungern - Nederländerna | 1-1 | 55,300 | 12 okt | Spanien - Danmark | 1-0 | 29,870 | |
14 okt | Bosnien-Herzegov. - Ungern | 0-2 | 8,329 | 15 okt | Spanien - Serbien | 3-0 | 20,345 | |
14 okt | Tyskland - Nederländerna | 1-0 | 68,367 | 15 okt | Schweiz - Danmark | 2-2 | 16,182 | |
16 nov | Tyskland - Bosnien-Herzogovina | 7-0 | 28,143 | 15 nov | Danmark - Spanien | 1-2 | 36,985 | |
16 nov | Nederländerna - Ungern | 4-0 | 51,611 | 15 nov | Schweiz - Serbien | 1-1 | 21,115 | |
19 nov | Bosnien-Herzegovina - Nederländ. | 1-1 | 4,134 | 18 nov | Serbien - Danmark | 0-0 | 7,295 | |
19 nov | Ungern - Tyskland | 18 nov | Spanien - Schweiz | 3-2 | 21,204 | |||
Tabell Grupp 3 |
Tabell Grupp 4 |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Tyskland | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 | 1 | Spanien | 6 | 5 | 1 | 0 | 13-4 | 16 | |
2 | Nederländerna | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 9 | 2 | Danmark | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | 8 | |
3 | Ungern | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 6 | 3 | Serbien | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-6 | 6 | |
4 | Bosnien-Herzegov. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 | 4 | Schweiz | 6 | 0 | 2 | 4 | 6-14 | 2 | |
NL "B" Grupp 2 | Resultat | Publik | NL "C" Grupp 1 | Resultat | Publik | |||
7 sep | Irland - England | 0-2 | 55,359 | 5 sep | Azerbadjan - Sverige | 1-3 | 9,450 | |
7 sep | Grekland - Finland | 0-3 | 17,293 | 5 sep | Estland - Slovakien | 0-1 | 6,121 | |
10 sep | England - Finland | 2-0 | 70,221 | 8 sep | Slovakien - Azerbadjan | 2-0 | 11,435 | |
10 sep | Irland - Grekland | 0-2 | 37,274 | 8 sep | Sverige - Estland | 3-0 | 14,858 | |
10 okt | England - Grekland | 1-2 | 79,012 | 11 okt | Estland - Azerbadjan | 3-1 | 6,034 | |
10 okt | Finland - Irland | 1-2 | 16,105 | 11 okt | Slovakien - Sverige | 2-2 | 15,381 | |
13 okt | Finland - England | 1-3 | 32,411 | 14 okt | Azerbadjan - Slovakien | 1-3 | 4,269 | |
13 okt | Grekland - Irland | 2-0 | 30,253 | 14 okt | Estland - Sverige | 0-3 | 4,706 | |
14 nov | Grekland - England | 0-3 | 60,664 | 16 nov | Azerbadjan - Estland | 0-0 | 1,600 | |
14 nov | Irland - Finland | 1-0 | 39,163 | 16 nov | Sverige - Slovakien | 2-1 | 36,417 | |
17 nov | England - Irland | 5-0 | 79,969 | 19 nov | Slovakien - Estland | 1-0 | 4,317 | |
17 nov | Finland - Grekland | 0-2 | 17,661 | 19 nov | Sverige - Azerbadjan | 6-0 | 10,127 | |
Tabell "B" Grupp 2 |
Tabell "C" Grupp 1 |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | England | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | 15 | 1 | Sverige | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 16 | |
2 | Grekland | 6 | 5 | 0 | 1 | 11-4 | 15 | 2 | Slovakien | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 | |
3 | Irland | 6 | 2 | 0 | 4 | 3-12 | 6 | 3 | Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 | |
4 | Finland | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-13 | 0 | 4 | Azerbadjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 | |
kvartsfinaler |
kvartsfinaler (retur) |
|||||||
20 mars | Nederländerna - Spanien | 23 mars | Spanien - Nederländerna | |||||
20 mars | Kroatien - Frankrike | 23 mars | Frankrike - Kroatien | |||||
20 mars | Danmark - Portugal | 23 mars | Portugal - Danmark | |||||
20 mars | Italien - Tyskland | 23 mars | Tyskland - Italien | |||||
semifinaler | 3:e pris | |||||||
Final | ||||||||