Nations League 2024-25 "A"
Grupp 3
Tyskland - Ungern |
5-0 (1-0) Düsseldorf |
Publik: | Domare: | |
5 sep | Tyskland: | 49,235 | Clement Turpin, Frankrike | |
2024 | 1-0 Niclas Fällkrog 27' | |||
2-0 Jamal Musiala 58' | ||||
3-0 Florian Wirtz 66' | ||||
4-0 Aleksandar Pavlovic 77' | ||||
5-0 Kai Havertz 81' | ||||
Nederländerna - Bosnien-Herzeg. |
5-2 (2-1) Eindhoven |
Publik: | Domare: | |
7 sep | Nederländerna: | Bosnien-Herzegovina: | 31,139 | Donatas Rumsas, Litauen |
2024 | 1-0 Joshua Zirkzee 13' | 1-1 Ermedin Demirovic 27' | ||
2-1 Tijjani Reindjers 45+2' | 3-2 Edin Dzeko 73' | |||
3-1 Cody Gakpo 56' | ||||
4-2 Wout Weghorst 88' | ||||
5-2 Xavi Simons 90+2' | ||||
Ungern - Bosnien-Herzegovina |
0-0 Budapest |
Publik: | Domare: | |
10 sep | 46,443 | Marco Guida, Italien | ||
2024 | ||||
Nederländerna - Tyskland |
2-2 (1-2) Amsterdam |
Publik: | Domare: | |
10 sep | Nederländerna: | Tyskland: | 50,109 | Davide Massa, Italien |
2024 | 1-0 Tiijani Reindjers 2' | 1-1 Deniz Undav 38' | ||
2-2 Denzel Dumfries 50' | 1-2 Joshua Kimmich 45+3' | |||
Bosnien-Herzegovina - Tyskland |
1-2 (0-2) |
Publik: | Domare: | |
11 okt | Bosnien - Herzegovina: | Tyskland: | 11,000 | Francois Letexier, Frankrike |
2024 | 1-2 Edin Dzeko 70' | 0-1 Deniz Undav 30' | ||
0-2 Deniz Undav 36' | ||||
Ungern - Nederländerna |
1-1 (1-0) |
Publik: | Domare: | |
11 okt | Ungern: | Nederländerna: | 55,300 | Lukas Fähndrich, Schweiz |
2024 | 1-0 Roland Sallai 32' | 1-1 Denzel Dumfries 83' | ||
Bosnien-Herzegovina - Ungern |
0-2 (0-1) |
Publik: | Domare: | |
14 okt | Ungern: | 8,239 | Anthony Taylor, England | |
2024 | 0-1 Dominik Szoboszlai 38' | |||
0-2 Dominik Szoboszlai 50' (straff) | ||||
Tyskland - Nederländerna |
1-0 (0-0) |
Publik: | Domare: | |
14 okt | Tyskland: | 68,367 | Slavko Vincic, Slovenien | |
2024 | 1-0 Jamie Leweling 64' | |||
Tyskland - Bosnien-Herzegovina |
7-0 (3-0) |
Publik: | Domare: | |
16 nov | Tyskland: | 28,143 | Vaslios Fotias, Grekland | |
2024 | 1-0 Jamal Musiala 2' | |||
2-0 Tim Kleindienst 23' | ||||
3-0 Kai Havertz 37' | ||||
4-0 Florian Wirtz 50' | ||||
5-0 Florian Wirtz 57' | ||||
6-0 Leroy Sané 66' | ||||
7-0 Tim Kleindioenst 79' | ||||
Nederländerna - Ungern |
4-0 (2-0) |
Publik: | Domare: | |
16 nov | Nederländerna: | 51,611 | Jesus Gil Manzano, Spanien | |
2024 | 1-0 Wout Weghorst 21' (straff) | |||
2-0 Cody Gakpo 45+12' | ||||
3-0 Denzel Dumfries 64' | ||||
4-0 Teun Koopmeiners 85' | ||||
Bosnien-Herzegovina - Nederländ. |
1-1 (0-1) |
Publik: | Domare: | |
19 nov | Bosnien-Herzegovina: | Nederländerna: | 4,134 | Aliyar Aghayev |
2024 | 1-1 Ermedin Demirovic 67' | 0-1 Brian Brobbey 24' | ||
Ungern - Tyskland |
1-1 (0-0) |
Publik: | Domare: | |
19 nov | Ungern: | Tyskland: | 54,212 | Duje Strukan |
2024 | 1-1 Dominik Szoboszlai 90+9' (straff) | 0-1 Felix Nmecha 76' | ||
Tabell Grupp 3 |
|||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Tyskland | 6 | 4 | 2 | 0 | 18-4 | 14 |
2 | Nederländerna | 6 | 2 | 3 | 1 | 13-7 | 9 |
3 | Ungern | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-11 | 6 |
4 | Bosnien-Herzegov. | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | 2 |