Nations League 2024-25 "A"
Grupp 2
Belgien - Israel |
3-1 (1-1) Debrecen, Ungern |
Publik: | Domare: | |
6 sep | Belgien: | Israel: | 0 | Michael Oliver, England |
2024 | 1-0 Kevin De Bruyne 21' | 1-1 självmål 36' | ||
2-1 Youri Tielemans 48' | ||||
3-1 Kevin De Bryne 52' (straff) | ||||
Frankrike - Italien |
1-3 (1-1) Parc des Princes Paris |
Publik: | Domare: | |
6 sep | Frankrike: | Italien: | 44,956 | Sandro Schärer, Schweiz |
2024 | 1-0 Bradley Barcola 1' | 1-1 Federico Dimarco 30' | ||
1-2 Davide Frattesi 51' | ||||
1-3 Giacomo Raspadori 74' | ||||
Frankrike - Belgien |
2-0 (1-0) Lyon |
Publik: | Domare: | |
9 sep | Frankrike: | Tobias Stieler, Tyskland | ||
2024 | 1-0 Randal Kolo Muani 30' | |||
2-0 Ousmane Dembélé 57' | ||||
Israel - Italien |
1-2 (0-1) Budapest |
Publik: | Domare: | |
9 sep | Israel: | Italien: | 2,090 | Ivan Kruzliak, Slovakien |
2024 | 1-2 Mohammed Abu Fani 90' | 0-1 Davide Frattesi 38' | ||
0-2 Moise Kean 62' | ||||
Israel - Frankrike |
1-4 (1-2) |
Publik: | Domare: | |
10 okt | Israel: | Frankrike: | 2,226 | Nikola Dabanovic, Montenegro |
2024 | 1-1 Omri Gandelman 24' | 0-1 EduardoCamavinga 6' | ||
1-2 Christopher Nkunku 28' | ||||
1-3 Matteo Guendouzi 87' | ||||
1-4 Bradley Barcola 89' | ||||
Italien - Belgien |
2-2 (2-1) |
Publik: | Domare: | |
10 okt | Italien: | Belgien: | 44,297 | Espen Eskås, Norge |
2024 | 1-0 Andrea Cambiaso 1' | 2-1 Maxim de Cuyper 42' | ||
2-0 Mateo Retegui 24' | 2-2 Leandro Trossard 61' | |||
Belgien - Frankrike |
1-2 (1-1) |
Publik: | Domare: | |
14 okt | Belgien: | Frankrike: | 39,731 | Irfan Peljto, Bosnien Herzegovina |
2024 | 1-1 Lois Openda 45+3' | 0-1 Randal Kolo Muani 35' (straff) | ||
1-2 Randal Kolo Muani 62' | ||||
Italien - Israel |
4-1 (1-0) |
Publik: | Domare: | |
14 okt | Italien: | Israel: | 11,700 | Ricardo Bengoetxea, Spaniien |
2024 | 1-0 Mateo Retegui 41' (straff) | 21- Mohammad Abu Fani 66' | ||
2-0 Giovanni Di Lorenzo 54' | ||||
3-1 Davide Frattesi 72' | ||||
4-1 Giovanni Di Lorenzo 79' | ||||
Tabell Grupp 2 |
|||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||