Allsvenskan i Fotboll 2024 

  Allsvenskan 2024 efter  omg 21 ma v o f mål po   Skytteligan:   Mål
1 Malmö FF 21 15 3 3 53-19 48   Isaac Kiese Thelin Malmö FF 13
2 Hammarby IF 21 12 3 6 37-20 39   Nikola Vasic IF Brommapojkarna 13
3 Djurgårdens IF 20 12 2 6 33-22 38   Ioannis Pittas AIK 11
4 Mjällby AIF 21 11 3 7 34-28 36   Erik Botheim Malmö FF 10
5 AIK 21 11 2 8 34-35 35   Christoffer Nyman IFK Norrköping 10
6 IF Elfsborg 21 10 3 8 42-32 33   Yousef Salech IK Sirius FK 9
7 GAIS 21 10 3 8 25-25 32   Deniz Hümmet Djurgårdens IF 8
8 BK Häcken 20 9 5 6 42-35 32   Michael Baidoo IF Elfsborg 8
9 IK Sirius FK 21 9 4 8 35-31 31   Johnbosco Samuel Kalu IFK Värnamo 7
10 IF Brommapojkarna 21 6 8 7 36-41 26   Nahir Besara Hammarby IF 7
11 IFK Norrköping FK 21 7 3 11 28-45 24   Alexander Ahl Holmström GAIS 7
12 IFK Göteborg 21 5 6 10 21-32 21   Hugo Bolin Malmö FF 7
13 Halmstads BK 21 7 0 14 23-39 21   Noel Milleskog IK Sirius FK 7
14 IFK Värnamo 21 5 5 11 22-32 20        
15 Västerås SK FK 21 5 3 13 18-29 18        
16 Kalmar FF 21 5 3 13 27-45 18        
                       

omgångar 1-10   omgångar 11-20  omgångar 21-30

Högsta Publiksiffror 2024

omg. datum Res Publik
AIK - Djurgårdens IF 4 21 april 2-0 44,734
AIK - Västerås SK FK 1 1 april 1-0 36,602
Hammarby IF - Kalmar FF 1 31 mars 3-1 29,882
Djurgårdens IF - Hammarby IF 12 2 juni 0-3 27,344
Hammarby IF - AIK 10 19 maj 2-1 27,204
Djurgårdens IF - AIK 19 18 aug 0-2 26,225
Hammarby IF - IFK Göteborg 14 15 juli 0-1 26,062
AIK - IFK Göteborg 11 27 maj 5-2 25,932
AIK - IK Sirius FK 8 11 maj 1-3 25,289
Hammarby IF - GAIS 20 26 aug 0-0 25,076
AIK - IFK Norrköping 7 5 maj 6-2 24,177
AIK - GAIS 16 29 juli 0-1 24,069
AIK - Kalmar FF 13 7 juli 1-2 23,522
Djurgårdens IF - IFK Göteborg 17 4 aug 1-1 23,148
AIK - IF Brommapojkarna 20 25 aug 2-1 23,051
Djurgårdens IF - Malmö FF 5 25 april 0-1 23,010
Hammarby IF - IF Brommapojkarna 18 12 aug 3-3 22,868
Hammarby IF - Mjällby AIF 16 28 juli 3-0 22,593
Djurgårdens IF - BK Häcken 2 8 april 3-3 22,485
Hammarby IF - IF Elfsborg 3 15 april 3-0 21,709
Hammarby IF - Västerås SK FK 6 29 april 2-1 21,662
Malmö FF - AIK 6 28 april 5-0 21,495
Malmö FF - Hammarby IF 2 7 april 2-0 21,357
Malmö FF - GAIS 9 16 maj 1-0 20,673
Malmö FF - Kalmar FF 11 24 maj 5-0 20,546
Malmö FF - IF Elfsborg 17 28 maj 2-1 20,488
Malmö FF - Djurgårdens IF 21 1 sep 4-0 20,432
Hammarby IF - IK Sirius FK 11 26 maj 3-0 20,315
AIK - Mjällby AIF 18 11 aug 1-0 20,250
Malmö FF - Västerås SK FK 4 20 april 1-0 20,118
Malmö FF - Halmstads BK 13 7 juli 5-1 20,081
Malmö FF - IFK Norrköping 19 17 aug 2-1 19,758
Djurgårdens IF - IK Sirius FK 3 14 april 2-0 19,486
Djurgårdens IF - IF Elfsborg 8 12 maj 2-0 19,418
Malmö FF - IK Sirius FK 16 27 juli 0-1 19,178
AIK - IFK Värnamo 5 24 april 2-0 18,054
IFK Göteborg - Djurgårdens IF 1 1 april 1-4 17,879
Djurgårdens IF - IFK Värnamo 14 14 juli 1-0 17,788
Djurgårdens IF - GAIS 6 28 april 1-0 17,579
IFK Göteborg - Malmö FF 8 13 maj 0-3 17,316
IFK Göteborg - IF Elfsborg 12 1 juni 1-0 17,183
IFK Göteborg - Hammarby IF 21 1 sep 0-1 17,151
IFK Göteborg - Västerås SK FK 15 21 juli 1-1 17,137
IFK Göteborg - BK Häcken 5 24 april 0-1 17,022