Allsvenskan i Fotboll 2024 

  Allsvenskan 2024 efter  omg 29 ma v o f mål po   Skytteligan:   Mål
1 Malmö FF 29 18 8 3 65-24 62   Nikola Vasic IF Brommapojkarna 17
2 Hammarby IF 29 16 6 7 48-24 54   Isaac Kiese Thelin Malmö FF 15
3 AIK 29 16 3 10 41-40 51   Erik Botheim Malmö FF 12
4 Djurgårdens IF 29 15 5 9 42-34 50   Ioannis Pittas AIK 12
5 Mjällby AIF 29 13 8 8 43-35 47   Deniz Hümmet Djurgårdens IF 12
6 GAIS 29 13 6 10 34-33 45   Yousef Salech IK Sirius FK 11
7 IF Elfsborg 29 13 5 11 52-44 44   Christoffer Nyman IFK Norrköping 11
8 BK Häcken 29 12 6 11 54-50 42   Dino Islamovic Kalmar FF 11
9 IK Sirius FK 29 12 5 12 46-44 41   Ali Yousef BK Häcken 10
10 IF Brommapojkarna 29 8 10 11 45-51 34   Michael Baidoo IF Elfsborg 10
11 IFK Norrköping FK 29 9 7 13 35-54 34   Alexander Ahl Holmström GAIS 10
12 Halmstads BK 29 10 3 16 31-45 33   Nahir Besara Hammarby IF 10
13 IFK Göteborg 29 7 10 12 33-42 31   Hugo Bolin Malmö FF 10
14 IFK Värnamo 29 7 9 13 30-40 30   Noel Milleskog IK Sirius FK 9
15 Kalmar FF 29 7 6 16 37-58 27        
16 Västerås SK FK 29 5 5 19 25-43 20        
                       

omgångar 1-10   omgångar 11-20  omgångar 21-30

Högsta Publiksiffror 2024

omg. datum Res Publik
AIK - Hammarby IF 25 29 sep 1-0 47,129
AIK - Djurgårdens IF 4 21 april 2-0 44,734
AIK - Västerås SK FK 1 1 april 1-0 36,602
Hammarby IF - Kalmar FF 1 31 mars 3-1 29,882
Hammarby IF - Djurgårdens IF 27 20 okt 2-0 27,881
AIK - Malmö FF 22 15 sep 0-0 27,595
Djurgårdens IF - Hammarby IF 12 2 juni 0-3 27,344
Hammarby IF - AIK 10 19 maj 2-1 27,204
AIK - IF Elfsborg 28 27 okt 2-1 27,177
Djurgårdens IF - AIK 19 18 aug 0-2 26,225
Hammarby IF - Malmö FF 29 2 nov 2-2 26,175
Hammarby IF - IFK Göteborg 14 15 juli 0-1 26,062
AIK - IFK Göteborg 11 27 maj 5-2 25,932
AIK - IK Sirius FK 8 11 maj 1-3 25,289
Hammarby IF - GAIS 20 26 aug 0-0 25,076
AIK - IFK Norrköping 7 5 maj 6-2 24,177
AIK - GAIS 16 29 juli 0-1 24,069
AIK - BK Häcken 26 6 okt 0-2 24,030
AIK - Kalmar FF 13 7 juli 1-2 23,522
Hammarby IF - Halmstads BK 26 5 okt 1-0 23,238
Djurgårdens IF - IFK Göteborg 17 4 aug 1-1 23,148
AIK - IF Brommapojkarna 20 25 aug 2-1 23,051
Djurgårdens IF - Malmö FF 5 25 april 0-1 23,010
Hammarby IF - IF Brommapojkarna 18 12 aug 3-3 22,868
Hammarby IF - Mjällby AIF 16 28 juli 3-0 22,593
Djurgårdens IF - BK Häcken 2 8 april 3-3 22,485
Hammarby IF - IF Elfsborg 3 15 april 3-0 21,709
Hammarby IF - Västerås SK FK 6 29 april 2-1 21,662
Malmö FF - AIK 6 28 april 5-0 21,495
Malmö FF - Hammarby IF 2 7 april 2-0 21,357
Hammarby IF - IFK Norrköping FK 22 16 sep 1-1 21,302
Malmö FF - IFK Göteborg 28 28 okt 2.1 21,258
Malmö FF - GAIS 9 16 maj 1-0 20,673
Malmö FF - Kalmar FF 11 24 maj 5-0 20,546
Malmö FF - IF Elfsborg 17 28 maj 2-1 20,488
Malmö FF - Djurgårdens IF 21 1 sep 4-0 20,432
Hammarby IF - IK Sirius FK 11 26 maj 3-0 20,315
AIK - Mjällby AIF 18 11 aug 1-0 20,250
Malmö FF - Västerås SK FK 4 20 april 1-0 20,118
Malmö FF - Halmstads BK 13 7 juli 5-1 20,081
Malmö FF - BK Häcken 23 22 sep 4-0 19,856
Malmö FF - IFK Norrköping 19 17 aug 2-1 19,758
Malmö FF - Mjällby AIF 25 29 sep 2-0 19,673
Djurgårdens IF - IK Sirius FK 3 14 april 2-0 19,486
Malmö FF - IFK Värnamo 26 6 okt 1-1 19,443
Djurgårdens IF - IF Elfsborg 8 12 maj 2-0 19,418
Malmö FF - IK Sirius FK 16 27 juli 0-1 19,178
AIK - IFK Värnamo 5 24 april 2-0 18,054
IFK Göteborg - GAIS 25 30 sep 2-0 18,051
IFK Göteborg - Djurgårdens IF 1 1 april 1-4 17,879
Djurgårdens IF - IFK Värnamo 14 14 juli 1-0 17,788
Hammarby IF - BK Häcken 24 26 sep 2-0 17,599
Djurgårdens IF - GAIS 6 28 april 1-0 17,579
IFK Göteborg - Malmö FF 8 13 maj 0-3 17,316
IFK Göteborg - Kalmar FF 29 2 nov 1-1 17,287
IFK Göteborg - IF Elfsborg 12 1 juni 1-0 17,183
IFK Göteborg - AIK 27 21 okt 1-2 17,165
IFK Göteborg - Hammarby IF 21 1 sep 0-1 17,151
IFK Göteborg - Västerås SK FK 15 21 juli 1-1 17,137
IFK Göteborg - BK Häcken 5 24 april 0-1 17,022