Allsvenskan i Fotboll 2024 

  Allsvenskan 2024 efter  omg 15 ma v o f mål po   Skytteligan:   Mål
1 Malmö FF 16 12 2 2 44-15 38   Isaac Thelin Malmö FF 12
2 Djurgårdens IF 15 10 1 4 29-14 31   Erik Botheim Malmö FF 9
3 Mjällby AIF 16 9 2 5 28-21 29   Yousef Salech IK Sirius FK 9
4 IF Elfsborg 16 8 1 7 32-24 25   Ioannis Pittas AIK 9
5 Hammarby IF 15 8 1 6 23-16 25   Deniz Hümmet Djurgårdens IF 8
6 GAIS 15 8 1 6 19-20 24   Nikola Vasic IF Brommapojkarna 7
7 BK Häcken 16 7 3 6 31-30 24   Johnbosco Samuel Kalu IFK Värnamo 7
8 AIK 15 6 2 7 26-32 20   Jacob Bergström Mjällby AIF 6
9 IK Sirius FK 15 5 3 7 24-25 18   Sebastian Nanasi Malmö FF 6
10 IFK Värnamo 15 5 3 7 19-22 18   Paulos Abraham IFK Göteborg 6
11 IF Brommapojkarna 15 4 6 5 20-26 18   Naeem Mohammad Halmstads BK 5
12 IFK Göteborg 15 5 3 7 15-22 18   Nahir Besara Hammarby IF 5
13 Halmstads BK 15 6 0 9 19-27 18   Noel Milleskog IK Sirius FK 5
14 Kalmar FF 15 5 1 9 19-27 16   Jacob Trenskow Kalmar FF 5
15 IFK Norrköping FK 15 4 2 9 18-37 14   Michael Baidoo IF Elfsborg 5
16 Västerås SK FK 15 3 3 9 12-18 12   Simon Hedlund IF Elfsborg 5
                  Alexander Ahl Holmström GAIS 5
                  Christoffer Nyman IFK Norrköping 5
                  Hugo Bolin Malmö FF 5
                  Zeidane Inoussa BK Häcken 5
                       
                       

omgångar 1-10   omgångar 11-20  omgångar 21-30

Högsta Publiksiffror 2024

omg. datum Res Publik
AIK - Djurgårdens IF 4 21 april 2-0 44,734
AIK - Västerås SK FK 1 1 april 1-0 36,602
Hammarby IF - Kalmar FF 1 31 mars 3-1 29,882
Djurgårdens IF - Hammarby IF 12 2 juni 0-3 27,344
Hammarby IF - AIK 10 19 maj 2-1 27,204
Hammarby IF - IFK Göteborg 14 15 juli 0-1 26,062
AIK - IFK Göteborg 11 27 maj 5-2 25,932
AIK - IK Sirius FK 8 11 maj 1-3 25,289
AIK - IFK Norrköping 7 5 maj 6-2 24,177
AIK - Kalmar FF 13 7 juli 1-2 23,522
Djurgårdens IF - Malmö FF 5 25 april 0-1 23,010
Djurgårdens IF - BK Häcken 2 8 april 3-3 22,485
Hammarby IF - IF Elfsborg 3 15 april 3-0 21,709
Hammarby IF - Västerås SK FK 6 29 april 2-1 21,662
Malmö FF - AIK 6 28 april 5-0 21,495
Malmö FF - Hammarby IF 2 7 april 2-0 21,357
Malmö FF - GAIS 9 16 maj 1-0 20,673
Malmö FF - Kalmar FF 11 24 maj 5-0 20,546
Malmö FF - IF Elfsborg 17 28 maj 2-1 20,488
Hammarby IF - IK Sirius FK 11 26 maj 3-0 20,315
Malmö FF - Västerås SK FK 4 20 april 1-0 20,118
Malmö FF - Halmstads BK 13 7 juli 5-1 20,081
Djurgårdens IF - IK Sirius FK 3 14 april 2-0 19,486
Djurgårdens IF - IF Elfsborg 8 12 maj 2-0 19,418
AIK - IFK Värnamo 5 24 april 2-0 18,054
IFK Göteborg - Djurgårdens IF 1 1 april 1-4 17,879
Djurgårdens IF - IFK Värnamo 14 14 juli 1-0 17,788
Djurgårdens IF - GAIS 6 28 april 1-0 17,579
IFK Göteborg - Malmö FF 8 13 maj 0-3 17,316
IFK Göteborg - IF Elfsborg 12 1 juni 1-0 17,183
IFK Göteborg - Västerås SK FK 15 21 juli 1-1 17,137
IFK Göteborg - BK Häcken 5 24 april 0-1 17,022
IFK Göteborg - IFK Norrköping FK 4 20 april 1-1 16,861
Djurgårdens IF - Halmstads BK 10 20 maj 2-0 16,796
GAIS - IFK Göteborg 7 6 maj 2-1 16,646
IFK Göteborg - Mjällby AIF 10 21 maj 1-0 15,743
GAIS - Hammarby IF 13 7 juli 0-0 15,206