Allsvenskan 2024 IFK Göteborg
Allsvenskan 2024 efter omg 30 | ma | v | o | f | mål | po | Skytteligan: | Mål | |||
1 | Malmö FF | 30 | 19 | 8 | 3 | 67-25 | 65 | Nikola Vasic | IF Brommapojkarna | 17 | |
2 | Hammarby IF | 30 | 16 | 6 | 8 | 48-25 | 54 | Isaac Kiese Thelin | Malmö FF | 15 | |
3 | AIK | 30 | 17 | 3 | 10 | 46-41 | 54 | Ioannis Pittas | AIK | 14 | |
4 | Djurgårdens IF | 30 | 16 | 5 | 9 | 45-35 | 53 | Deniz Hümmet | Djurgårdens IF | 14 | |
5 | Mjällby AIF | 30 | 14 | 8 | 8 | 44-35 | 50 | Erik Botheim | Malmö FF | 12 | |
6 | GAIS | 30 | 14 | 6 | 10 | 36-34 | 48 | Dino Islamovic | Kalmar FF | 12 | |
7 | IF Elfsborg | 30 | 13 | 6 | 11 | 52-44 | 45 | Yousef Salech | IK Sirius FK | 11 | |
8 | BK Häcken | 30 | 12 | 6 | 12 | 54-51 | 42 | Christoffer Nyman | IFK Norrköping | 11 | |
9 | IK Sirius FK | 30 | 12 | 5 | 13 | 47-46 | 41 | Alexander Ahl Holmström | GAIS | 10 | |
10 | IF Brommapojkarna | 30 | 8 | 10 | 12 | 46-53 | 34 | Ali Yousef | BK Häcken | 10 | |
11 | IFK Norrköping FK | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-57 | 34 | Michael Baidoo | IF Elfsborg | 10 | |
12 | Halmstads BK | 30 | 10 | 3 | 17 | 32-50 | 33 | Nahir Besara | Hammarby IF | 10 | |
13 | IFK Göteborg | 30 | 7 | 10 | 13 | 33-43 | 31 | Hugo Bolin | Malmö FF | 10 | |
14 | IFK Värnamo (kval) | 30 | 7 | 10 | 13 | 30-40 | 31 | Noel Milleskog | IK Sirius FK | 9 | |
15 | Kalmar FF | 30 | 8 | 6 | 16 | 38-58 | 30 | ||||
16 | Västerås SK FK | 30 | 6 | 5 | 19 | 26-43 | 23 | ||||
omg | Datum |
Allsvenska matcher 2024 |
Resultat | po | Publik: |
Målskyttar |
1 | 1 april | IFK Göteborg - Djurgårdens IF | 1-4 (0-2) | 0 | 17,879 | Paulos Abraham |
2 | 7 april | Halmstads BK - IFK Göteborg | 1-0 (1-0) | 0 | 10,011 | |
3 | 14 april | Kalmar FF - IFK Göteborg | 0-1 (0-0) | 3 | 6,576 | Arbnor Mucolli |
4 | 20 april | IFK Göteborg - IFK Norrköping | 1-1 (1-1) | 1 | 16,861 | Paulos Abraham |
5 | 24 april | IFK Göteborg - BK Häcken | 0-1 (0-1) | 0 | 17,022 | |
6 | 29 april | IF Brommapojkarna - IFK Göteborg | 0-3 (0-1) | 3 | 2,289 | Thomas Santos, Laurs Skjellerup, Malick Yalcouyé |
7 | 6 maj | GAIS - IFK Göteborg | 2-1 (1-0) | 0 | 16,646 | Paulos Abraham |
8 | 13 maj | IFK Göteborg - Malmö FF | 0-3 (0-2) | 0 | 17,316 | |
9 | 16 maj | IK Sirius FK - IFK Göteborg | 2-2 (1-0) | 1 | 6,961 | Oscar Pettersson, Paulos Abraham |
10 | 21 maj | IFK Göteborg - Mjällby AIF | 1-0 (0-0) | 3 | 15,743 | Gustaf Norlin |
11 | 27 maj | AIK - IFK Göteborg | 5-2 (1-1) | 0 | 25,932 | Oscar Pettersson, Oscar Wendt |
12 | 1 juni | IFK Göteborg - IF Elfsborg | 1-0 (0-0) | 3 | 17,183 | Gustaf Norlin |
13 | 7 juli | IFK Värnamo - IFK Göteborg | 2-0 (0-0) | 0 | 4,277 | |
14 | 14 juli | Hammarby IF - IFK Göteborg | 0-1 (0-1) | 3 | 26,062 | Paulos Abraham |
15 | 21 juli | IFK Göteborg - Västerås SK FK | 1-1 (0-0) | 1 | 17,137 | Paulos Abraham |
16 | 28 juli | IFK Göteborg - IF Brommapojkarna | 3-4 (1-1) | 0 | 16,268 | Gustav Svensson, Abnor Mucolli, Kolbeinn Thordarson |
17 | 4 aug | Djurgårdens IF - IFK Göteborg | 1-1 (0-0) | 1 | 23,148 | Thomas Santos |
18 | 10 aug | IFK Göteborg - IFK Värnamo | 0-0 | 1 | 15,761 | |
19 | 17 aug | IFK Göteborg - IK Sirius FK | 1-1 (0-0) | 1 | 15,804 | Linus Carlstrand |
20 | 25 aug | IF Elfsborg - IFK Göteborg | 3-1 (1-0) | 0 | 13,533 | Gustaf Norlin |
21 | 1 sep | IFK Göteborg - Hammarby IF | 0-1 (0-0) | 0 | 17,151 | |
22 | 15 sep | BK Häcken - IFK Göteborg | 3-3 (1-1) | 1 | 6,316 | Ramon Pascal Lundqvist 2, Paulos Abraham |
23 | 23 sep | IFK Göteborg - Halmstads BK | 1-1 (0-0) | 1 | 16,065 | Ramon Pascal Lundqvist Ramon Pasqal Lundqvist missade straff (68) |
24 | 26 sep | Västerås SK FK - IFK Göteborg | 1-1 (0-1) | 1 | 6,252 | Gustaf Norlin |
25 | 30 sep | IFK Göteborg - GAIS | 2-0 (1-0) | 3 | 18,051 | Kolbeinn Thordarsson, Laurs Skjellerup |
26 | 6 okt | IFK Norrköping - IFK Göteborg | 0-2 (0-1) | 3 | 8,767 | Gustav Svensson, Laurs Skjellerup |
27 | 21 okt | IFK Göteborg - AIK | 1-2 (0-1) | 0 | 17,165 | Sebastian Ohlsson |
28 | 28 okt | Malmö FF - IFK Göteborg | 2-1 (0-1) | 0 | 21,258 | Lars Skjellerup |
29 | 2 nov | IFK Göteborg - Kalmar FF | 1-1 (0-1) | 1 | 17,287 | Kolbeinn Thordarson |
30 | 10 nov | Mjällby AIF - IFK Göteborg | 1-0 (1-0) | 0 | 5,362 | |
Målskyttar IFK Göteborg 2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
DIF | HBK | KFF | Nor | BKH | Bro | Gais | MFF | Sir | Mjä | AIK | Elf | Vär | Ham | VSK | Bro | DIF | Vär | Sir | Elf | Ham | BKH | HBK | VSK | Gais | Nor | AIK | Göt | KFF |
mål |
||||
Paulos Abraham | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Arbnor Mucolli | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Santos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Laurs Skjellerup | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Malick Yalcouyé | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Pettersson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Norlin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Wendt | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gustav Svensson | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolbeinn Thordarson | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linus Carlstrand | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ramon Pascal Lundqvist | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Ohlsson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac 13 |
IFK Göteborg |
2024 | 34 spelare | ||||
Publik snitt hemma: 16,846 |
Tränare: Jens Berthel Askou |
||||||
Tränare: Stefan Billborn |
|||||||
matcher | matcher | Målskyttar | mål | ||||
Gustav Svensson | 30 | Ramon-Pascal Lundqvist (ny) | 13 | Paulos Abraham | 7 | ||
Adam Carlén | 27 | Abnor Mucolli | 13 | Gustaf Norlin | 4 | ||
Kolbeinn Tordarson | 27 | Jonas Bager (ny) | 12 | Laurs Skjellerup | 4 | ||
Gustaf Norlin | 26 | Lucas Kåhed | 11 | Kolbeinn Tordarson | 3 | ||
Sebastian Ohlsson | 26 | David Kruse (ny) | 11 | Ramon-Pascal Lundqvist | 3 | ||
Anders Trondsen | 26 | Malick Yalcouýe (ny) | 11 | Gustav Svensson | 2 | ||
Oscar Pettersson (ny) | 23 | Andreas Pyndt (ny) | 10 | Oscar Pettersson | 2 | ||
Paulos Abraham (ny) | 22 | Mattias Johansson (ny) | 7 | Thomas Santos | 2 | ||
Thomas Santos | 20 | Lion Beqiri (ny) | 4 | Abnor Mucolli | 2 | ||
Laurs Skjellerup (ny) | 19 | Nikolai Baden Fredriksen (ny) | 3 | Sebastian Ohlsson | 1 | ||
Elis Bishesari (mv) (ny) | 16 | Suleiman Abdullahi | 2 | Linus Carlstrand | 1 | ||
Linus Carlstrand | 16 | Hussein Carneil | 2 | Oscar Wendt | 1 | ||
Emil Salomonsson | 16 | Noah Tolf (ny) | 2 | Malick Yalcouýe | 1 | ||
Oscar Wendt | 15 | Benjamin Brantlind (ny) | 1 | ||||
August Erlingmark (ny) | 14 | Melvin Koliqi (ny) | 1 | ||||
Jacob Karlström (mv) (ny) | 14 | Anders Kristiansen (ny) | 1 | ||||
Sebastian Hausner | 13 | Rockson Yeboah (ny) | 1 | ||||