VM-kval 2025
Grupp A | Grupp B | Grupp C | Grupp D |
Tyskland / Italien (Vinnaren) | Schweiz | Portugal / Danmark (Förloraren) | Frankrike / Kroatien (Vinnaren) |
Slovakien | Sverige | Grekland | Ukraina |
Nord Irland | Slovenien | Skottland | Island |
Luxemburg | Kosovo | Belarus | Azerbadjan |
Grupp E | Grupp F | Grupp G | Grupp H |
Spanien / Nederländ. (Vinnaren) | Portugal / Danmark (Vinnaren) | Spanien / Nederländ. (förloraren) | Österrike |
Turkiet | Ungern | Polen | Rumänien |
Georgien | Irland | Finland | Bosnien Herzegovina |
Bulgarien | Armenien | Litauen | Cypern |
Malta | San Marino | ||
Grupp I | Grupp J | Grupp K | Grupp L |
Tyskland / Italien (förloraren) | Belgien | England | Frankrike / Kroatien (förloraren) |
Norge | Wales | Serbien | Tjeckien |
Israel | Nord Makedonien | Albanien | Montenegro |
Estland |
Kazakstan |
Lettland | Färöarna |
Moldavien | Liechtenstein | Andorra |
Gibraltar |