USA i VM 2026 Grupp D
|
Grupp I |
|
|||||
| 13 juni | USA - Paraguay | 4-1 | 20 juni | Turkiet - Paraguay | 0-1 | |
| 14 juni | Australien - Turkiet | 2-0 | 26 juni | Turkiet - USA | 3-2 | |
| 19 juni | USA - Australien | 2-0 | 26 juni | Paraguay - Australien | 0-0 | |
|
Tabell Grupp D |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-4 | 6 |
| 2 | Australien | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 |
| 4 | Turkiet | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
USA Matcher i VM 2026
| ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 13 juni | Gruppspel | USA - Paraguay | 4-1 (3-0) | Folarin Balogun 2, självmål, Gio Reyna |
| 2 | 19 juni | Gruppspel | USA - Australien | 2-0 (2-0) | Alex Freeman, självmål |
| 3 | 26 juni | Gruppspel | Turkiet - USA | 3-2 (2-1) | Auston Trusty, Sebastian Berhalter |
| 4 | 2 juli | 16-delsfinal | USA - Bosnien-Herzegovina | 2-0 (1-0) | Folarin Balogun, Malik Tillman |
| 5 | 7 juli |
8-delsfinal |
USA - Belgien | 1-4 (1-2) | Malik Tillman (fispark) |
| USA VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | 8-del | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Paragu. | Austr. | Turkiet | Bosnien | Belgien | Sp. Ma | ||
| 24 | Matt Freese | New York City FC | 1998 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| 16 | Alex Freeman | Villarreal CF | 2004 | b | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | Chris Richards | Crystal Palace | 2000 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
| 13 | Tim Ream | Charlotte FC | 1987 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 5 | Antonee Robinson | Fulham FC | 1997 | b | 5 | 5 | 9 | 9 | 4 | ||
| 17 | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 2002 | mf | 6 | 6 | 16 | 8 | 8 | 5 | |
| 4 | Tyler Adams | AFC Bournemouth | 1999 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||
| 2 | Sergino Dest | PSV Eindhoven | 2000 | mf | 8 | 8 | 13 | 5 | 5 | 5 | |
| 8 | Weston McKennie | Juventus | 1998 | mf | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 10 | Christian Pulisic | AC Milan | 1998 | mf | 10 | 12 | 10 | 10 | 4 | ||
| 20 | Folarin Balogun | AS Monaco | 2001 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | ||
| 14 | Sebastian Berhalter | Vancouver Whitecaps | 2001 | mf | 12 | 12 | 6 | 12 | 13 | 5 | |
| 9 | Ricardo Pepi | PSV Eindhoven | 2003 | f | 13 | 10 | 10 | 13 | 14 | 5 | |
| 21 | Timothy Weah | Olympique Marseille | 2000 | f | 14 | 9 | 2 | ||||
| 7 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 2002 | mf | 15 | 15 | 8 | 14 | 12 | 5 | |
| 23 | Joe Scally | Bor. Mönchengladbach | 2002 | b | 13 | 2 | 2 | ||||
| 6 | Auston Trusty | Celtic FC | 1998 | b | 14 | 5 | 2 | ||||
| 19 | Haji Wright | Coventry City | 1998 | f | 16 | 16 | 2 | ||||
| 1 | Matt Turner | New England Revolutino | 1994 | mv | 1 | 1 | |||||
| 22 | Marc McKenzie | Toulouse FC | 1999 | b | 3 | 1 | |||||
| 12 | Miles Robinson | FC Cincinatti | 1997 | b | 4 | 1 | |||||
| 11 | Brendan Aaronson | Leeds United | 2000 | f | 11 | 1 | |||||
| 26 | Alejandro Zendejas | CF América | 1998 | f | 15 | 1 | |||||
| 18 | Max Arfsten | Colombus Crew | 2001 | b | 15 | 1 | |||||
| 15 | Cristian Roldán | Seattle Sounders | 1995 | mf | |||||||
| 25 | Chris Brady | Chicago Fire | 2004 | mv | |||||||
| Förbundskapten: | Mauricio Pochettino | 1972 | |||||||||
| Målskyttar USA VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | 8-del | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Paragu. | Austr. | Turkiet | Bosnien | Belgien | Mål | ||
| 20 | Folarin Balogun | AS Monaco | 2001 | f | 2 | 1 | 3 | ||||
| självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 7 | Gio Reyna | Bor. Mönchengladbach | 2002 | mf | 1 | 1 | |||||
| 16 | Alex Freeman | Villarreal CF | 2004 | b | 1 | 1 | |||||
| 6 | Auston Trusty | Celtic FC | 1998 | b | 1 | 1 | |||||
| 14 | Sebastian Berhalter | Vancouver Whitecaps | 2001 | mf | 1 | 1 | |||||
| 17 | Malik Tillman | Bayer Leverkusen | 2002 | mf | 1 | 1 | 2 | ||||
| 11 | |||||||||||