Tyskland i VM 2026 Grupp E
|
Grupp F |
|
|||||
| 14 juni | Tyskland - Curacao | 21 juni | Ecuador - Curacao | |||
| 15 juni | Elfenbenskusten - Ecuador | 25 juni | Ecuador - Tyskland | |||
| 20 juni | Tyskland - Elfenbenskusten | 25 juni | Curacao - Elfenbenskusten | |||
|
Tabell Grupp E |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | ||||||
Tysklands Matcher i VM 2026
| ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 15 juni | Gruppspel | Tyskland - Curacao | ||
| 2 | 20 juni | Gruppspel | Tyskland - Elfenbenskusten | ||
| 3 | 26 juni | Gruppspel | Ecuador - Tyskland | ||
| Tyskland VM 2026 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Curacao | Elf | Ecuador | Sp. Ma | ||||||
| 1 | Manuel Neuer | Bayern München | 1986 | mv | |||||||||
| 12 | Oliver Baumann | 1899 Hoffenheim | 1990 | mv | |||||||||
| 21 | Alexander Nübel | VfB Stuttgart | 1996 | mv | |||||||||
| 2) | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 1993 | b | |||||||||
| 3 | Waldemar Anton | Borussia Dortmund | 1996 | b | |||||||||
| 4 | Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 1996 | b | |||||||||
| 15 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 1999 | b | |||||||||
| 18 | Nathaniel Brown | Eintracht Frankfurt | 2003 | b | |||||||||
| 22 | David Raum | RB Leipzig | 1998 | b | |||||||||
| 24 | Malick Thiaw | Newcastle United | 2001 | b | |||||||||
| 5 | Aleksandar Pavlovic | Bayern München | 2004 | mf | |||||||||
| 6 | Joshua Kimmich | Bayern München | 1995 | mf | |||||||||
| 8 | Leon Goretzka | Bayern München | 1995 | mf | |||||||||
| 9 | jamie Leweling | VfB Stuttgart | 2001 | mf | |||||||||
| 10 | Jamal Musiala | Bayern München | 2003 | mf | |||||||||
| 13 | Pascal Gross | Brighton & Hove Albion | 1991 | mf | |||||||||
| 16 | Angelo Stiller | VfB Stuttgart | 2001 | mf | |||||||||
| 17 | Florian Wirtz | Liverpool FC | 2003 | mf | |||||||||
| 20 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 1996 | mf | |||||||||
| 23 | Felix Nmecha | Borussia Dortmund | 2000 | mf | |||||||||
| 25 | Lennart Karl | Bayern München | 2008 | mf | |||||||||
| 7 | Kai Havertz | Arsenal FC | 1999 | f | |||||||||
| 14 | Maximilian Beier | Borussia Dortmund | 2002 | f | |||||||||
| 19 | Leroy Sané | Galatasaray | 1996 | f | |||||||||
| 26 | Deniz Undav | VfB Stuttgart | 1996 | f | |||||||||
| 11 | Nick Woltemade | Newcastle United | 2002 | f | |||||||||
| Förbundskapten: | Julian Nagelsmann | 1987 | |||||||||||
| assisterande | |||||||||||||
| Målskyttar Tyskland VM 2026 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Curacao | Elf | Ecuador | Mål | ||||||