Sverige i VM 2026 Grupp F
|
Grupp F |
|
|||||
| 14 juni | Nederländerna - Japan | 21 juni | Tunisien - Japan | |||
| 15 juni | Sverige - Tunisien | 26 juni | Tunisien - Nederländerna | |||
| 20 juni | Nederländerna - Sverige | 26 juni | Japan - Sverige | |||
|
Tabell Grupp F |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||
| 4 | 3 | ||||||
Sveriges Matcher i VM 2026
| ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 15 juni | Gruppspel | Sverige - Tunisien | ||
| 2 | 20 juni | Gruppspel | Nederländerna - Sverige | ||
| 3 | 26 juni | Gruppspel | Japan - Sverige | ||
| Sverige VM 2026 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Tun | Ned | Japan | Sp. Ma | ||||||
| 23 | Kristoffer Nordfeldt | AIK | 1989 | mv | |||||||||
| 12 | Viktor Johansson | Stoke City | 1998 | mv | |||||||||
| 1 | Jacob Widell Zetterström | Derby County | 1998 | mv | |||||||||
| 8 | Daniel Svensson | Borussia Dortmund | 2002 | b | |||||||||
| 3 | Victor Nilsson Lindelöf | Aston Villa | 1994 | b | |||||||||
| 6 | Herman Johansson | FC Dallas | 1997 | b | |||||||||
| 4 | Isak Hien | Atalanta | 1999 | b | |||||||||
| 15 | Carl Starfelt | Celta Vigo | 1995 | b | |||||||||
| 2 | Gustaf Lagerbielke | Sporting Braga | 2000 | b | |||||||||
| 5 | Gabriel Gudmundsson | Leeds United | 1999 | b | |||||||||
| 14 | Hjalmar Ekdal | Burnley | 1998 | b | |||||||||
| 24 | Elliot Stroud | Mjällby AIF | 2002 | b | |||||||||
| 20 | Eric Smith | St. Pauli | 1997 | b | |||||||||
| 26 | Taha Ali | Malmö FF | 1998 | mf | |||||||||
| 18 | Yasin Ayari | Brighton Hove & Albion | 2003 | mf | |||||||||
| 21 | Alexander Bernhardsson | Holstein Kiel | 1998 | mf | |||||||||
| 7 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 2006 | mf | |||||||||
| 16 | Jesper Karlström | Udinese | 1995 | mf | |||||||||
| 19 | Mattias Svanberg | Wolfsburg | 1999 | mf | |||||||||
| 13 | Ken Sema | Pafos | 1993 | mf | |||||||||
| 22 | Besfort Zeneli | Union Saint-Gilloise | 2002 | mf | |||||||||
| 11 | Anthony Elanga | Newcastle United | 2002 | f | |||||||||
| 17 | Viktor Gyökeres | Arsenal FC | 1998 | f | |||||||||
| 9 | Alexander Isak | Liverpool FC | 1999 | f | |||||||||
| 25 | Gustaf Nilsson | Club Brügge | 1997 | f | |||||||||
| 10 | Benjamin Nygren | Celtic FC | 2001 | f | |||||||||
| Förbundskapten: | Graham Potter | ||||||||||||
| assisterande | |||||||||||||
| Målskyttar Sverige VM 2026 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Tun | Ned | Japan | Mål | ||||||