Nederländerna i VM 2026 Grupp F
|
Grupp F |
|
|||||
| 14 juni | Nederländerna - Japan | 2-2 | 21 juni | Tunisien - Japan | 0-4 | |
| 15 juni | Sverige - Tunisien | 5-1 | 26 juni | Tunisien - Nederländerna | 1-3 | |
| 20 juni | Nederländerna - Sverige | 5-1 | 26 juni | Japan - Sverige | 1-1 | |
|
Tabell Grupp F |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Nederländerna | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-3 | 5 |
| 3 | Sverige | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-7 | 4 |
| 4 | Tunisien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-12 | 0 |
Nederländernas Matcher i VM 2026
|
ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 14 juni | Gruppspel | Nederländerna - Japan | 2-2 (0-0) | Virgil van Dijk, Crysencio Summerville |
| 2 | 20 juni | Gruppspel | Nederländerna - Sverige | 5-1 (2-0) | Brian Brobbey 2, Cody Gakpo 2, Crysenico Summerville |
| 3 | 26 juni | Gruppspel | Tunisien - Nederländerna | 1-3 (0-2) | Brian Brobbey, Jean Paul van Hecke, självmål |
| 4 | 18-delsfinal | ||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Nederländerna VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | ||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Japan | Sverige | Tunisien | Sp. Ma | |||||
| 1 | Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 2002 | mv | 1 | 1 | 1 | |||||
| 22 | Denzel Dumfries | Inter | 1996 | b | 2 | 2 | 2 | |||||
| 6 | Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 2000 | b | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | 1991 | b | 4 | 4 | 4 | |||||
| 15 | Micky van de Ven | Tottenham Hotspur | 2001 | b | 5 | 5 | ||||||
| 21 | Frenkie de Jong | FC Barcelona | 1997 | mf | 6 | 7 | 7 | |||||
| 8 | Ryan Gravenberch | Liverpool FC | 2002 | mf | 7 | 6 | 6 | |||||
| 14 | Tijjani Reijnders | Manchester City | 1998 | mf | 8 | 8 | 8 | |||||
| 24 | Crysencio Summerville | West Ham United | 2001 | f | 9 | 12 | 14 | |||||
| 18 | Donyell Malen | Borussia Dortmund | 1999 | f | 10 | 9 | 9 | |||||
| 11 | Cody Gakpo | Liverpool FC | 1999 | f | 11 | 11 | 11 | |||||
| 20 | Teun Koopmeiners | Juventus | 1998 | mf | 12 | 13 | 13 | |||||
| 26 | Quinten Timber | Olympique Marseille | 2001 | mf | 13 | |||||||
| 10 | Memphis Depay | Corinhians SP | 1994 | f | 14 | 15 | 15 | |||||
| 5 | Nathan Aké | Manchester City | 1995 | b | 15 | 5 | ||||||
| 19 | Brian Brobbey | Sunderland AFC | 2002 | f | 16 | 10 | 10 | |||||
| 16 | Guus Til | PSV Eindhoven | 1997 | mf | 14 | |||||||
| 17 | Noa Lang | Galatasaray | 1999 | f | 16 | 16 | ||||||
| 7 | Justin Kluivert | AFC Bournemouth | 1999 | mf | 12 | |||||||
| 2 | Lutsharel Geertrudia | Feyenoord | 2000 | b | ||||||||
| 25 | Jorrel Hato | Chelsea FC | 2006 | b | ||||||||
| 3 | Martin de Roon | Atalanta | 1991 | mf | ||||||||
| 12 | Mats Wieffer | Brighton & Hove Albion | 1999 | mf | ||||||||
| 9 | Wout Weghorst | 1899 Hoffenheim | 1992 | f | ||||||||
| 23 | Mark Flekken | Brentford FC | 1998 | mv | ||||||||
| 13 | Robin Roefs | Sunderland AFC | 2003 | mv | ||||||||
| Förbundskapten: | Ronald Koeman | 1963 | ||||||||||
| assisterande | Wim Jonk | 1966 | ||||||||||
| assisterande | Erwin Koeman | 1961 | ||||||||||
| assisterande | Ruud van Nistelrooy | 1976 | ||||||||||
| Målskyttar Nederl. VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | ||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Japan | Sverige | Tunisien | Mål | |||||
| 4 | Virgil van Dijk | Liverpool FC | 1991 | b | 1 | 1 | ||||||
| 24 | Crysencio Summerville | West Ham United | 2001 | f | 1 | 1 | 2 | |||||
| 19 | Brian Brobbey | Sunderland AFC | 2002 | f | 2 | 1 | 3 | |||||
| 11 | Cody Gakpo | Liverpool FC | 1999 | f | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 2000 | b | 1 | 1 | ||||||
| självmål | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||||