Kroatien i VM 2026 Grupp L
|
Grupp L |
|
|||||
| 17 juni | England - Kroatien | 1-1 | 24 juni | Panama - Kroatien | 0-1 | |
| 18 juni | Ghana - Panama | 1-0 | 27 juni | Panama - England | 0-2 | |
| 23 juni | England - Ghana | 0-0 | 27 juni | Kroatien - Ghana | 2-1 | |
|
Tabell Grupp L |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 |
| 2 | Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-4 | 0 |
Kroatiens Matcher i VM 2026
| ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 17 juni | Gruppspel | England - Kroatien | 4-2 (2-2) | Martin Baturina, Petar Musa |
| 2 | 24 juni | Gruppspel | Panama - Kroatien | 0-1 (0-0) | Ante Budimir |
| 3 | 27 juni | Gruppspel | Kroatien - Ghana | 2-1 (1-0) | Petar Sucic, Nikola Vlasic |
| 4 | 3 juni | 16-delsfinal | Portugal - Kroatien | 2-1 (0-0) | Ivan Perisic |
| Kroatien VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | England | Panama | Ghana | Por | Sp. Ma | ||
| 1 | Dominik Livakovic | Dinamo Zagreb | 1995 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Josip Sutalo | AFC Ajax | 2000 | b | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 22 | Luka Vuskovic | Hamburger SV | 2007 | b | 3 | 1 | ||||
| 4 | Josko Gvardiol | Manchester City | 2002 | b | 4 | 5 | 14 | 14 | 4 | |
| 2 | Josip Stanisic | Bayern München | 2000 | b | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | Luka Modric | AC Milan | 1985 | mf | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | |
| 17 | Petar Sucic | Inter | 2003 | f | 7 | 15 | 9 | 9 | 4 | |
| 14 | Ivan Perisic | PSV Eindhoven | 1989 | f | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | |
| 16 | Martin Baturina | Como 1907 | 2003 | mf | 9 | 9 | 10 | 10 | 4 | |
| 26 | Petar Musa | FC Dallas | 1998 | f | 10 | 11 | 2 | |||
| 15 | Mario Pasalic | Atalanta | 1995 | mf | 11 | 16 | 13 | 13 | 4 | |
| 8 | Mateo Kovacic | Manchester City | 1994 | mf | 12 | 7 | 6 | 6 | 4 | |
| 20 | Igor Matanovic | SC Freiburg | 2003 | f | 13 | 12 | 12 | 3 | ||
| 24 | Marco Pasalic | Orlando City | 2000 | f | 14 | 8 | 15 | 3 | ||
| 9 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 1991 | f | 15 | 13 | 15 | 3 | ||
| 13 | Nikola Vlasic | Torino FC | 1997 | mf | 16 | 8 | 8 | 3 | ||
| 3 | Marin Ponogracic | ACF Fiorentina | 1997 | b | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| 16 | Ante Budimir | CA Osasuna | 1991 | f | 12 | 11 | 11 | 3 | ||
| 21 | Luka Sucic | Real Sociedad | 2002 | mf | 14 | 1 | ||||
| 25 | Martin Erlic | FC Midtjylland | 1998 | b | ||||||
| 5 | Duje Caleta-Car | Real Sociedad | 1996 | b | ||||||
| 19 | Toni Fruk | HNK Rijeka | 2001 | mf | ||||||
| 18 | Kristijan Jakic | FC Augsburg | 1997 | mf | ||||||
| 7 | Nikola Moro | Bologna FC | 1998 | mf | ||||||
| 23 | Dominik Kotarski | FC Köpenhamn | 2000 | mv | ||||||
| 12 | Ivor Pandur | Hull City | 2000 | mv | ||||||
| Förbundskapten: | Zlatko Dalic | 1966 | ||||||||
| Målskyttar Kroatien VM 2026 | 1 | 2 | 3 | 16-del | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | England | Panama | Ghana | Por | Mål | ||
| 16 | Martin Baturina | Como 1907 | 2003 | mf | 1 | 1 | ||||
| 26 | Petar Musa | FC Dallas | 1998 | f | 1 | 1 | ||||
| 16 | Ante Budimir | CA Osasuna | 1991 | f | 1 | 1 | ||||
| 17 | Petar Sucic | Inter | 2003 | f | 1 | 1 | ||||
| 13 | Nikola Vlasic | Torino FC | 1997 | mf | 1 | 1 | ||||
| 14 | Ivan Perisic | PSV Eindhoven | 1989 | f | 1 | 1 | ||||
| 6 | ||||||||||