Argentina i VM 2026 Grupp J
|
Grupp J |
|
|||||
| 17 juni | Argentina - Algeriet | 23 juni | Jordanien - Algeriet | |||
| 17 juni | Österrike - Jordanien | 28 juni | Jordanien - Argentina | |||
| 23 juni | Argentina - Österrike | 28 juni | Algeriet - Österrike | |||
|
Tabell Grupp J |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
Argentina Matcher i VM 2026
|
ma |
Datum |
VM-matcher 2026 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 17 juni | Gruppspel | Argentina - Algeriet | ||
| 2 | 23 juni | Gruppspel | Argentina - Österrike | ||
| 3 | 28 juni | Gruppspel | Jordanien - Argentina | ||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| Argenina VM 2026 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Algeriet | Öster | Jord | Sp. Ma | ||||||
| 23 | Emilio Martinez | Aston Villa | 1992 | mv | |||||||||
| 1 | Juan Musson | Atletico Madrid | 1994 | mv | |||||||||
| 12 | Gerónimo Rulli | Olympique Marseille | 1992 | mv | |||||||||
| 2 | Leonardo Balerdi | Olympique Marseille | 1999 | b | |||||||||
| 8 | Valentin Barco | Racing Strasbourg | 2004 | b | |||||||||
| 6 | Lisandro Martinez | Manchester United | 1998 | b | |||||||||
| 25 | Facundo Medina | Olympique Marseille | 1999 | b | |||||||||
| 26 | Nahuel Molina | Atletico Madrid | 1998 | b | |||||||||
| 4 | Gonzalo Montiel | River Plate | 1997 | b | |||||||||
| 19 | Nicolas Otamendi | SL Benfica | 1988 | b | |||||||||
| 13 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 1998 | b | |||||||||
| 3 | Nicolas Tagliafico | Olympique Lyon | 1992 | b | |||||||||
| 7 | Rodrigo De Paul | Inter Miami CF | 1994 | mf | |||||||||
| 24 | Enzo Fernandez | Chelsea FC | 2001 | mf | |||||||||
| 11 | Giovani Lo Celso | Real Betis | 1996 | mf | |||||||||
| 20 | Alexis Mac Allister | Liverpool FC | 1998 | mf | |||||||||
| 18 | Nico Paz | Como 1907 | 2004 | mf | |||||||||
| 14 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 1998 | mf | |||||||||
| 5 | Leandro Paredes | Boca Juniors | 1994 | mf | |||||||||
| 16 | Thiago Almada | Atletico Madrid | 2001 | f | |||||||||
| 9 | Julian Alvarez | Atletico Madrid | 2000 | f | |||||||||
| 15 | Nicolas González | Atletico Madrid | 1998 | f | |||||||||
| 21 | José Manuel López | Palmeiras | 2000 | f | |||||||||
| 22 | Lautaro Martinez | Inter | 1997 | f | |||||||||
| 10 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 1987 | f | |||||||||
| 17 | Giuliano Simeone | Atletico Madrid | 2002 | f | |||||||||
| Förbundskapten: | Lionel Scaloni | 1978 | |||||||||||
| assisterande | |||||||||||||
| assisterande | |||||||||||||
| assisterande | |||||||||||||
| Målskyttar Argentina VM 2026 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Algeriet | Öster | Jord | Mål | ||||||