Tyskland i VM 2022 Grupp F
Grupp E |
|
|||||
23 nov | Tyskland - Japan | 1-2 | 27 nov | Spanien - Tyskland | 1-1 | |
23 nov | Spanien - Costa Rica | 7-0 | 1 dec | Japan - Spanien | 2-1 | |
27 nov | Japan - Costa Rica | 0-1 | 1 dec | Costa Rica - Tyskland | 2-4 | |
Tabell Grupp E |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 4 |
3 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
Tysklands Matcher i VM 2022
ma |
Datum |
VM-matcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 23 nov | Gruppspel | Tyskland - Japan | 1-2 (1-0) | Ilkay Gündogan (straff) |
2 | 27 nov | Gruppspel | Spanien - Tyskland | 1-1 (0-0) | Niclas Füllkrug |
3 | 1 dec | Gruppspel | Costa Rica - Tyskland | 2-4 (0-1) | Kai Havertz 2, Serge Gnabry, Niclas Füllkrug |
Tyskland VM 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Japan | Spanien | Costa R | Sp. Ma | ||
1 | Manuel Neuer | Bayern München | 1986 | mv | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Niklas Süle | Bayern München | 1995 | b | 2 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Antonio Rüdiger | Real Madrid | 1993 | b | 3 | 4 | 4 | 3 | |
23 | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 1999 | b | 4 | 16 | 2 | ||
3 | David Raum | RB Leipzig | 1998 | b | 5 | 5 | 5 | 3 | |
10 | Serge Gnabry | Bayern München | 1995 | f | 6 | 6 | 10 | 3 | |
6 | Joshua Kimmich | Bayern München | 1995 | mf | 7 | 7 | 2 | 3 | |
13 | Thomas Müller | Bayern München | 1989 | f | 8 | 11 | 11 | 3 | |
21 | Ilkay Gündogan | Manchester City | 1990 | mf | 9 | 8 | 7 | 3 | |
14 | Jamal Musiala | Bayern München | 2003 | mf | 10 | 10 | 8 | 3 | |
7 | Kai Havertz | Chelsea FC | 1999 | mf | 11 | 15 | 2 | ||
18 | Jonas Hofmann | Bor. Mönchengladbach | 1992 | mf | 12 | 15 | 2 | ||
8 | Leon Goretzka | Bayern München | 1995 | mf | 13 | 9 | 9 | 3 | |
11 | Mario Götze | Eintracht Frankfurt | 1992 | f | 14 | 14 | 2 | ||
9 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 1993 | f | 15 | 14 | 13 | 3 | |
26 | Youssoufa Moukoko | Borussia Dortmund | 2004 | f | 16 | 1 | |||
5 | Thilo Kehrer | West Ham United | 1996 | b | 2 | 1 | |||
16 | Lukas Klostermann | RB Leipzig | 1996 | b | 12 | 12 | 2 | ||
19 | Leroy Sané | Bayern München | 1996 | f | 13 | 6 | 2 | ||
4 | Matthias Ginter | SC Freiburg | 1994 | b | 16 | 1 | |||
12 | Kevin Trapp | Eintracht Frankfurt | 1990 | mv | |||||
17 | Julian Brandt | Borussia Dortmund | 1996 | mf | |||||
20 | Christian Günter | SC Freiburg | 1993 | b | |||||
22 | Marc-André ter Stegan | FC Barcelona | 1992 | mv | |||||
24 | Kevin Adeyemi | Borussia Dortmund | 2002 | f | |||||
25 | Armel Bella-Kotchap | Southampton FC | 2001 | b | |||||
Förbundskapten: | Hansi Flick | 1965 | |||||||
assisterande | Herman Gerland | 1954 | |||||||
assisterande | Danny Röhl | 1989 | |||||||
assisterande | Marcus Sorg | 1965 | |||||||
Målskyttar Tyskland VM 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Japan | Spanien | Costa R | Mål | ||
21 | Ilkay Gündogan | Manchester City | 1990 | mf | 1 | 1 | |||
9 | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 1993 | f | 1 | 1 | 2 | ||
7 | Kai Havertz | Chelsea FC | 1999 | mf | 2 | 2 | |||
10 | Serge Gnabry | Bayern München | 1995 | f | 1 | 1 | |||
6 | |||||||||