Spanien i VM 2022 Grupp E
Grupp E |
|
|||||
23 nov | Tyskland - Japan | 1-2 | 27 nov | Spanien - Tyskland | 1-1 | |
23 nov | Spanien - Costa Rica | 7-0 | 1 dec | Japan - Spanien | 2-1 | |
27 nov | Japan - Costa Rica | 0-1 | 1 dec | Costa Rica - Tyskland | 2-4 | |
Tabell Grupp E |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Japan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-3 | 4 |
3 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
4 | Costa Rica | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-11 | 3 |
Spaniens Matcher i VM 2022
ma |
Datum |
VM-matcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 23 nov | Gruppspel | Spanien - Costa Rica | 7-0 (3-0) | Ferran Torres 2 (1 str.), Dani Olmo, Marco Asensio, |
Gavi, Carlos Soler, Alvaro Morata | |||||
2 | 27 nov | Gruppspel | Spanien - Tyskland | 1-1 (0-0) | Alvaro Morata |
3 | 1 dec | Gruppspel | Japan - Spanien | 2-1 (0-1) | Alvaro Morata |
4 |
6 dec |
8-delsfinal |
Marocko - Spanien | 3-0 (0-0, 0-0, 0-0) | Förlust efter förl. & straffar |
Spanien VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-del | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Costa R | Tys | Japan | Mar | Sp. Ma | ||
23 | Unai Simón | Athletic Bilbao | 1997 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Cesar Azpilicueta | Chelsea FC | 1989 | b | 2 | 2 | 2 | |||
16 | Rodri | Manchester City | 1996 | mf | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
24 | Aymeric Laporte | Manchester City | 1994 | b | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
18 | Jordi Alba | FC Barcelona | 1989 | b | 5 | 5 | 15 | 5 | 4 | |
9 | Gavi | FC Barcelona | 2004 | mf | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |
5 | Sergio Busquets | FC Barcelona | 1988 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
26 | Pedri | FC Barcelona | 2002 | mf | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | |
11 | Ferrán Torres | FC Barcelona | 2000 | f | 9 | 9 | 13 | 9 | 4 | |
10 | Marco Asensio | Real Madrid | 1996 | f | 10 | 10 | 14 | 10 | 4 | |
21 | Dani Olmo | RB Leipzig | 1998 | mf | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
19 | Carlos Soler | Paris Saint-Germain | 1997 | mf | 12 | 12 | 2 | |||
7 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 1992 | f | 13 | 12 | 10 | 13 | 4 | |
14 | Alex Baldé | FC Barcelona | 2003 | b | 14 | 15 | 5 | 14 | 4 | |
8 | Koke | Atletico Madrid | 1992 | mf | 15 | 14 | 2 | |||
12 | Nico Williams | Athletic Bilbao | 2002 | f | 16 | 13 | 9 | 3 | ||
20 | Dani Carvajal | Real Madrid | 1992 | b | 2 | 12 | 2 | |||
4 | Pau Torres | Villarreal CF | 1997 | b | 4 | 1 | ||||
25 | Ansu Fati | FC Barcelona | 2002 | f | 16 | 15 | 2 | |||
6 | Marcos Llorente | Atletico Madrid | 1995 | mf | 2 | 1 | ||||
22 | Pablo Sarabia | Paris Saint-Germain | 1992 | mf | 16 | 1 | ||||
3 | Eric Garcia | FC Barcelona | 2001 | b | ||||||
13 | David Raya | Brentford FC | 1995 | mv | ||||||
15 | Hugo Guillamón | Valencia CF | 2000 | b | ||||||
17 | Yeremy | Villarreal CF | 2002 | f | ||||||
1 | Robert Sanchez | Brighton & Hove Albion | 1997 | mv | ||||||
Förbundskapten: | Luis Enrique | 1970 | ||||||||
assisterande | Rafel Pol | 1987 | ||||||||
Målskyttar Spanien VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-del | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Costa R | Tys | Japan | Mar | Mål | ||
11 | Ferrán Torres | FC Barcelona | 2000 | f | 2 | 2 | ||||
21 | Dani Olmo | RB Leipzig | 1998 | mf | 1 | 1 | ||||
10 | Marco Asensio | Real Madrid | 1996 | f | 1 | 1 | ||||
9 | Gavi | FC Barcelona | 2004 | mf | 1 | 1 | ||||
19 | Carlos Soler | Paris Saint-Germain | 1997 | mf | 1 | 1 | ||||
7 | Alvaro Morata | Atletico Madrid | 1992 | f | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
9 | ||||||||||