Polen i VM 2022 Grupp C
Grupp C |
|
|||||
22 nov | Argentina - Saudi Arabien | 1-2 | 26 nov | Argentina - Mexiko | 2-0 | |
22 nov | Mexiko - Polen | 0-0 | 30 nov | Polen - Argentina | 0-2 | |
26 nov | Polen - Saudi Arabien | 2-0 | 30 nov | Saudi Arabien - Mexiko | 1-2 | |
Tabell Grupp C |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 4 |
3 | Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | Saudi Arabien | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | 3 |
Polens Matcher i VM 2022
omg |
Datum |
VM-matcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 22 nov | Gruppspel | Mexiko - Polen | 0-0 | Robert Lewandowski (straffmiss) |
2 | 26 nov | Gruppspel | Polen - Saudi Arabien | 2-0 (1-0) | Piotr Zielinski, Robert Lewandowski |
3 | 30 nov | Gruppspel | Polen - Argentina | 0-2 (0-0) | |
4 |
4 dec |
8-delsfinal |
Frankrike - Polen | 3-1 (1-0) | Robert Lewandowski (straff) |
Polen VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Mexiko | Saudi | Arg | Fra | Sp. Ma | ||
1 | Wojiciech Szczesny | Juventus | 1990 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Matty Cash | Aston Villa | 1997 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
18 | Bartosz Beresynski | Sampdoria | 1992 | b | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | |
15 | Kamil Glik | Benevento Calcio | 1988 | b | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | |
14 | Jakub Kiwior | Spezia Calcio | 2000 | b | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |
21 | Nicola Zalewski | AS Roma | 2002 | b | 6 | 6 | 13 | 3 | ||
13 | Jakub Kaminski | Vfl Wolfsburg | 2002 | f | 7 | 12 | 12 | 6 | 4 | |
10 | Grzegorz Krychowiak | Al Shabab | 1990 | mf | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
19 | Sebastian Szymanski | AEK Athen | 1999 | mf | 9 | 9 | 2 | |||
20 | Piotr Zielinski | SSC Napoli | 1994 | mf | 10 | 6 | 8 | 3 | ||
9 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 1988 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |
6 | Krystian Bielik | Birmingham City | 1998 | mf | 12 | 8 | 8 | 14 | 5 | |
24 | Przemyslaw Frankowski | RC Lens | 1995 | mf | 13 | 9 | 9 | 10 | 5 | |
7 | Arkadiusz Milik | Juventus | 1994 | f | 14 | 10 | 12 | 3 | ||
23 | Krzysztof Piatek | US Salernitana | 1995 | f | 13 | 16 | 2 | |||
16 | Karol Swiderski | Charlotte FC | 1997 | f | 10 | 1 | ||||
26 | Michal Skoras | Lech Poznan | 2000 | mf | 13 | 1 | ||||
8 | Damian Szymanski | AEK Athen | 1995 | mf | 14 | 1 | ||||
3 | Artur Jedrzejczyk | Legia Warszawa | 1987 | b | 15 | 1 | ||||
5 | Jan Bednarek | Southampton FC | 1996 | b | 15 | 1 | ||||
11 | Kamil Grosicki | Pogon Szczecin | 1988 | f | 16 | 1 | ||||
4 | Mateusz Wietska | Clement Foot | 1997 | b | ||||||
12 | Lukasz Skorupski | Bologna FC | 1991 | mv | ||||||
17 | Szymon Zurkowski | ACF Fiorentina | 1997 | mf | ||||||
22 | Kamil Grabara | FC Köpenhamn | 1999 | mv | ||||||
25 | Robert Gumny | FC Augsburg | 1998 | b | ||||||
Förbundskapten: | Czeslaw Michniewicz | 1970 | ||||||||
assisterande | Alessio De Petrillo | 1967 | ||||||||
assisterande | Miroslaw Kalita | 1970 | ||||||||
assisterande | Rafal Lasocki | 1975 | ||||||||
Målskyttar Polen VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Mexiko | Saudi | Arg | Fra | Mål | ||
20 | Piotr Zielinski | SSC Napoli | 1994 | mf | 1 | 1 | ||||
9 | Robert Lewandowski | FC Barcelona | 1988 | f | 1 | 1 | 2 | |||
3 | ||||||||||