Kroatien i VM 2022 Grupp F
Grupp F |
|
|||||
23 nov | Marocko - Kroatien | 0-0 | 27 nov | Kroatien - Kanada | 4-1 | |
23 nov | Belgien - Kanada | 1-0 | 1 dec | Kroatien - Belgien | 0-0 | |
27 nov | Belgien - Marocko | 0-2 | 1 dec | Kanada - Marocko | 1-2 | |
Tabell Grupp F |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Marocko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 |
3 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Kroatiens Matcher i VM 2022
ma |
Datum |
VM-matcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 23 nov | Gruppspel | Marocko - Kroatien | 0-0 | |
2 | 27 nov | Gruppspel | Kroatien - Kanada | 4-1 (2-1) | Andrej Kramaric 2, Marko Livaja, Lovro Majer |
3 | 1 dec | Gruppspel | Kroatien - Belgien | 0-0 | |
4 | 5 dec | 8-delsfinal | Japan - Kroatien | 2-4 (1-0, 1-1, 1-1) | Ivan Perisic Kroatien vann ef.förl. & straffar |
5 |
9 dec |
kvartsfinal |
Kroatien - Brasilien | 5-3 (0-0, 0-0, 1-1) | Bruno Petkovic Kroatien vann ef.förl. & straffar |
6 | 13 dec | semifinal | Argentina - Kroatien | 3-0 (2-0) | |
7 |
17 dec |
3:e pris |
Kroatien - Marocko | 2-1 (2-1) | Josko Gvardiol, Mislav Orsic |
Kroatien VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kvartsf | semif | 3:e pris | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Marocko | Kanada | Belgien | Japan | Bra | Arg | Mar | Sp. Ma | ||
1 | Dominik Livakovic | Dinamo Zagreb | 1995 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
22 | Josip Juranovic | Celtic FC | 1995 | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
6 | Dejan Lovren | Zenit St. Petersburg | 1989 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||
20 | Josko Gvardiol | RB Leipzig | 2002 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
19 | Borna Sosa | Vfb Stuttgart | 1998 | mf | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
10 | Luka Modric | Real Madrid | 1985 | mf | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
11 | Marcelo Brozovic | Inter | 1992 | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
8 | Mateo Kovacic | Chelsea FC | 1994 | mf | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
13 | Nikola Vlasic | Torino FC | 1997 | mf | 9 | 13 | 15 | 12 | 13 | 12 | 6 | ||
9 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 1991 | f | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
4 | Ivan Perisic | Tottenham | 1989 | mf | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 7 | |
15 | Mario Pasalic | Atalanta | 1995 | mf | 12 | 15 | 12 | 13 | 9 | 9 | 13 | 7 | |
14 | Marko Livaja | Hajduk Split | 1993 | f | 13 | 9 | 10 | 16 | 15 | 11 | 6 | ||
7 | Lovro Majer | Stade Rennes | 1998 | f | 14 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 6 | 7 | |
18 | Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 1992 | f | 15 | 14 | 16 | 12 | 10 | 5 | |||
16 | Bruno Petkovic | Dinamo Zagreb | 1994 | f | 12 | 13 | 10 | 13 | 14 | 14 | 6 | ||
3 | Borna Barisic | Rangers FC | 1992 | b | 5 | 1 | |||||||
17 | Ante Budimir | CA Osasuna | 1991 | f | 12 | 15 | 2 | ||||||
2 | Josip Stanisic | Dinamo Zagreb | 2000 | b | 2 | 1 | |||||||
25 | Josip Sutalo | Dinamo Zagreb | 2000 | b | 3 | 1 | |||||||
26 | Kristijan Jakic | Eintracht Frankfurt | 1997 | mf | 15 | 1 | |||||||
5 | Martin Erlic | Sassuolo Calcio | 1998 | b | |||||||||
12 | Ivo Grbic | Atletico Madrid | 1996 | mv | |||||||||
21 | Domagoj Vida | AEK Athen | 1989 | b | |||||||||
23 | Ivica Ivusic | NK Osijek | 1995 | mv | |||||||||
24 | Luka Sucic | RB Salzburg | 2002 | f | |||||||||
Förbundskapten: | Zlatko Dalic | 1966 | |||||||||||
assisterande | Vedran Corluka | 1986 | |||||||||||
assisterande | Drazen Ladic | 1963 | |||||||||||
assisterande | Mario Mandzukic | 1986 | |||||||||||
assisterande | Ivica Olic | 1979 | |||||||||||
Målskyttar Kroatien VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-del | kvartsf | semif | 3:e pris | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Marocko | Kanada | Belgien | Japan | Bra | Arg | Mar | Mål | |||
9 | Andrej Kramaric | 1899 Hoffenheim | 1991 | f | 2 | 2 | |||||||
14 | Marko Livaja | Hajduk Split | 1993 | f | 1 | 1 | |||||||
7 | Lovro Majer | Stade Rennes | 1998 | f | 1 | 1 | |||||||
4 | Ivan Perisic | Tottenham | 1989 | mf | 1 | 1 | |||||||
16 | Bruno Petkovic | Dinamo Zagreb | 1994 | f | 1 | 1 | |||||||
20 | Josko Gvardiol | RB Leipzig | 2002 | b | 1 | 1 | |||||||
18 | Mislav Orsic | Dinamo Zagreb | 1992 | f | 1 | 1 | |||||||
8 | |||||||||||||