Danmark i VM 2022 Grupp D
|
Grupp D |
|
|||||
| 22 nov | Danmark - Tunisien | 0-0 | 26 nov | Frankrike - Danmark | 2-1 | |
| 22 nov | Frankrike - Australien | 4-1 | 30 nov | Tunisien - Frankrike | 1-0 | |
| 26 nov | Tunisien - Australien | 0-1 | 30 nov | Australien - Danmark | 1-0 | |
|
Tabell Grupp D |
|||||||
| ma | v | o | f | mål | po | ||
| 1 | Frankrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 2 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
| 3 | Tunisien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
| 4 | Danmark | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 |
Danmarks Matcher i VM 2022
|
ma |
Datum |
VM-matcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 22 nov | Gruppspel | Danmark - Tunisien | 0-0 | |
| 2 | 26 nov | Gruppspel | Frankrike - Danmark | 2-1 (0-0) | Andreas Christensen |
| 3 | 30 nov | Gruppspel | Australien - Danmark | 1-0 (0-0) | |
| Danmark VM 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Tunisien | Frankr. | Austrl. | Sp. Ma | ||
| 1 | Kasper Schmeichel | OGC Nice | 1986 | mv | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | Joachim Andersen | Crystal Palace | 1996 | b | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 4 | Simon Kjaer | AC Milan | 1989 | b | 3 | 1 | |||
| 6 | Andreas Christensen | FC Barcelona | 1996 | b | 4 | 4 | 4 | 3 | |
| 13 | Rasmus Kristensen | Leeds United | 1997 | b/mf | 5 | 5 | 2 | 3 | |
| 8 | Thomas Delaney | Sevilla FC | 1991 | mf | 6 | 1 | |||
| 23 | Pierre-Emile Höjbjerg | Tottenham Hotspur | 1995 | mf | 7 | 6 | 7 | 3 | |
| 10 | Christian Eriksen | Manchester United | 1992 | mf | 8 | 7 | 8 | 3 | |
| 5 | Joakim Maehle | Atalanta | 1997 | b/mf | 9 | 8 | 5 | 3 | |
| 11 | Andreas Skov Olsen | Club Brugge KV | 1999 | f | 10 | 9 | 1 | ||
| 12 | Kasper Dolberg | Sevilla FC | 1997 | f | 11 | 13 | 13 | 3 | |
| 14 | Mikkel Damsgaard | Brentford FC | 2000 | f | 12 | 11 | 14 | 3 | |
| 7 | Mathias Jensen | Brentford FC | 1996 | mf | 13 | 6 | 2 | ||
| 25 | Jesper Lindström | Eintracht Frankfurt | 2000 | mf | 14 | 9 | 11 | 3 | |
| 21 | Andreas Cornelius | FC Köpenhamn | 1993 | f | 15 | 10 | 16 | 3 | |
| 3 | Victor Nelsson | Galatasaray | 1998 | b | 3 | 1 | |||
| 9 | Martin Braithwaite | Espanol | 1991 | f | 12 | 10 | 2 | ||
| 15 | Christian Nörgaard | Brentford FC | 1994 | mf | 14 | 1 | |||
| 26 | Alexander Bah | SL Benfica | 1997 | b | 15 | 12 | 2 | ||
| 24 | Robert Skov | 1899 Hoffenheim | 1996 | mf | 15 | 1 | |||
| 16 | Oliver Christensen | Hertha BSC | 1999 | mv | |||||
| 17 | Jens Stryger Larsen | Trabzonspor | 1991 | b | |||||
| 18 | Daniel Wass | Bröndby IF | 1989 | mf | |||||
| 19 | Jonas Wind | Vfl Wolfsburg | 1999 | f | |||||
| 20 | Yussuf Poulsen | RB Leipzig | 1994 | f | |||||
| 22 | Frederik Rannow | 1 FC Union Berlin | 1992 | mv | |||||
| Förbundskapten: | Kasper Hjulmand | 1972 | |||||||
| assisterande | Christian Poulsen | 1980 | |||||||
| assisterande | Morten Wieghorst | 1971 | |||||||
| Målskyttar Danmark VM 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| Spelare |
klubb |
född | Pos | Tunisien | Frankr. | Austrl. | Mål | ||
| 6 | Andreas Christensen | FC Barcelona | 1996 | b | 1 | 1 | |||
| 1 | |||||||||