Belgien i VM 2022 Grupp F
Grupp F |
|
|||||
23 nov | Marocko - Kroatien | 0-0 | 27 nov | Kroatien - Kanada | 4-1 | |
23 nov | Belgien - Kanada | 1-0 | 1 dec | Kroatien - Belgien | 0-0 | |
27 nov | Belgien - Marocko | 0-2 | 1 dec | Kanada - Marocko | 1-2 | |
Tabell Grupp F |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Marocko | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 |
3 | Belgien | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 4 |
4 | Kanada | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
Belgiens Matcher i VM 2022
ma |
Datum |
VM-matcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 23 nov | Gruppspel | Belgien - Kanada | 1-0 (1-0) | Michy Batsuayi |
2 | 27 nov | Gruppspel | Belgien - Marocko | 0-2 (0-0) | |
3 | 1 dec | Gruppspel | Kroatien - Belgien | 0-0 | |
Belgien VM 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Kanada | Mar. | Kroatien | Sp. Ma | ||
1 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 1992 | mv | 1 | 1 | 1 | 3 | |
19 | Leander Dendoncker | Aston Villa | 1995 | mf | 2 | 6 | 2 | ||
2 | Toby Alderweireld | Tottenham Hotspur | 1989 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Jan Vertonghen | SL Benfica | 1987 | b | 4 | 4 | 4 | 3 | |
21 | Timothy Castagne | Leicester City | 1995 | b | 5 | 5 | 5 | 3 | |
8 | Youri Tielemans | Leicester City | 1997 | mf | 6 | 12 | 14 | 3 | |
6 | Axel Witsel | Atletico Madrid | 1989 | mf | 7 | 6 | 8 | 3 | |
11 | Yannick Carrasco | Atletico Madrid | 1993 | mf | 8 | 9 | 2 | ||
7 | Kevin De Bruyne | Manchester City | 1991 | mf | 9 | 7 | 7 | 3 | |
23 | Michy Batsuayi | Fenerbahce | 1993 | f | 10 | 10 | 2 | ||
10 | Eden Hazard | Real Madrid | 1991 | f | 11 | 9 | 2 | ||
18 | Amadou Onana | Everton FC | 2001 | mf | 12 | 8 | 2 | ||
15 | Thomas Meunier | Borussia Dortmund | 1991 | b | 13 | 2 | 2 | 3 | |
17 | Leandro Trossard | Brighton & Hove Albion | 1992 | mf | 14 | 14 | 11 | 3 | |
24 | Louis Openda | RC Lens | 2000 | f | 15 | 1 | |||
16 | Thorgan Hazard | Borussia Dortmund | 1993 | f | 11 | 13 | 2 | ||
14 | Dries Mertens | Galatasaray | 1987 | f | 13 | 10 | 2 | ||
22 | Charles De Ketelaere | AC Milan | 2001 | mf | 15 | 1 | |||
9 | Romelu Lukaku | Inter | 1993 | f | 16 | 12 | 2 | ||
25 | Jeremy Doku | Stade Rennes | 2002 | f | 15 | 1 | |||
3 | Arthur Theatre | Stade Rennes | 2000 | b | |||||
4 | Wout Faes | Leicester City | 1998 | b | |||||
12 | Simon Mignolet | Club Brugge | 1988 | mv | |||||
13 | Kevin Casteels | Vfl Wolfsburg | 1992 | mv | |||||
20 | Hans Vanaken | Club Brugge KV | 1992 | f | |||||
26 | Zeno Debast | RSC Anderlecht | 2003 | b | |||||
Förbundskapten: | Robert Martinez | 1973 | |||||||
assisterande | Thierry Henry | 1977 | |||||||
assisterande | Anthony Barry | 1986 | |||||||
assisterande | Thomas Vermaelen | 1985 | |||||||
Målskyttar Belgien VM 2022 | 1 | 2 | 3 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Kanada | Mar. | Kroatien | Mål | ||
23 | Michy Batsuayi | Fenerbahce | 1993 | f | 1 | 1 | |||
1 | |||||||||