Argentina i VM 2022 Grupp C
Grupp C |
|
|||||
22 nov | Argentina - Saudi Arabien | 1-2 | 26 nov | Argentina - Mexiko | 2-0 | |
22 nov | Mexiko - Polen | 0-0 | 30 nov | Polen - Argentina | 0-2 | |
26 nov | Polen - Saudi Arabien | 2-0 | 30 nov | Saudi Arabien - Mexiko | 1-2 | |
Tabell Grupp C |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Argentina | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 |
2 | Polen | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
3 | Mexiko | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
4 | Saudi Arabien | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
Argentina Matcher i VM 2022
ma |
Datum |
VM-matcher 2022 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 22 nov | Gruppspel | Argentina - Saudi Arabien | 1-2 (1-0) | Lionel Messi (straff) |
2 | 26 nov | Gruppspel | Argentina - Mexiko | 2-0 (0-0) | Lionel Messi, Enzo Fernándes |
3 | 30 nov | Gruppspel | Polen - Argentina | 0-2 (0-0) | Alexis Mac Allister, Julian Alvarez |
4 |
3 dec |
8-delsfinal |
Argentina - Australien | 2-1 (1-0) | Lionel Messi, Julian Alvarez |
5 | 9 dec | kvartsfinal | Nederländerna - Argentina | 5-6 (0-1, 2-2, 2-2) | Nahuel MolinaLionel Messi (straff) |
6 | 13 dec | semifinal | Argentina - Kroatien | 3-0 (2-0) | Julian Alvarez 2, Lionel messi (straff) |
7 |
18 dec |
Final |
Argentina - Frankrike | 7-5 (2-0, 2-2, 3-3) | Lionel Messi 2 (1 straff), Angel Di Maria |
Argenina VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | kvarts | semif | Final | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Saudi A | Mexiko | Polen | Austr. | Nederl. | Kroatien | Fra | Sp. Ma | ||
23 | Emilio Martinez | Aston Villa | 1992 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
26 | Nahuel Molina | Atletico Madrid | 1998 | b | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
13 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 1998 | b | 3 | 15 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
19 | Nicolas Otamendi | SL Benfica | 1988 | b | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
3 | Nico Tagliafico | Olympique Lyon | 1992 | b | 5 | 12 | 14 | 14 | 5 | 5 | 6 | ||
11 | Angel Di Maria | Juventus | 1988 | mf | 6 | 6 | 10 | 17 | 11 | 5 | |||
7 | Rodrigo De Paul | Atletico Madrid | 1994 | mf | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | |
5 | Leandro Paredes | Juventus | 1994 | mf | 8 | 13 | 12 | 7 | 14 | 5 | |||
17 | Papu Gomez | Sevilla FC | 1988 | mf | 9 | 9 | 2 | ||||||
10 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 1987 | f | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
22 | Lautaro Martinez | Inter | 1997 | f | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 12 | 15 | 7 | |
25 | Lisandro Martinez | Manchester United | 1998 | b | 12 | 4 | 12 | 5 | 4 | ||||
24 | Enzo Fernandez | SL Benfica | 2001 | mf | 13 | 12 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
9 | Julian Alvarez | Manchester City | 2000 | f | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 7 | |
8 | Marcos Acuna | Sevilla FC | 1991 | b | 15 | 5 | 5 | 5 | 6 | 12 | 6 | ||
4 | Gonzalo Montiel | Sevilla FC | 1997 | b | 2 | 15 | 16 | 13 | 4 | ||||
18 | Guido Rodriguez | Real Betis | 1994 | mf | 8 | 1 | |||||||
20 | Alexis Mac Allister | Brighton & Hove Albion | 1998 | mf | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | ||
14 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 1998 | mf | 16 | 16 | 13 | 3 | |||||
6 | German Pezzela | Real Betis | 1991 | b | 14 | 13 | 16 | 3 | |||||
16 | Thiago Almada | Atlanta United | 2001 | mf | 16 | 1 | |||||||
21 | Paulo Dybala | AS Roma | 1993 | f | 14 | 17 | 2 | ||||||
2 | Juan Foyth | Villarreal FC | 1998 | b | 15 | 1 | |||||||
15 | Angel Correa | Atletico Madrid | 1995 | f | 16 | 1 | |||||||
1 | Franco Armani | River Plate | 1986 | mv | |||||||||
Förbundskapten: | Lionel Scaloni | 1978 | |||||||||||
assisterande | Pablo Aimar | 1979 | |||||||||||
assisterande | Roberto Ayala | 1973 | |||||||||||
assisterande | Walter Samuel | 1978 | |||||||||||
Målskyttar Danmark VM 2022 | 1 | 2 | 3 | 8-delsf | kvarts | semif | Final | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Saudi A | Mexiko | Polen | Austr | Nederl. | Kroatien | Fra | Mål | ||
10 | Lionel Messi | Paris Saint-Germain | 1987 | f | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||
24 | Enzo Fernandez | SL Benfica | 2001 | mf | 1 | 1 | |||||||
20 | Alexis Mac Allister | Brighton & Hove Albion | 1998 | mf | 1 | 1 | |||||||
9 | Julian Alvarez | Manchester City | 2000 | f | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
26 | Nahuel Molina | Atletico Madrid | 1998 | b | 1 | 1 | |||||||
11 | Angel Di Maria | Juventus | 1988 | mf | 1 | 1 | |||||||
15 | |||||||||||||