Västtyskland VM 1974 Guldmedaljörer
Matcher VM 1974 Västtyskland
| omg |
Datum |
VM-matcher 1974 |
Resultat |
Målskyttar |
|
| 1 | 14 juni | Gruppspel 1 | Västtyskland - Chile | 1-0 (1-0) | 1-0 Paul Breitner 17' |
| 2 | 18 juni | Gruppspel 1 | Australien - Västtyskland | 0-3 (0-2) | 0-1 Wolgang Overath 12', 0-2 Bernd Cullman 35, 0-3 Gerd Müller 53' |
| 3 | 22 juni | Gruppspel 1 | Östtyskland - Västtyskland | 1-0 (0-0) | |
| 4 | 26 juni | Gruppspel 2 | Jugoslavien - Västtyskland | 0-2 (0-1) | 0-1 Paul Breitner 38', 0-2 Gerd Müller 77' |
| 5 | 30 juni | Gruppspel 2 | Västtyskland - Sverige | 4-2 (0-1) | 1-1 W.Overath 50', 2-1 R. Bonhoff 51', J.Grabowski 78', 4-2 U. Hoeness 89' (str.) |
| 6 | 3 juli | Gruppspel 2 | Polen - Västtyskland | 0-1 (0-0) | 0-1 Gerd Müller 75' |
| 7 |
7 juli |
Final |
Västtyskland - Holland | 2-1 (2-1) | 1-1 Paul Breitner 25' (str.), 2-1 Gerd Müller 43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Spelare |
klubb |
Chile | Austral. | Östty. | Jugosl. | Sverige | Polen | Holland | Ma | |||
| 1 | Sepp Maier | Bayern München | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | Hans-Hubert Vogts | Bor. M.gladbach | b | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | Hans-Georg Schwarzenbeck | Bayern München | mb | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |
| 5 | Franz Beckenbauer | Bayern München | mb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 3 | Paul Breitner | Bayern München | vb | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | |
| 8 | Bernd Cullman | FC Köln | mf | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||
| 12 | Wolgang Overath | FC Köln | mf | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
| 14 | Uli Hoeness | Bayern München | mf | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 9 | Jürgen Grabowski | 1. FC Köln | mf | 9 | 9 | 9 | 12 | 9 | 9 | 6 | ||
| 13 | Gerd Müller | Bayern München | f | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | |
| 11 | Josef Heynckes | Bor. M,gladbach | f | 11 | 11 | 2 | ||||||
| 17 | Bernd Hölzenbein | Eintracht Frankfurt | f | 12 | 12 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | ||
| 7 | Herbert Wimmer | Bor. M,gladbach | mf | 13 | 6 | 2 | ||||||
| 15 | Heinz Flohe | 1. FC Köln | mf | 11 | 13 | 13 | 3 | |||||
| 6 | Horst Höttges | Werder Bremen | b | 12 | 1 | |||||||
| 10 | Gunter Netzer | Bor. M,gladbach | mf | 13 | 1 | |||||||
| 16 | Rainer Bonhoff | Bor. M,gladbach | mf | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | ||||
| 18 | Dieter Herzog | Fortuna Düseldorf | f | 11 | 11 | 2 | ||||||
| Övriga spelare i truppen | ||||||||||||
| 19 | Hans-J. Kapellmann | Bayern München | b | |||||||||
| 20 | Helmut Kremers | Schalke 04 | b | |||||||||
| 21 | Norbert Nigbur | Schalke 04 | mv | |||||||||
| 22 | Wolgang Kleff | Bor. M,gladbach | mv | |||||||||
|
Målskyttar |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| Spelare |
klubb |
Chile | Austral. | Östty. | Jugosl. | Sverige | Polen | Holland | Mål | ||
| 3 | Paul Breitner | Bayern München | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 12 | Wolgang Overath | FC Köln | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 8 | Bernd Cullman | FC Köln | 1 | 1 | |||||||
| 13 | Gerd Müller | Bayern München | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 16 | Rainer Bonhoff | Bor. M,gladbach | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Jürgen Grabowski | 1. FC Köln | 1 | 1 | |||||||
| 14 | Uli Hoeness | Bayern München | 11 | 1 | |||||||
| Totalt | 13 | ||||||||||