Tottenham Hotspur 2018-19
omg |
Datum |
Premier League 2018-19 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 11 aug | Newcastle - Tottenham | 1-2 (1-2) | 3 | 51,749 | Jan Vertonghen, Dele Alli |
2 | 18 aug | Tottenham - Fulham | 3-1 (1-0) | 3 | 58,297 | Lucas, Kieran Trippier, Harry Kane |
3 | 27 aug | Manchester United - Tottenham | 0-3 (0-0) | 3 | 74,400 | Lucas 2, Harry Kane |
4 | 2 sep | Watford - Tottenham | 2-1 (0-0) | 0 | 20,141 | självmål |
5 | 15 sep | Tottenham - Liverpool | 1-2 80-2) | 0 | 80,188 | Erik Lamela |
6 | 22 sep | Brighton - Tottenham | 2-1 (1-0) | 3 | 30,531 | Harry Kane (str.), Erik Lamela |
7 | 29 sep | Huddersfield - Tottenham | 0-2 (0-2) | 3 | 23,885 | Harry Kane 2 (1 str.) |
8 | 6 okt | Tottenham - Cardiff | 1-0 (1-0) | 3 | 43,268 | Eric Dier |
9 | 20 okt | West Ham - Tottenham | 0-1 (0-1) | 3 | 56,921 | Erik Lamela |
10 | 29 okt | Tottenham - Manchester City | 0-1 (0-1) | 0 | 56,854 | |
11 | 3 nov | Wolverhampton - Tottenham | 2-3 (0-2) | 3 | 31,185 | Erik Lamela, Lucas, Harry Kane |
12 | 10 nov | Crystal Palace - Tottenham | 0-1 (0-0) | 3 | 25,685 | Juan Foyth |
13 | 24 nov | Tottenham - Chelsea | 3-1 (2-0) | 3 | 55,465 | Deli Alli, Harry Kane, Heung-min Son |
14 | 2 dec | Arsenal - Tottenham | 4-2 (1-2) | 0 | 59,973 | Eric Dier, Harry Kane (straff) |
15 | 5 dec | Tottenham - Southampton | 3-1 (1-0) | 3 | 33,012 | Harry Kane, Lucas Moura, Heung-min Son |
16 | 8 dec | Leicester - Tottenham | 0-2 (0-1) | 3 | 31,957 | Heung-min Son, Deli Alli |
17 | 15 dec | Tottenham - Burnley | 1-0 (0-0) | 3 | 41,645 | Christian Eriksen |
18 | 23 dec | Everton - Tottenham | 2-6 (1-3) | 3 | 39,319 | Heung-min Son 2, Harry Kane 2, Deli Alli, Christian Eriksen |
19 | 26 dec | Tottenham - Bournemouth | 5-0 (3-0) | 3 | 45,154 | Heung-min Son 2, Christian Eriksen, Lucas Moura, Harry Kane |
20 | 29 dec | Tottenham - Wolverhampton | 1-3 (1-0) | 0 | 46,356 | Harry Kane |
21 | 1 jan | Cardiff - Tottenham | 0-3 (0-3) | 3 | 32,485 | Harry Kane, Christian Eriksen, Heung-min Son |
22 | 13 jan | Tottenham - Manchester United | 0-1 (0-1) | 0 | 80,062 | |
23 | 20 jan | Fulham - Tottenham | 1-2 (1-0) | 3 | 24,807 | Deli Alli, Harry Winks |
24 | 30 jan | Tottenham - Watford | 2-1 (0-1) | 3 | 29,164 | Heung-min Son, Fernando Llorente |
25 | 2 feb | Tottenham - Newcastle | 1-0 (0-0) | 3 | 41,219 | Heung-min Son |
26 | 10 feb | Tottenham - Leicester | 3-1 (1-0) | 3 | 44,154 | Davinson Sanchez, Christian Eriksen, Heung-min Son |
27 | 23 feb | Burnley - Tottenham | 2-1 (0-0) | 0 | 21,338 | Harry Kane |
28 | 27 feb | Chelsea - Tottenham | 2-0 (0-0) | 0 | 40,542 | |
29 | 2 mars | Tottenham - Arsenal | 1-1 (0-1) | 1 | 81,332 | Harry Kane (straff) |
30 | 9 mars | Southampton - Arsenal | 2-1 (0-1) | 0 | 31,890 | Harry Kane |
31 | 3 april | Tottenham - Crystal Palace | 2-0 (0-0) | 3 | 59,215 | Heung-min Son, Christian Eriksen (1:a matchen på Tottenham Hotspur Stadium) |
32 | 31 mars | Liverpool - Tottenham | 2-1 (1-0) | 0 | 53,322 | Lucas Moura |
33 | 23 april | Tottenham - Brighton | 1-0 (0-0) | 3 | 56,251 | Christian Eriksen |
34 | 13 april | Tottenham - Huddersfield | 4-0 (2-0) | 3 | 58,308 | Lucas Moura 3, Victor Wanyama |
35 | 20 april | Manchester City - Tottenham | 1-0 (0-0) | 0 | 54,489 | |
36 | 27 april | Tottenham - West Ham | 0-1 (0-0) | 0 | 60,043 | |
37 | 4 maj | Bournemouth - Tottenham | 1-0 (0-0) | 0 | 10,630 | |
38 | 12 maj | Tottenham - Everton | 2-2 (1-0) | 1 | 60,124 | Eric Dier, Christian Eriksen |
Målskyttar Tottenham 2018-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
New | Ful | M.U | Wat | Liv | Bri | Hud | Car | W.H | M.C | Wol | C.P | Che | Ars | Sou | Lei | Bur | Ev | Bou | Wol | Car | M.U | Ful | Wat | New | Lei | Bur | Che | Ars | Sou | C.P | Liv | Bri | Hud | M.C | W.H | Bou | Ev | ||||
Jan Vertonghen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deli Alli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieran Trippier | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Kane | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Lamela | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Dier | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Foyth | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heung-min Son | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Moura | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Winks | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Llorente | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davinson Sanchez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Wanyama | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||