Tottenham Hotspur 2017-18
Premier League
omg |
Datum |
Premier League 2017-18 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 13 aug | Newcastle - Tottenham | 0-2 (0-0) | 3 | 52,077 | Deli Alli, Ben Davies |
2 | 20 aug | Tottenham - Chelsea | 1-2 (0-1) | 0 | 73,587 | självmål |
3 | 27 aug | Tottenham - Burnley | 1-1 (0-0) | 1 | 67,862 | Deli Alli |
4 | 9 sep | Everton - Tottenham | 0-3 (0-2) | 3 | 38,835 | Harry Kane 2, Christian Eriksen |
5 | 16 sep | Tottenham - Swansea | 0-0 | 1 | 65,366 | |
6 | 23 sep | West Ham - Tottenham | 2-3 (0-2) | 3 | 56,988 | Harry Kane 2, Christian Eriksen |
7 | 30 sep | Huddersfield - Tottenham | 0-4 (0-3) | 3 | 24,169 | Harry Kane 2, Ben Davies, Moussa Sissoko |
8 | 14 okt | Tottenham - Bournemouth | 1-0 (0-0) | 3 | 73,502 | Christian Eriksen |
9 | 22 okt | Tottenham - Liverpool | 4-1 (3-1) | 3 | 80,827 | Harry Kane 2, Heung-min Son, Deli Alli |
10 | 28 okt | Manchester United - Tottenham | 1-0 (0-0) | 0 | 75,034 | |
11 | 5 nov | Tottenham - Crystal Palace | 1-0 (0-0) | 3 | 65,270 | Heung-min Son |
12 | 18 nov | Arsenal - Tottenham | 2-0 (2-0) | 0 | 59,530 | |
13 | 25 nov | Tottenham - West Bromwich | 1-1 (0-1) | 1 | 65,905 | Harry Kane |
14 | 28 nov | Leicester - Tottenham | 2-1 (2-0) | 0 | 31,950 | Harry Kane |
15 | 2 dec | Watford - Tottenham | 1-1 (1-1) | 1 | 20,278 | Heung-min Son |
16 | 9 dec | Tottenham - Stoke | 5-1 (1-0) | 3 | 62,202 | Harry Kane 2, Heung-min Son, Christian Eriksen, självmål |
17 | 13 dec | Tottenham - Brighton | 2-0 (1-0) | 3 | 46,438 | Serge Aurier, Heung-min Son |
18 | 16 dec | Manchester City - Tottenham | 4-1 (1-0) | 0 | 54,214 | Christian Eriksen |
19 | 23 dec | Burnley - Tottenham | 0-3 (0-1) | 3 | 21,650 | Harry Kane 3 (1 straff) |
20 | 26 dec | Tottenham - Southampton | 5-2 (2-0) | 3 | 55,412 | Harry Kane 3, Deli Alli, Heung-min Son |
21 | 2 jan | Swansea - Tottenham | 0-2 (0-1) | 3 | 20,615 | Fernando Llorente, Deli Alli |
22 | 4 jan | Tottenham - West Ham | 1-1 (0-0) | 1 | 50,034 | Heung-min Son |
23 | 13 jan | Tottenham - Everton | 4-0 (1-0) | 3 | 76,251 | Harry Kane 2, Heung-min Son, Christian Eriksen |
24 | 21 jan | Southampton - Tottenham | 1-1 (1-1) | 1 | 31,361 | Harry Kane |
25 | 31 jan | Tottenham - Manchester United | 2-0 (2-0) | 3 | 81,798 | Christian Eriksen, självmål |
26 | 4 feb | Liverpool - Tottenham | 2-2 (1-0) | 1 | 53,213 | Victor Wanyama, Harry Kane (straff) |
27 | 10 feb | Tottenham - Arsenal | 1-0 (0-0) | 3 | 83,222 | Harry Kane |
28 | 26 feb | Crystal Palace - Tottenham | 0-1 (0-0) | 3 | 25,287 | Harry Kane |
29 | 3 mars | Tottenham - Huddersfield | 2-0 (1-0) | 3 | 68,311 | Heung-min Son 2 |
30 | 11 mars | Bournemouth - Tottenham | 1-4 (1-1) | 3 | 10,623 | Heung-min Son 2, Dele Alli, Serge Aurier |
31 | 9 maj | Tottenham - Newcastle | 1-0 (0-0) | 3 | 54,923 | Harry Kane |
32 | 1 april | Chelsea - Tottenham | 1-3 (1-1) | 3 | 41,364 | Deli Alli 2, Christian Eriksen |
33 | 7 april | Stoke - Tottenham | 1-2 (0-0) | 3 | 29,515 | Christian Eriksen, Harry Kane |
34 | 14 april | Tottenham - Manchester City | 1-3 (1-2) | 0 | 80,811 | Christian Eriksen |
35 | 17 april | Brighton - Tottenham | 1-1 (0-0) | 1 | 30,440 | Harry Kane |
36 | 30 april | Tottenham - Watford | 2-0 (1-0) | 3 | 52,675 | Deli Alli, Harry Kane |
37 | 5 maj | West Bromwich - Tottenham | 1-0 (0-0) | 0 | 23,685 | |
38 | 13 maj | Tottenham - Leicester | 5-4 (1-2) | 3 | 77,841 | Harry Kane 2, Eric Lamela 2, självmål |
Målskyttar Tottenham 2017-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
New | Che | Bur | Eve | Swa | W.H | Hud | Bou | Liv | M.U | C.P | Ars | WBA | Lei | Wat | Sto | Bri | M.C | Bur | Sou | Swa | W.H | Eve | Sou | M.U | Liv | Ars | C.P | Hud | Bou | New | Che | Sto | M.C | Bri | Wat | WBA | Lei |
mål |
|||
Deli Alli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Davies | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Kane | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 30 | |||||||||||||||||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa Sissoko | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heung-min Son | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Aurier | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernando Llorente | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Wanyama | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Lamela | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||