Sveriges Utlands Proffs 1949-1959
nr |
spelare |
Proffs år | Från | Till | säsonger | Liga | Sp. matcher | Mål | Mästare | Skytteligan vinnare | A-LK | år | Mål | |
1 | 1921-1995 | 1949 | IFK Norrköping | AC Milan | 1949-56 | Italien Serie A |
257 |
210 | 1951, 1955 | 50, 51, 53, 54, 55 | 33 | 1942-48 | 43 | |
AS Roma | 1956-59 | Italien Serie A | 34 | 15 | ||||||||||
2 | 1917-1998 | 1949 | Degerfors IF | AS Roma | 1949-51 | Italien Serie A |
76 |
0 | 15 | 1945-48 | ||||
3 | 1917-1999 | 1949 | AIK | Atletico Madrid | 1949-53 | Spanien Liga 1 | 87 | 33 | 1950, 1951 | 26 | 1941-49 | 17 | ||
4 | 1920 - 1991 | 1949 | IFK Göteborg | AC Milan | 1949-53 | Italien Serie A | 133 | 38 | 1951 | 57 | 1939-58 | 32 | ||
Fiorentina | 1953-55 | Italien Serie A | 55 | 5 | ||||||||||
Genoa | 1955-56 | Italien Serie A | 29 | 2 | ||||||||||
5 | 1922 - 2007 | 1949 | IFK Norrköping | AC Milan | 1949-61 | Italien Serie A | 359 | 81 | 51, 55, 57, 59. | 23 | 1946-58 | 10 | ||
6 | Pär Bengtsson | 1922 - 2007 | 1949 | IF Elfsborg | AC Torino | 1949-50 | Italien Serie A | 29 | 10 | 0 | ||||
Olympique Nice | 1950-52 | Frankrike Liga 1 | 53 | 27 | 1951, 1952 | |||||||||
Toulouse FC | 1952-53 | Frankrike Liga 2 | 18 | 7 | ||||||||||
Stade Rennais | 1953-55 | Frankrike Liga 2 | 54 | 30 | ||||||||||
7 | Åke Hjalmarsson | 1922 - 1999 | 1949 | IF Elfsborg | AC Torino | 1949-52 | Italien Serie A | 39 | 10 | 0 | ||||
Olympique Lyon | 1952-55 | Frankrike Liga 1 | 26 | 13 | ||||||||||
Troyes | 1955-56 | Frankrike Liga 1 | 12 | 4 | ||||||||||
Troyes | 1956-57 | Frankrike Liga 2 | 22 | 8 | ||||||||||
Bordeaux | 1957-58 | Frankrike Liga 1 | 14 | 3 | ||||||||||
Rouen FC | 1958-59 | Frankrike Liga 1 | 12 | 5 | ||||||||||
8 | Kjell Rosén | 1921 - 1999 | 1950 | Malmö FF | AC Torino | 1950-51 | Italien Serie A | 35 | 2 | 22 | 1943-49 | 6 | ||
Novara Calcio | 1951-53 | Italien Serie A | 45 | 2 | ||||||||||
9 | Egon Johnsson | 1926 - 1985 | 1950 | GAIS | Stade Francais | 1950-1955 | Frankrike Liga 1+2 | 129 | 64 | 2 | 1949 | 1 | ||
Lens | 1955-57 | Frankrike Liga 1 | 64 | 52 | ||||||||||
Nancy | 1957-58 | Frankrike Liga 2 | 41 | 29 | ||||||||||
Lausanne Sports | 1958-60 | Schweiz Liga 1 | 44 | 18 | ||||||||||
Toulon | 1959-60 | Frankrike Liga 1 | 17 | 9 | ||||||||||
Yverdon Sports FC | 1960-62 | Schweiz Liga 2 | 39 | 25 | ||||||||||
10 | Bror Mellberg | 1923 - 2004 | 1950 | AIK | Genoa CFC | 1950-52 | Italien Serie A | 59 | 23 | 6 | 1949-58 | 2 | ||
Toulouse | 1952-53 | Frankrike Liga 2 | 33 | 27 | ||||||||||
Red Star Paris | 1953-56 | Frankrike Liga 2 | 136 | 99 | ||||||||||
FC Sochaux | 1956-57 | Frankrike Liga 1 | 25 | 7 | ||||||||||
11 | Ivar Eidefjäll | 1921 - 2011 | 1950 | Jönköpings Södra | Legnano | 1950-54 | Italien Serie A o B | 129 | 26 | 1 | 1949 | |||
Novara Calcio | 1954-57 | Italien Serie A | 91 | 8 | ||||||||||
12 | Stellan Nilsson | 1922 - 2003 | 1950 | Malmö FF | Genoa CFC | 1950-52 | Italien Serie A o B | 50 | 11 | 17 | 1943-50 | 4 | ||
1952-55 | Frankrike Liga 1+2 | 43 | 4 | |||||||||||
13 | Knut Nordahl | 1920 - 1984 | 1950 | IFK Norrköping | AS Roma | 1950-52 | Italien Serie A o B | 60 | 1 | 26 | 1943-50 | 1 | ||
14 | Sune Andersson | 1921 - 2002 | 1950 | AIK | AS Roma | 1950-52 | Italien Serie A o B | 54 | 12 | 28 | 1947-50 | 3 | ||
15 | Stig Sundqvist | 1922 - 2011 | 1950 | IFK Norrköping | AS Roma | 1950-53 | Italien Serie A o B | 78 | 20 | 11 | 1947-50 | 3 | ||
16 | Ingvar Gärd | 1921 -2006 | 1950 | Malmö FF | Sampdoria | 1950-51 | Italien Serie A | 19 | 0 | 6 | 1950 | |||
17 | Gunnar Johansson | 1924 - 2003 | 1950 | GAIS | Olympique Marseille | 1950-58 | Frankrike Liga 1 | 228 | 2 | 1950 | ||||
Aix-en-Provence | 1959-61 | Frankrike Liga 2 | 81 | |||||||||||
18 | Dan Ekner | 1927-1975 | 1950 | IFK Göteborg | Olympique Marseille | 1950-51 | Frankrike Liga 1 | 0 | ||||||
Fiorentina | 1951-53 | Italien Serie A | 60 | 11 | ||||||||||
Spal | 1953-54 | 31 | 5 | |||||||||||
Viking Chicago | 1954-55 | Inomhuspel | ||||||||||||
Atletico Madrid | 1955-56 | Spanien Liga 1 | 0 | |||||||||||
Rot-Weiss Essen | 1956-57 | Västtyskland | 25 | 1 | ||||||||||
PSV Eindhoven | 1957-59 | Nederländerna | 23 | 1 | ||||||||||
19 | Börje Tapper | 1922 - 1981 | 1950 | Malmö FF | Genoa | 1950-51 | Italien Serie A | 8 | 2 | 4 | 1945-48 | 7 | ||
20 | Lennart Skoglund | 1929- 1975 | 1950 | AIK | FC Inter | 1950-59 | Italien Serie A | 241 | 55 | 1953, 1954 | 11 | 1950-64 | 1 | |
UC Sampdoria | 1959-62 | Italien Serie A | 78 | 15 | ||||||||||
Palermo | 1962-63 | Italien Serie A | 6 | |||||||||||
21 | Gunnar Andersson | 1928 - 1969 | 1950 | IFK Göteborg | Olympique Marseille | 1950-59 | Frankrike Liga 1 | 220 | 169 | 1952, 1953 | 0 | |||
Girondins Bordeaux | 1959-60 | Frankrike Liga 1 | 14 | 10 | ||||||||||
nr |
spelare |
Proffs år | Från | Till | säsonger | Liga | Sp. matcher | Mål | Mästare | Skytteligan vinnare | A-LK | år | Mål | |
22 | Hans Jeppson | 1925 - 2013 | 1951 | Djurgårdens IF | BC Atalanta | 1951-52 | Italien Serie A | 27 | 22 | |||||
SSC Napoli | 1952-56 | Italien Serie A | 112 | 52 | ||||||||||
Torino | 1956-57 | Italien Serie A | 19 | 7 | 12 | 1949-50 | 9 | |||||||
23 | Karl-Erik Palmér | 1929 - 2015 | 1951 | Malmö FF | Legnano | 51-52, 53-54 | Italien Serie A | 55 | 7 | 14 | 1949-50 | 9 | ||
Legnano | 52-53, 54-58 | Italien Serie B | 140 | 14 | ||||||||||
Juventus | 1958-59 | Italien Serie A | 3 | |||||||||||
24 | Ramon Filippini | 1928 - 2008 | 1951 | Malmö FF | Legnano | 1951-52 | Italien Serie A | 11 | 1 | |||||
25 | Sigvard Löfgren | 1928 - 1996 | 1951 | Hälsingborgs IF | Lazio | 1951-55 | Italien Serie A | 62 | 10 | 1 | 1951 | |||
SPAL | 1955-56 | Italien Serie A | 23 | 2 | ||||||||||
26 | Yngve Brodd | 1930 - 2016 | 1952 | Örebro SK | Toulouse FC | 1953-56 | Frankrike Liga 1 | 64 | 15 | 20 | 1952-63 | 12 | ||
Sochaux | 1956-59 | Frankrike Liga 1 | 102 | 37 | ||||||||||
Toulouse FC | 1959-62 | Frankrike Liga 1 | 63 | 21 | ||||||||||
27 | Lars Eriksson | 1926 - 1994 | 1953 | Degerfors IF | FC Séte | 1953-54 | Frankrike Liga 1 | 12 | 2 | 10 | 1952-53 | 2 | ||
Toulouse FC | 1954-55 | Frankrike Liga 1 | 18 | 3 | ||||||||||
FC Séte | 1955-56 | Frankrike Liga 2 | 30 | 6 | ||||||||||
FC Grenoble | 1956-58 | Frankrike Liga 2 | 52 | 10 | ||||||||||
28 | Arne Lundqvist | 1926 - 1997 | 1953 | IFK Göteborg | Stade de Reims | 1953-55 | Frankrike Liga 1 | 16 | 4 | 4 | 1951-52 | 3 | ||
Cercle Ath. de Paris | 1954-55 | Frankrike Liga 2 | 15 | 5 | ||||||||||
29 | Arne Selmosson | 1931 - 2002 | 1954 | Jönköpings Södra | Udinese | 1954-55 | Italien Serie A | 34 | 14 | 4 | 1950-58 | 1 | ||
Lazio | 1955-58 | Italien Serie A | 101 | 31 | ||||||||||
Roma | 1958-61 | Italien Serie A | 87 | 30 | ||||||||||
Udinese | 1961-64 | Italien Serie A + B | 73 | 22 | ||||||||||
30 | Kurt Hamrin | 1934 - | 1955 | AIK | Juventus | 1956-57 | Italien Serie A | 23 | 8 | 32 | 1953-65 | 17 | ||
Padova | 1957-58 | Italien Serie A | 30 | 20 | ||||||||||
Fiorentina | 1958-67 | Italien Serie A | 289 | 150 | ||||||||||
Milan | 1967-69 | Italien Serie A | 36 | 9 | ||||||||||
Napoli | 1969-70 | Italien Serie A | 22 | 3 | ||||||||||
31 | Bengt Gustavsson | 1928 - 2017 | 1956 | Åtvidabergs FF | Atalanta | 1956-61 | Italien Serie A+B | 145 | 57 | 1951-63 | ||||
32 | Nils-Åke Sandell | 1927 - 1992 | 1956 | Malmö FF | SPAL | 1956-58 | Italien Serie A | 49 | 12 | 20 | 1952-56 | 20 | ||
33 | Bengt Lindskog | 1933 - 2008 | 1956 | Malmö FF | Udinese | 1956-58 | Italien Serie A | 58 | 28 | 14 | 1954-65 | 1 | ||
Inter | Italien Serie A | 88 | 30 | |||||||||||
Lecce | Italien Serie A+B | 55 | 11 | |||||||||||
34 | Jan Aronsson | 1931 - | 1956 | Degerfors IF | Lanerossi, Vicenza | 1956-58 | Italien Serie A | 63 | 16 | 2 | 1953-54 | |||