EM-kval 1994-1995
Grupp 3
Grupp C |
Resultat |
Resultat |
||||
7 sep | Island - Sverige | 0-1 | 26 april | Schweiz - Turkiet | 1-2 | |
7 sep | Ungern - Turkiet | 2-2 | 1 juni | Sverige - Island | 2-1 | |
12 okt | Turkiet - Island | 5-0 | 11 juni | Island - Ungern | 2-1 | |
12 okt | Schweiz - Sverige | 4-2 | 16 aug | Island - Schweiz | 0-2 | |
16 nov | Schweiz - Island | 1-0 | 6 sep | Turkiet - Ungern | 2-0 | |
16 nov | Sverige - Ungern | 2-0 | 6 sep | Sverige - Schweiz | 0-0 | |
14 dec | Turkiet - Schweiz | 1-2 | 11 okt | Island - Turkiet | 0-0 | |
29 mars | Turkiet - Sverige | 2-1 | 11 okt | Schweiz - Ungern | 3-0 | |
29 mars | Ungern - Schweiz | 2-2 | 11 nov | Ungern - Island | 1-0 | |
26 april | Ungern - Sverige | 1-0 | 15 nov | Sverige - Turkiet | 2-2 | |
Tabell Grupp 3 |
|||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Schweiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 15-7 | 17 |
2 | Turkiet | 8 | 4 | 3 | 1 | 16-8 | 15 |
3 | Sverige | 8 | 2 | 3 | 3 | 9-10 | 9 |
4 | Ungern | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-13 | 8 |
5 | Island | 8 | 1 | 2 | 5 | 3-12 | 5 |
ma 1 | Island- Sverige 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
7 sep | Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Laugardsvallur | 14,361 | |
1994 | Tomas Brolin, Stefan Schwarz, Håkan Mild, Klas Ingesson - Martin Dahlin (69), Kennet Andersson | Reykjavik | ||
avbytare: Henrik Larsson (69) | ||||
Målet: 0-1 Klas Ingesson 37' | ||||
ma 2 | Schweiz - Sverige 4-2 (1-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
12 okt | Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Pontus Kåmark - Tomas | Wankdorf | 24,000 | |
1994 | Brolin, Jonas Thern (49), Stefan Schwarz, Jesper Blomqvist (82) - Martin Dahlin, Kennet Andersson | Stadion | ||
avbytare: Håkan Mild (49), Henrik Larsson (82) | Bern | |||
Målen: 0-1 Kennet Andersson 5', 1-1 Christian Ohrel 36', 1-2 Martin Dahlin 61', 2-2 självmål av Jesper Blomqvist 63', | ||||
3-2 Ciriaco Sforza 79', 4-2 Kubilay Türkilmaz 80' | ||||
ma 3 | Sverige - Ungern 2-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
16 nov | Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Pontus Kåmark - Tomas | Råsunda | 27,571 | |
1994 | Brolin (73), Jonas Thern, Stefan Schwarz - Kennet Andersson, Martin Dahlin, Henrik Larsson | Fotbollstadion | ||
avbytare: Stefan Rehn (73) | Solna | |||
Målen: 1-0 Tomas Brolin 43', 2-0 Martin Dahlin 70' | ||||
ma 4 | Turkiet - Sverige 2-1 (0-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
29 mars | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund (utv. 76), Patrik Andersson, Roger Ljung - | Istanbul | 20,000 | |
1995 | Pär Zetterberg (81), Stefan Schwarz, Jonas Thern, Henrik Larsson (76) - Martin Dahlin, Kennet Andersson | |||
avbytare: Stefan Rehn (76), Jesper Blomqvist (81) | ||||
Målen: 0-1 Kennet Anderson 23' straff, 1-1 Asik 64', 2-1 Yacin 75' | ||||
ma 5 | Ungern - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
26 april | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Pontus Kåmark, Patrik Andersson, Roger Ljung - Niclas | Budapest | 10,000 | |
1995 | Alexandersson (83), Håkan Mild (63), Pär Zetterberg, Stefan Schwarz, Klas Ingesson - Kennet Andersson | |||
avbytare: Robert Andersson (d) (63), Niklas Gudmundsson (83) | ||||
Målet: 1-0 Halmai 2' | ||||
ma 6 | Sverige - Island 1-1 (1-1) | Plats: | Publik: | EM-kval |
1 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Pontus Kåmark, Jesper Mattsson (d), Patrik Andersson, Gary Sundgren - | Råsunda | 25,676 | |
1995 | Tomas Brolin, Stefan Schwarz, Jonas Thern, Anders Limpar (51) - Kennet Andersson, Martin Dahlin | Fotbollstadion | ||
avbytare: Henrik Larsson (51) | Solna | |||
Målen: 0-1 Gunnlaugsson 3', 1-1 Tomas Brolin 17' straff | ||||
ma 7 | Sverige - Schweiz 0-0 | Plats: | Publik: | EM-kval |
6 sep | Sverige: Bengt Andersson - Pontus Kåmark, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Mikael Nilsson - | Göteborg | 40,505 | |
1995 | Tomas Brolin (78), Stefan Schwarz (90), Jonas Thern, Niclas Alexandersson - Kennet Andersson, Martin Dahlin | |||
avbytare: Henrik Larsson (78), Magnus Erlingmark (90) | ||||
ma 8 | Sverige - Turkiet 2-2 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
15 nov | Sverige: Thomas Ravelli - Teddy Lucic, Joachim Björklund, Patrik Andersson - Niclas Alexandersson, Tomas | Solna | 16,350 | |
1995 | Brolin (72), Stefan Schwarz, Håkan Mild , Christer Fürsth - Jörgen Pettersson (83), Martin Dahlin | |||
avbytare: Pär Zetterberg (72), Dan Sahlin (d), (83) | ||||
Målen: 1-0 Niclas Alexandersson 25', 1-1 Hakan Sukur 63', 2-1 Jörgen Pettersson 64', 2-2 Saglam 72' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i EM-kvalet 1994-95
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ma | ||||
Island | Schweiz | Ungern | Turkiet | Ungern | Island | Schweiz | Turkiet | |||||
1 | Thomas Ravelli (mv) | IFK Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
2 | Roland Nilsson | Helsingborgs IF | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||
3 | Joachim Björklund | IFK Göteborg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | |||
4 | Patrik Andersson | Bor. Mönchengladbach | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
5 | Roger Ljung | MSV Duisburg | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||
6 | Tomas Brolin | Parma AC | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
7 | Stefan Schwarz | Arsenal FC / Fiorentina | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
8 | Håkan Mild | Servette FC / IFK Göteborg | 8 | 12 | 7 | 8 | 4 | |||||
9 | Klas Ingesson | Sheffield W | 9 | 10 | 2 | |||||||
10 | Martin Dahlin | Bor. Mönchengladbach | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | ||
11 | Kennet Andersson | SM Caen | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 7 | ||
12 | Henrik Larsson | Feyenoord | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 6 | |||
13 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
14 | Jonas Thern | AS Roma | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | ||||
15 | Jesper Blomqvist | IFK Göteborg | 9 | 13 | 2 | |||||||
16 | Stefan Rehn | IFK Göteborg | 12 | 12 | 2 | |||||||
17 | Pär Zetterberg | RSC Anderlecht | 6 | 8 | 12 | 3 | ||||||
18 | Niclas Alexandersson | Halmstads BK | 6 | 9 | 5 | 3 | ||||||
19 | Robert Andersson (d) | Halmstads BK | 12 | 1 | ||||||||
20 | Niklas Gudmundsson | Halmstads BK | 13 | 1 | ||||||||
21 | Jesper Mattsson (d) | Halmstads BK | 3 | 1 | ||||||||
22 | Gary Sundgren | AIK | 5 | 1 | ||||||||
23 | Anders Limpar | Everton FC | 9 | 1 | ||||||||
24 | Bengt Andersson (mv) | Örgryte IS | 1 | 1 | ||||||||
25 | Mikael Nilsson | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||||||
26 | Magnus Erlingmark | IFK Göteborg | 13 | 1 | ||||||||
27 | Teddy Lucic | Västra Frölunda IF | 2 | 1 | ||||||||
28 | Christer Fursth | Helsingborgs IF | 9 | 1 | ||||||||
29 | Jörgen Pettersson | Malmö FF | 10 | 1 | ||||||||
30 | Dan Sahlin (d) | Hammarby IF | 13 | 1 | ||||||||
Målskyttar | ||||||||||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
Island | Schweiz | Ungern | Turkiet | Ungern | island | Schweiz | Turkiet | |||||
Klas Ingesson | Sheffield W | 1 | 1 | |||||||||
Kennet Andersson | SM Caen | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Martin Dahlin | Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Tomas Brolin | Parma AC | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Niclas Alexandersson | Halmstads BK | 1 | 1 | |||||||||
Jörgen Pettersson | Malmö FF | 1 | 1 | |||||||||
9 | ||||||||||||