Sverige i EM-kvalet 1970-71 Grupp 5
Grupp 5 |
|
|||||
14 okt 1970 | Irland - Sverige | 1-1 | 30 maj 1971 | Irland - Österrike | 1-4 | |
28 okt 1970 | Sverige - Irland | 1-0 | 9 juni 1971 | Sverige - Italien | 0-0 | |
31 okt 1970 | Österrike - Italien | 1-2 | 4 sep 1971 | Österrike - Sverige | 1-0 | |
8 dec 1970 | Italien - Irland | 3-0 | 9 okt 1971 | Italien - Sverige | 3-0 | |
10 maj 1971 | Irland - Italien | 1-2 | 10 okt 1971 | Österrike - Irland | 6-0 | |
26 maj 1971 | Sverige - Österrike | 1-0 | 20 nov 1971 | Italien - Österrike | 2-2 | |
Tabell Grupp 5 |
|||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Italien | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-4 | 10 |
2 | Österrike | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-6 | 7 |
3 | Sverige | 6 | 2 | 2 | 2 | 3-5 | 6 |
4 | Irland | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
match 1 | Irland - Sverige 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
14 okt | Sverige: Sven-Gunnar Larsson - Hans Selander, Krister Kristensson, Björn Nordqvist, Roland Grip - | Dublin | 28,194 | |
1970 | Tommy Svensson, Leif Eriksson, Jan Olsson - Inge Danielsson (46), Ove Grahn, Bo Larsson | |||
avbytare: Dan Brzokoupil (46) | ||||
Målen: 1-0 Tommy Carroll 44', 1-1 Dan Brzokoupil 61' | ||||
match 2 | Sverige - Irland 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
28 okt | Sverige: Ronnie Hellström - Hans Selander, Krister Kristensson, Björn Nordqvist, Roland Grip (55) - | Solna | 11,922 | |
1970 | Tommy Svensson, Bo Larsson, Jan Olsson - Leif Eriksson, Ove Grahn, Dan Brzokoupil (60) | |||
avbytare: Claes Cronqvist (55), Tom Turesson (60) | ||||
Målet: 1-0 Tom Turesson 74' | ||||
match 3 | Sverige - Österrike 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
26 maj | Sverige: Ronnie Hellström - Hans Selander, Kurt Axelsson (46), Björn Nordqvist, Roland Grip - | Solna | 5,416 | |
1971 | Tommy Svensson, Jan Olsson, Bo Larsson - Sten Pålsson, Bengt Johansson, Örjan Persson (85) | |||
avbytare: Krister Kristensson (46), Ove Eklund (85) | ||||
Målet: 1-0 Jan Olsson 60' | ||||
match 4 | Sverige - Italien 0-0 | Plats: | Publik: | EM-kval |
9 juni | Sverige: Ronnie Hellström - Christer Hult, Krister Kristensson, Björn Nordqvist, Roland Grip - | Solna | 36,528 | |
1971 | Tommy Svensson, Bo Larsson - Leif Eriksson, Ove Kindvall (61), Bengt Johansson (74), Örjan Persson | |||
avbytare: Jan Olsson (61), Claes Cronqvist (74) | ||||
match 5 | Österrike - Sverige 1-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
4 sep | Sverige: Ronnie Hellström - Christer Hult, Krister Kristensson, Kurt Axelsson, Roland Grip - | Wien | 38,274 | |
1971 | Björn Nordqvist, Bo Larsson, Jan Olsson - Sten Pålsson (60), Roland Sandberg (68), Sven Lindman | |||
avbytare: Hans Selander (60), Dan Brzokoupil (68) | ||||
Målet: 1-0 Stering 23' | ||||
match 6 | Italien - Sverige 3-0 (2-0) | Plats: | Publik: | EM-kval |
9 okt | Sverige: Ronnie Hellström - Christer Hult (55), Björn Nordqvist, Krister Kristensson (60), Roland Grip - | Milano | 65,582 | |
1971 | Thomas Nordahl, Curt Olsberg (d), Bo Larsson - Inge Danielsson, Ove Grahn, Roland Sandberg | |||
avbytare: Claes Cronqvist (55), Hans Nilsson (d) (60) | ||||
Målen: 1-0 Luigi Riva 3', 2-0 Roberto Boninsegna 40', 3-0 Luigi Riva 83' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i EM-kvalet 1970-71
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp. ma | ||||
Irland | Irland | Öster. | Italien | Öster. | Italien | |||||
1 | Sven-Gunnar Larsson | Örebro SK | 1 | 1 | ||||||
2 | Hans Selander | Uppsala IF / IK Sirius | 2 | 2 | 2 | 12 | 4 | |||
3 | Krister Kristensson | Malmö FF | 3 | 3 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
4 | Björn Nordqvist | IFK Norrköping | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | |
5 | Roland Grip | AIK / IK Sirius | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
6 | Tommy Svensson | Östers IF | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
7 | Leif Eriksson | Örebro SK / Olympique Nice | 7 | 9 | 8 | 3 | ||||
8 | Jan Olsson | Vfb Stuttgart / GAIS | 8 | 8 | 7 | 12 | 8 | 5 | ||
9 | Inge Danielsson | Helsingborgs IF | 9 | 9 | 2 | |||||
10 | Ove Grahn | Grasshoppers / Lausanne | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||
11 | Bo Larsson | Malmö FF | 11 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | |
12 | Dan Brzoukopil | Djurgårdens IF | 12 | 11 | 13 | 3 | ||||
13 | Ronnie Hellström | Hammarby IF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
14 | Claes Cronqvist | Djurgårdens IF | 12 | 13 | 12 | 3 | ||||
15 | Tom Turesson | Hammarby IF | 13 | 1 | ||||||
16 | Kurt Axelsson | Club Brügge | 3 | 4 | 2 | |||||
17 | Sten Pålsson | GAIS | 9 | 9 | 2 | |||||
18 | Bengt Johansson | IF Saab | 10 | 10 | 2 | |||||
19 | Örjan Persson | Örgryte IS | 11 | 11 | 2 | |||||
20 | Ove Eklund | Åtvidabergs FF | 13 | 1 | ||||||
21 |
Christer Hult | IFK Norrköping | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
22 | Ove Kindvall | IFK Norrköping | 9 | 1 | ||||||
23 | Roland Sandberg | Åtvidabergs FF | 10 | 11 | 2 | |||||
24 | Sven Lindman | Djurgårdens IF | 11 | 1 | ||||||
25 | Thomas Nordahl | Örebro SK | 6 | 1 | ||||||
26 | Curt Olsberg | Djurgårdens IF | 7 | 1 | ||||||
27 | Hans Nilsson | Djurgårdens IF | 13 | 1 | ||||||
Målskyttar | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
mål |
||||
Irland | Irland | Öster. | Italien | Öster. | Italien | |||||
Dan Brzoukopil | Djurgårdens IF | 1 | 1 | |||||||
Tom Turesson | Hammarby IF | 1 | 1 | |||||||
Jan Olsson | GAIS | 1 | 1 | |||||||
4 | ||||||||||