Sverige i EM 2004 Grupp C
Grupp E |
|
|||||
14 juni | Danmark - Italien | 0-0 | 18 juni | Italien - Sverige | 1-1 | |
14 juni | Sverige - Bulgarien | 5-0 | 22 juni | Italien - Bulgarien | 2-1 | |
18 juni | Bulgarien - Danmark | 0-2 | 22 juni | Danmark - Sverige | 2-2 | |
Tabell Grupp C |
|||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Sverige | 3 | 1 | 2 | 0 | 8-3 | 5 |
2 | Danmark | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 5 |
3 | Italien | 3 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 5 |
4 | Bulgarien | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-9 | 0 |
Sveriges Matcher i EM 2004
omg |
Datum |
EM-matcher 2004 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 14 juni | Gruppspel | Sverige - Bulgarien | 5-0 | Henrik Larsson 2, Fredrik Ljungberg, Zlatan Ibrahimovic (str.), Marcus Allbäck |
2 | 18 juni | Gruppspel | Italien - Sverige | 1-1 | Zlatan Ibrahimovic |
3 | 22 juni | Gruppspel | Danmark - Sverige | 2-2 | Henrik Larsson, Mattias Jonson |
4 |
26 juni |
kvartsfinal |
Sverige - Holland | 4-5 (ef.str.) | |
Sverige i EM 2004
ma 1 | Sverige - Bulgarien 5-0 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
14 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Teddy Lucic (41), Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman - Tobias Linderoth - | Lissabon | 31,652 | |
2004 | Mikael Nilsson, Anders Svensson (76), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic (81), Henrik Larsson | |||
avbytare: Christian Wilhelmsson (41), Kim Källström (76), Marcus Allbäck (81) | ||||
Målen: 1-0 Fredrik Ljungberg 32', 2-0 Henrik Larsson 57', 3-0 Henrik Larsson 58', 4-0 Zlatan Ibrahimovic 72' (str.), | ||||
5-0 Marcus Allbäck 90' | ||||
ma 2 | Italien - Sverige 1-1 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
18 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Nilsson, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman (77) - Tobias Linderoth - | Oporto | 44,926 | |
Christian Wilhelmsson (67), Anders Svensson (55), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | ||||
avbytare: Kim Källström (55), Mattias Jonson (67), Marcus Allbäck (77) | ||||
Målen: 1-0 Antonio Cassano 28', 1-1 Zlatan Ibrahimovic 85' | ||||
ma 3 | Danmark - Sverige 2-2 (1-0) | Plats: | Publik: | EM |
22 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Mikael Nilsson, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Erik Edman - Anders | Oporto | 26,115 | |
2004 | Andersson (81) - Mattias Jonson, Kim Källström (72), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | |||
avbytare: Christian Wilhelmsson (72), Marcus Allbäck (81) | ||||
Målen: 1-0 Jon Dahl Tomasson 28', 1-1 Henrik Larsson 46' (str.), 2-1 Jon Dahl Tomasson 66', 2-2 Mattias Jonson (90) | ||||
ma 4 | Sverige - Holland 4-5 (0-0) (0-0) efter förlängning och straffar | Plats: | Publik: | EM |
26 juni | Sverige: Andreas Isaksson - Alexander Östlund, Olof Mellberg, Andreas Jakobsson, Mikael Nilsson - Tobias | Faro Loulé | 27,286 | |
2004 | Linderoth - Mattias Jonson (65), Anders Svensson (81), Fredrik Ljungberg - Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson | |||
avbytare: Christian Wilhelmsson (65), Kim Källström (81) | ||||
Straffar Sverige: Kim Källström, Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg, Christian Wilhelmsson | ||||
Missade straffar: Zlatan Ibrahimovic, Olof Mellberg | ||||
Sverige EM 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Bulgarien | Italien | Danmark | Holland | Sp. Ma | ||
1 | Andreas Isaksson | Djurgårdens IF | 1981 | mv | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
2 | Teddy Lucic | Bayer Leverkusen | 1973 | b | 2 | 2 | 2 | |||
3 | Olof Mellberg | Aston Villa FC | 1977 | b | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
15 | Andreas Jakobsson | Bröndby IF | 1972 | b | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | Erik Edman | SC Heerenveen | 1978 | b | 5 | 5 | 5 | 3 | ||
6 | Tobias Linderoth | Everton FC | 1979 | mf | 6 | 6 | 6 | 3 | ||
7 | Mikael Nilsson | Halmstads BK | 1978 | mf | 7 | 2 | 5 | 3 | ||
8 | Anders Svensson | Southampton FC | 1976 | mf | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
9 | Fredrik Ljungberg | Arsenal FC | 1977 | mf | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | |
10 | Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax | 1981 | f | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | |
11 | Henrik Larsson | Celtic FC | 1971 | f | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |
21 | Christian Wilhelmsson | RSC Anderlecht | 1979 | mf | 12 | 7 | 12 | 12 | 4 | |
16 | Kim Källström | Stade Rennais FC | 1982 | mf | 13 | 12 | 8 | 13 | 4 | |
20 | Marcus Allbäck | Aston Villa FC | 1973 | f | 14 | 14 | 13 | 3 | ||
18 | Mattias Jonson | Bröndby IF | 1974 | mf | 13 | 7 | 7 | 3 | ||
14 | Alexander Östlund | Hammarby IF | 1978 | b | 2 | 1 | ||||
17 | Anders Andersson | CF Belenenses | 1974 | 6 | 1 | |||||
Övriga spelare i truppen | ||||||||||
4 | Johan Mjällby | Celtic FC | 1971 | b | ||||||
12 | Magnus Hedman | Ancona Calcio | 1973 | mv | ||||||
13 | Petter Hansson | SC Heerenveen | 1976 | b | ||||||
19 | Pontus Farnerud | RC Strasbourg | 1980 | mf | ||||||
22 | Erik Wahlstedt | Helsingborgs IF | 1976 | b | ||||||
23 | Magnus Kihlstedt | FC Köpenhamn | 1972 | mv | ||||||
Förbundskapten: | Lars Lagerbäck | 1948 | ||||||||
Förbundskapten: | Tommy Söderberg | 1949 | ||||||||
Målskyttar Sve. EM 2004 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Spelare |
klubb |
född | Pos | Bulgarien | Italien | Danmark | Holland | Mål | ||
Henrik Larsson | Celtic FC | 1971 | f | 2 | 1 | 3 | ||||
Fredrik Ljungberg | Arsenal FC | 1977 | mf | 1 | 1 | |||||
Zlatan Ibrahimovic | AFC Ajax | 1981 | f | 1 | 1 | 2 | ||||
Marcus Allbäck | Aston Villa FC | 1973 | f | 1 | 1 | |||||
Mattias Jonson | Bröndby IF | 1974 | mf | 1 | 1 | |||||
8 | ||||||||||