VM-kval 1992-1993 Grupp 6 Europa
|
||||||
14 maj 1992 | Finland - Bulgarien | 0-3 | 13 maj 1993 | Finland - österrike | 3-1 | |
9 sep 1992 | Finland - Sverige | 0-1 | 19 maj 1993 | Sverige - Österrike | 1-0 | |
9 sep 1992 | Bulgarien - Frankrike | 2-0 | 2 juni 1993 | Sverige - Israel | 5-0 | |
7 okt 1992 | Sverige - Bulgarien | 2-0 | 16 juni 1993 | Finland - Israel | 0-0 | |
14 okt 1992 | Frankrike - Österrike | 2-0 | 22 aug 1993 | Sverige - Frankrike | 1-1 | |
28 okt 1992 | Österrike - Israel | 5-2 | 25 aug 1993 | Österrike - Finland | 3-0 | |
11 nov 1992 | Israel - Sverige | 1-3 | 8 sep 1993 | Finland - Frankrike | 0-2 | |
14 nov 1992 | Frankrike - Finland | 2-1 | 8 sep 1993 | Bulgarien - Sverige | 1-1 | |
2 dec 1992 | Israel - Bulgarien | 0-2 | 13 okt 1993 | Bulgarien - Österrike | 4-1 | |
17 feb 1993 | Israel - Frankrike | 0-4 | 13 okt 1993 | Frankrike - Israel | 2-3 | |
27 mar 1993 | Österrike - Frankrike | 0-1 | 13 okt 1993 | Sverige - Finland | 3-2 | |
14 april 1993 | Österrike - Bulgarien | 3-1 | 27 okt 1993 | Israel - Österrike | 1-1 | |
28 april 1993 | Frankrike - Sverige | 2-1 | 10 nov 1993 | Österrike - Sverige | 1-1 | |
28 april 1993 | Bulgarien - Finland | 2-0 | 10 nov 1993 | Israel - Finland | 1-3 | |
12 maj 1993 | Bulgarien - Israel | 2-2 | 17 nov 1993 | Frankrike - Bulgarien | 1-2 | |
Tabell Grupp |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Sverige | 10 | 6 | 3 | 1 | 19-8 | 15 |
2 | Bulgarien | 10 | 6 | 2 | 2 | 19-10 | 14 |
3 | Frankrike | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-10 | 13 |
4 | Österrike | 10 | 3 | 2 | 5 | 15-16 | 8 |
5 | Finland | 10 | 2 | 1 | 7 | 9-18 | 5 |
6 | Israel | 10 | 1 | 3 | 6 | 10-27 | 5 |
Sveriges Landslag i Fotboll VM-kval 1992-1993
ma 1 | Finland - Sverige 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
9 sep | Sverige: Thomas Ravelli (58) - Magnus Erlingmark, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Roger Ljung - | Helsingfors | 13,617 | |
1992 | Klas Ingesson, Jonas Thern, Stefan Schwarz, Anders Limpar - Martin Dahlin, Stefan Pettersson (58) | |||
avbytare: Lars Eriksson (58), Johnny Ekström (58) | ||||
Målet: 0-1 Klas Ingesson 75' straff | ||||
ma 2 | Sverige - Bulgarien 2-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
7 okt | Sverige: Lars Eriksson - Magnus Erlingmark, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Roger Ljung - | Solna | 20,625 | |
1992 | Jonas Thern, Stefan Schwarz - Anders Limpar, Klas Ingesson, Stefan Pettersson - Martin Dahlin (87) | |||
avbytare: Kennet Andersson (87) | ||||
Målen: 1-0 Martin Dahlin 56', 2-0 Stefan Pettersson 76' | ||||
ma 3 | Israel - Sverige 1-3 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
11 nov | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Joachim Björklund, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Tel Aviv | 25,230 | |
1992 | Anders Limpar, Jonas Thern, Klas Ingesson, Stefan Rehn - Tomas Brolin (87), Martin Dahlin (82) | |||
avbytare: Johnny Ekström (82), Stefan Landberg (d) (87) | ||||
Målen: 0-1 Anders Limpar 37', 1-1 Tal Banin 42', 1-2 Martin Dahlin 58', 1-3 Klas Ingesson 75' | ||||
ma 4 | Frankrike - Sverige 2-1 (0-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
28 april | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Patrik Andersson, Joachim Björklund, Roger Ljung - | Paris | 48,000 | |
1993 | Jonas Thern (26), Stefan Schwarz - Stefan Rehn, Tomas Brolin, Klas Ingesson - Martin Dahlin (67) | |||
avbytare: Pontus Kåmark (26), Stefan Pettersson (67) | ||||
Målen: 0-1 Martin Dahlin 14', 1-1 Eric Cantona 43' straff, 2-1 Eric Cantona 82' | ||||
ma 5 | Sverige - Österrike 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
19 maj | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Jan Eriksson, Joachim Björklund, Roger Ljung - | Solna | 27,775 | |
1993 | Stefan Rehn, Tomas Brolin, Stefan Schwarz, Klas Ingesson - Martin Dahlin (86), Johnny Ekström (79) | |||
avbytare: Pär Zetterberg (d) (79), Hans Eklund (86) | ||||
Målet: 1-0 Jan Eriksson 50' | ||||
ma 6 | Sverige - Israel 1-0 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
2 juni | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Jan Eriksson, Joachim Björklund, Roger Ljung - | Solna | 22,042 | |
1993 | Stefan Rehn (68), Patrik Andersson, Pär Zetterberg, Klas Ingesson - Martin Dahlin, Tomas Brolin | |||
avbytare: Stefan Landberg (68) | ||||
Målen: 1-0 Tomas Brolin 16', 2-0 Tomas Brolin 41', 3-0 Pär Zetterberg 55', 4-0 Tomas Brolin 66', | ||||
5-0 Stefan Landberg 89' | ||||
ma 7 | Sverige - Frankrike 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
22 aug | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Jan Eriksson, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Solna | 30,530 | |
1993 | Klas Ingesson, Jonas Thern, Pär Zetterberg (68), Stefan Landberg (79) - Tomas Brolin, Martin Dahlin | |||
avbytare: Stefan Rehn (68), Anders Limpar (79) | ||||
Målen: 0-1 Franck Sauzée 76', 1-1 Martin Dahlin 88' | ||||
ma 8 | Bulgarien - Sverige 1-1 (1-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
8 sep | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Jan Eriksson, Patrik Andersson, Roger Ljung - | Sofia | 35,000 | |
1993 | Jonas Thern, Stefan Schwarz - Anders Limpar, Tomas Brolin (78), Klas Ingesson - Martin Dahlin (68) | |||
avbytare: Stefan Rehn (68), Johnny Ekström (78) | ||||
Målen: 1-0 Hristo Stoichkov 22' straff, 1-1 Martin Dahlin 26' | ||||
ma 9 | Sverige - Finland 3-2 (3-1) | Plats: | Publik: | VM-kval |
13 okt | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Jan Eriksson, Pontus Kåmark, Roger Ljung - | Solna | 30,177 | |
1993 | Klas Ingesson (8), Stefan Schwarz, Pär Zetterberg, Anders Limpar - Henrik Larsson (d) (80), Martin Dahlin | |||
avbytare: Stefan Landberg (8), Mikael Martinsson (80) | ||||
Målen: 0-1 Suominen 15', 1-1 Martin Dahlin 27', 2-1 Henrik Larsson 40', 3-1 Martin Dahlin 45', 3-2 Jari Litmanen | ||||
ma 10 | Österrike - Sverige 1-1 (0-0) | Plats: | Publik: | VM-kval |
10 nov | Sverige: Thomas Ravelli - Roland Nilsson, Jan Eriksson, Pontus Kåmark, Roger Ljung - | Wien | 25,000 | |
1993 | Stefan Schwarz, Håkan Mild, Stefan Landberg (80), Pär Zetterberg, Jan Jansson - Henrik Larsson (72) | |||
avbytare: Mats Lilienberg (72), Niclas Alexandersson (80) | ||||
Målen: 0-1 Håkan Mild 67', 1-1 Andreas Herzog 70' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i VM-kvalet 1992-93
VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ma | ||||
Fin | Bul | Israel | Fra | Öst | Israel | Fra | Bul | Fin | Öst | |||||
1 | Thomas Ravelli | IFK Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
2 | Magnus Erlingmark | Örebro SK | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | Patrik Andersson | Malmö FF | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | ||||
4 | Joachim Björklund | SK Brann | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
5 | Roger Ljung | Admira Wacker | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
6 | Klas Ingesson | KV Mechelen | 6 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 6 | 9 | ||
7 | Jonas Thern | SC Napoli | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
8 | Stefan Schwarz | Benfica | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | ||||
9 | Anders Limpar | Arsenal | 9 | 8 | 6 | 13 | 8 | 9 | 6 | |||||
10 | Martin Dahlin | Bor. Mönchengladb. | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | ||
11 | Stefan Pettersson | AFC Ajax | 11 | 10 | 13 | 3 | ||||||||
12 | Lars Eriksson | IFK Norrköping | 12 | 1 | 2 | |||||||||
13 | Johnny Ekström | IFK Göteborg | 13 | 12 | 11 | 13 | 4 | |||||||
14 | Kennet Andersson | KV Mechelen | 12 | 1 | ||||||||||
15 | Roland Nilsson | Sheffield W | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
16 | Stefan Rehn | IFK Göteborg | 9 | 8 | 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | |||||
17 | Tomas Brolin | AC Parma | 10 | 9 | 7 | 11 | 10 | 9 | 6 | |||||
18 | Stefan Landberg | Östers IF | 13 | 12 | 9 | 12 | 8 | 5 | ||||||
19 | Pontus Kåmark | IFK Göteborg | 12 | 4 | 4 | 3 | ||||||||
20 | Jan Eriksson | 1 FC Kaiserslautern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | |||||
21 |
Pär Zetterberg (d) | RSC Charleroi | 12 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | ||||||
22 |
Hans Eklund | Östers IF | 13 | 1 | ||||||||||
26 |
Henrik Larsson (d) | Helsingborgs IF | 10 | 11 | 2 | |||||||||
27 | Mikael Martinsson | IFK Göteborg | 13 | 1 | ||||||||||
28 | Håkan Mild | IFK Göteborg | 7 | 1 | ||||||||||
29 | Jan Jansson | IFK Norrköping | 10 | 1 | ||||||||||
30 |
Mats Lilienberg | Trelleborgs FF | 12 | 1 | ||||||||||
31 |
Niclas Alexandersson | Halmstads BK | 13 | 1 | ||||||||||
Målskyttar | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | VM-kv | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
mål |
|||
Fin | Bul | Israel | Fra | Öst | Israel | Fra | Bul | Fin | Öst | |||||
Klas Ingesson | KV Mechelen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Martin Dahlin | Bor. Mönchengladb. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||
Stefan Pettersson | AFC Ajax | 1 | 1 | |||||||||||
Anders Limpar | Arsenal | 1 | 1 | |||||||||||
Jan Eriksson | 1 FC Kaiserslautern | 1 | 1 | |||||||||||
Tomas Brolin | AC Parma | 3 | 3 | |||||||||||
Pär Zetterberg | RSC Charleroi | 1 | 1 | |||||||||||
Stefan Landberg | Östers IF | 1 | 1 | |||||||||||
Henrik Larsson (d) | Helsingborgs IF | 1 | 1 | |||||||||||
Håkan Mild | IFK Göteborg | 1 | 1 | |||||||||||