Svenska landslaget i Fotboll
Spelare som debuterade på 1980-talet
| deb.nr | deb år | deb.nr | deb år | deb.nr | deb år | deb.nr | deb år | ||||||||||||
| Lk | mål | Lk | mål | Lk | mål | Lk | mål | ||||||||||||
| 763 | 1980 | Stefan Larsson | 3 | 778 | 1981 | Thomas Larsson | 11 | 6 | 793 | 1983 | Peter Larsson | 47 | 4 | 808 | 1987 | Anders Limpar | 58 | 6 | |
| 764 | 1980 | Conny Karlsson | 4 | 779 | 1981 | Glenn Martindahl | 2 | 794 | 1983 | Anders Palmér | 12 | 809 | 1987 | Jonas Thern | 75 | 6 | |||
| 765 | 1980 | Per-Olof Bild | 2 | 780 | 1981 | Tommy Holmgren | 26 | 795 | 1983 | Hans Holmqvist | 27 | 4 | 810 | 1988 | Lars Eriksson | 17 | |||
| 766 | 1980 | Johnny Gustafsson | 3 | 781 | 1981 | Sören Börjesson | 5 | 796 | 1983 | Thomas Bergman | 4 | 811 | 1988 | Sulo Vaattovaara | 6 | ||||
| 767 | 1980 | Thomas Nilsson | 12 | 1 | 782 | 1981 | Hans Berntsson | 5 | 797 | 1983 | Stefan Pettersson | 31 | 4 | 812 | 1988 | Roger Ljung | 59 | 4 | |
| 768 | 1980 | Robert Prytz | 56 | 13 | 783 | 1982 | Björn Nilsson | 16 | 1 | 798 | 1984 | Lars Larsson | 9 | 1 | 813 | 1988 | Dennis Schiller | 14 | 1 |
| 769 | 1980 | Andreas Ravelli | 41 | 2 | 784 | 1982 | Bernt Ljung | 7 | 799 | 1984 | Gunnar Samuelsson | 2 | 814 | 1988 | Stefan Rehn | 45 | 6 | ||
| 770 | 1981 | Jonnie Efraimsson | 1 | 785 | 1982 | Peter Truedsson | 7 | 2 | 800 | 1984 | Mats Magnusson | 30 | 9 | 815 | 1988 | Hans Eskilsson | 8 | 2 | |
| 771 | 1981 | Thomas Ravelli | 143 | 786 | 1982 | Glenn Strömberg | 52 | 7 | 801 | 1984 | Mats Gren | 22 | 1 | 816 | 1988 | Hans Eklund | 7 | ||
| 772 | 1981 | Göran Arnberg | 1 | 787 | 1982 | Dan Corneliusson | 22 | 12 | 802 | 1986 | Roland Nilsson | 116 | 1 | 817 | 1988 | Björn Kindlund | 1 | ||
| 773 | 1981 | Glenn Hysén | 68 | 7 | 788 | 1982 | Mats Jingblad | 11 | 8 | 803 | 1986 | Johnny Ekström | 47 | 13 | 818 | 1988 | Joakim Nilsson | 27 | 1 |
| 774 | 1981 | Karl-Gunnar Björklund | 14 | 1 | 789 | 1982 | Håkan Sandberg | 13 | 3 | 804 | 1986 | Torbjörn Persson | 8 | 819 | 1989 | Niklas Nylén | 8 | 1 | |
| 775 | 1981 | Tony Persson | 12 | 2 | 790 | 1982 | Lennart Nilsson | 6 | 805 | 1986 | Leif Engqvist | 18 | 2 | 820 | 1989 | Klas Ingesson | 57 | 13 | |
| 776 | 1981 | Greger Hallén | 11 | 791 | 1982 | Thomas Sunesson | 12 | 6 | 806 | 1986 | Jan Hellström | 6 | 821 | 1989 | Stefan Lindqvist | 5 | 1 | ||
| 777 | 1981 | Roger Hansson | 1 | 792 | 1983 | Lennart Johansson | 1 | 807 | 1987 | Peter Lönn | 7 | ||||||||
| debutant 763 | Stefan Larsson | Landskamper | |
| f.1953 | mf | Matcher | Mål |
| 1980 | Halmstads BK | 3 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 3 | |||
| debutant 764 | Conny Karlsson | Landskamper | |
| f.1953 | mittback | Matcher | Mål |
| 1980 | IFK Göteborg | 3 | |
| 1985 | Örgryte IS | 1 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 3 | |||
| debutant 765 | Per-Olof Bild | Landskamper |
VM-kval |
||
| f.1949 | mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1980 | Östers IF | 2 | 1 | ||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 2 | 1 | ||||
| debutant 766 | Johnny Gustafsson | Landskamper | |
| f.1957 | back | Matcher | Mål |
| 1980 | Östers IF | 3 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 3 | |||
| debutant 767 | Thomas Nilsson | Landskamper |
VM-kval |
||
| f.1955 | forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1980 | IK Brage | 4 | 2 | ||
| 1981 | IK Brage | 6 | 1 | 2 | |
| 1982 | IK Brage | 2 | |||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 12 | 1 | 4 | |||
| debutant 768 | Robert Prytz | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1960 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1980 | Malmö FF | 1 | 1 | ||||||||
| 1981 | Malmö FF | 3 | |||||||||
| 1982 | Malmö FF | 4 | 2 | ||||||||
| 1983 | Glasgow Rangers | 7 | 3 | 5 | 2 | ||||||
| 1984 | Glasgow Rangers | 5 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 1985 | Gl. Rangers / IFK Göteborg | 8 | 5 | 4 | 2 | ||||||
| 1986 | Young Boys | 7 | 2 | 3 | |||||||
| 1987 | Young Boys / Bay. Uerding. | 9 | 5 | ||||||||
| 1988 | Bayer Uerdingen / Atalanta | 8 | 2 | ||||||||
| 1989 | Atalanta | 4 | 1 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 56 | 13 | 10 | 4 | 15 | 2 | ||||||
| debutant 769 | Andreas Ravelli | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1959 | b, mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1980 | Östers IF | 1 | 1 | ||||||||
| 1981 | Östers IF | 10 | 4 | ||||||||
| 1982 | Östers IF | 6 | 2 | ||||||||
| 1983 | Östers IF | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 1984 | Östers IF | 2 | |||||||||
| 1985 | Östers IF | 7 | 1 | 4 | |||||||
| 1987 | Östers IF | 5 | 3 | ||||||||
| 1988 | IFK Göteborg | 3 | |||||||||
| 1989 | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 41 | 2 | 10 | 8 | 1 | |||||||
| debutant 770 | Jonnie Efraimsson | Landskamper | |
| f.1958 | Forward | Matcher | Mål |
| 1981 | Hammarby IF | 1 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 1 | |||
| debutant 771 | Thomas Ravelli | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1959 | mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1981 | Östers IF | 10 | 4 | ||||||||
| 1982 | Östers IF | 7 | 3 | ||||||||
| 1983 | Östers IF | 10 | 5 | ||||||||
| 1984 | Östers IF | 6 | 3 | ||||||||
| 1985 | Östers IF | 6 | 3 | ||||||||
| 1986 | Östers IF | 4 | |||||||||
| 1987 | Östers IF | 9 | 5 | ||||||||
| 1988 | Östers IF | 9 | 2 | ||||||||
| 1989 | IFK Göteborg | 8 | 4 | ||||||||
| 1990 | IFK Göteborg | 8 | 3 | ||||||||
| 1991 | IFK Göteborg | 10 | |||||||||
| 1992 | IFK Göteborg | 7 | 2 | 4 | |||||||
| 1993 | IFK Göteborg | 10 | 7 | ||||||||
| 1994 | IFK Göteborg | 17 | 7 | 3 | |||||||
| 1995 | IFK Göteborg | 7 | 4 | ||||||||
| 1996 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||||||
| 1997 | IFK Göteborg | 10 | 5 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 143 | 10 | 32 | 4 | 20 | |||||||
| debutant 772 | Göran Arnberg | Landskamper | |
| f.1957 | mittback | Matcher | Mål |
| 1981 | IK Brage | 1 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 1 | |||
| debutant 773 | Glenn Hysén | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1959 | mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1981 | IFK Göteborg | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 1982 | IFK Göteborg | 4 | 3 | ||||||||
| 1983 | PSV Eindhoven | 9 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 1984 | PSV Eindhoven | 7 | 4 | ||||||||
| 1985 | PSV Eindhoven / IFK G | 6 | 3 | ||||||||
| 1986 | IFK Göteborg | 8 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 1987 | IFK Göteborg / Fiorentina | 6 | 1 | 4 | |||||||
| 1988 | AC Fiorentina | 8 | 1 | 2 | |||||||
| 1989 | Liverpool FC | 6 | 3 | ||||||||
| 1990 | Liverpool FC | 7 | 2 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 68 | 7 | 2 | 16 | 1 | 15 | 2 | |||||
| debutant 774 | Karl-Gunnar Björklund | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1953 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1981 | Östers IF | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 1982 | Östers IF | 6 | 2 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 14 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| debutant 775 | Tony Persson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1959 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1981 | Kalmar FF | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 1982 | Kalmar FF | 6 | 1 | 1 | |||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| debutant 776 | Greger Hallén | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1955 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1981 | Östers IF | 7 | 3 | ||||||||
| 1982 | Östers IF | 4 | 1 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 11 | 3 | 1 | |||||||||
| debutant 777 | Roger Hansson | Landskamper | |
| f.1957 | Forward | Matcher | Mål |
| 1981 | IK Brage | 1 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 1 | |||
| debutant 778 | Thomas Larsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1955 | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
| 1981 | Örgryte IS | 6 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 1982 | Olympique Nice | 5 | 2 | 1 | |||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| debutant 778 | Glenn Martindahl | Landskamper | |
| f.1957 | Forward | Matcher | Mål |
| 1981 | Åtvidabergs FF | 2 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 2 | |||
| debutant 780 | Tommy Holmgren | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1959 | mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1981 | IFK Göteborg | 4 | 2 | ||||||||
| 1982 | IFK Göteborg | 2 | 1 | ||||||||
| 1983 | IFK Göteborg | 11 | 5 | ||||||||
| 1984 | IFK Göteborg | 6 | 4 | ||||||||
| 1985 | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||||||
| 1986 | IFK Göteborg | 2 | |||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 26 | 7 | 6 | |||||||||
| debutant 781 | Sören Börjesson | Landskamper |
VM-kval |
||
| f.1956 | mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1981 | Örgryte IS | 3 | 1 | ||
| 1982 | Örgryte IS | 1 | |||
| 1983 | Örgryte IS | 1 | |||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 5 | 1 | ||||
| debutant 782 | Hans Berntsson | Landskamper | |
| f.1955 | Back | Matcher | Mål |
| 1981 | BK Häcken | 1 | |
| 1982 | Örgryte IS | 4 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 5 | |||
| debutant 783 | Björn Nilsson | Landskamper |
EM-kval |
||
| f.1960 | mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | Malmö FF | 4 | 1 | ||
| 1983 | Malmö FF | 4 | 3 | ||
| 1986 | Malmö FF | 4 | 3 | ||
| 1987 | Young Boys | 4 | 2 | ||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 16 | 1 | 8 | |||
| debutant 784 | Bernt Ljung | Landskamper |
VM-kval |
||
| f.1958 | mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | AIK | 1 | |||
| 1983 | AIK | 3 | |||
| 1984 | AIK | 3 | 1 | ||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 7 | 1 | ||||
| debutant 784 | Peter Truedsson | Landskamper |
VM-kval |
||
| f.1961 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | Östers IF | 2 | |||
| 1985 | Östers IF | 2 | 1 | ||
| 1988 | Östers IF | 3 | 2 | ||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 7 | 2 | 1 | |||
| debutant 786 | Glenn Strömberg | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1960 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | IFK Göteborg | 4 | |||||||||
| 1983 | SL Benfica | 6 | 3 | 2 | |||||||
| 1984 | SL Benfica | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||
| 1985 | Atalanta BC | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 1986 | Atalanta BC | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1987 | Atalanta BC | 8 | 5 | ||||||||
| 1988 | Atalanta BC | 7 | 1 | 2 | |||||||
| 1989 | Atalanta BC | 3 | 1 | ||||||||
| 1990 | Atalanta BC | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 52 | 7 | 3 | 1 | 10 | 1 | 13 | 4 | ||||
| debutant 787 | Dan Corneliusson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1961 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | IFK Göteborg | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1983 | Vfb Stuttgart | 8 | 6 | 5 | 2 | ||||||
| 1984 | Vfb Stuttgart / Como Calcio | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1985 | Como Calcio | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 1986 | Como Calcio | 2 | |||||||||
| 1987 | Como Calcio | 1 | 1 | ||||||||
| 1990 | Malmö FF | 2 | 1 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 22 | 12 | 4 | 3 | 8 | 3 | ||||||
| debutant 788 | Mats Jingblad | Landskamper |
EM-kval |
||
| f.1958 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | Halmstads BK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1983 | Halmstads BK | 6 | 7 | 1 | |
| 1984 | Halmstads BK | 4 | |||
| Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 11 | 8 | 2 | 1 | ||
| debutant 789 | Håkan Sandberg | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1958 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||||||
| 1983 | IFK Göteborg | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 1984 | IFK Göteborg | 4 | 2 | 1 | |||||||
| 1985 | AEK Athen | 2 | 1 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 13 | 3 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| debutant 790 | Lennart Nilsson | Landskamper |
EM-kval |
||
| f.1959 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | IF Elfsborg | 1 | 1 | ||
| 1987 | IFK Göteborg | 5 | 4 | ||
| Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 6 | 5 | ||||
| debutant 791 | Thomas Sunesson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| 1959-2015 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1982 | Malmö FF | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1983 | Malmö FF | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 12 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| debutant 792 | Lennart Johansson | Landskamper | |
| f.19 | Forward | Matcher | Mål |
| 1983 | Mjällby AIF | 1 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 1 | |||
| debutant 793 | Peter Larsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1961 | mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1983 | Halmstads BK | 2 | |||||||||
| 1984 | IFK Göteborg | 1 | 1 | ||||||||
| 1985 | IFK Göteborg | 2 | 1 | ||||||||
| 1986 | IFK Göteborg | 8 | 3 | ||||||||
| 1987 | IFK Göteborg | 8 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 1988 | AFC Ajax | 7 | 2 | ||||||||
| 1989 | AFC Ajax | 4 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 1990 | AFC Ajax | 8 | 1 | 3 | |||||||
| 1991 | AIK | 6 | |||||||||
| 1992 | AIK | 1 | |||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 47 | 4 | 3 | 7 | 1 | 8 | 2 | |||||
| debutant 794 | Anders Palmér | Landskamper |
EM-kval |
||
| f.1960 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1983 | Malmö FF | 3 | |||
| 1984 | Malmö FF | 2 | |||
| 1986 | Malmö FF | 6 | 3 | ||
| 1987 | Malmö FF | 1 | |||
| Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 12 | 3 | ||||
| debutant 795 | Hans Holmqvist | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1960 | mf / Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1983 | Hammarby IF | 2 | |||||||||
| 1984 | Hammarby IF / Düsseldorf | 7 | 3 | ||||||||
| 1985 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | ||||||||
| 1986 | Düsseldorf / Hammarby | 3 | |||||||||
| 1987 | Hammarby / Young Boys | 3 | 2 | ||||||||
| 1988 | Young Boys / Cesena | 8 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 27 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | ||||||
| debutant 796 | Thomas Bergman | Landskamper |
VM-kval |
||
| f.1960 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1983 | AIK | 2 | |||
| 1984 | AIK | 2 | 1 | ||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 4 | 1 | ||||
| debutant 797 | Stefan Pettersson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1963 | mf / Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1983 | IFK Norrköping | 1 | |||||||||
| 1984 | IFK Norrköping | 1 | |||||||||
| 1985 | IFK Göteborg | 2 | |||||||||
| 1986 | IFK Göteborg | 1 | |||||||||
| 1987 | IFK Göteborg | 5 | 2 | ||||||||
| 1988 | AFC Ajax | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 1989 | AFC Ajax | 1 | |||||||||
| 1990 | AFC Ajax | 9 | 3 | ||||||||
| 1991 | AFC Ajax | 0 | |||||||||
| 1992 | AFC Ajax | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1993 | AFC Ajax | 2 | 1 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 31 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | ||||||
| debutant 798 | Lars Larsson | Landskamper |
VM-kval |
||
| 1962-2015 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1984 | Malmö FF | 1 | |||
| 1985 | BC Atalanta / Malmö FF | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 1986 | Malmö FF | 2 | |||
| 1987 | Malmö FF | 2 | |||
| Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 9 | 1 | 2 | 1 | ||
| debutant 799 | Gunnar Samuelsson | Landskamper | |
| f.1958 | mf | Matcher | Mål |
| 1984 | Örgryte IS | 1 | |
| 1986 | Örgryte IS | 1 | |
| Landsk. totalt | |||
| Matcher | Mål | ||
| 2 | |||
| debutant 800 | Mats Magnusson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1963 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1984 | Malmö FF | 1 | |||||||||
| 1985 | Servette FC | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1986 | Malmö FF | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1987 | Malmö FF / SL Benfica | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1988 | SL Benfica | 1 | 1 | ||||||||
| 1989 | SL Benfica | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 1990 | SL Benfica | 5 | 1 | 1 | |||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 30 | 9 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | |||||
| debutant 801 | Mats Gren | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1963 | Forward, mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1984 | IFK Göteborg | 3 | 2 | ||||||||
| 1985 | Grasshoppers | 2 | |||||||||
| 1987 | Grasshoppers | 1 | |||||||||
| 1988 | Grasshoppers | 1 | |||||||||
| 1989 | Grasshoppers | 3 | 1 | ||||||||
| 1990 | Grasshoppers | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 1991 | Grasshoppers | 6 | |||||||||
| 1992 | Grasshoppers | 3 | |||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 22 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| debutant 802 | Roland Nilsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1963 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1986 | IFK Göteborg | 6 | 2 | ||||||||
| 1987 | IFK Göteborg | 5 | 4 | ||||||||
| 1988 | IFK Göteborg | 8 | 2 | ||||||||
| 1989 | IFK Göteborg | 9 | 4 | ||||||||
| 1990 | Sheffield W | 9 | 3 | ||||||||
| 1991 | Sheffield W | 4 | |||||||||
| 1992 | Helsingborg / Sheffield W | 8 | 1 | 4 | |||||||
| 1993 | Sheffield W | 8 | 7 | ||||||||
| 1994 | Sheffield W | 15 | 7 | 3 | |||||||
| 1995 | Helsingborgs IF | 4 | 2 | ||||||||
| 1996 | Helsingborgs IF | 11 | 4 | ||||||||
| 1997 | Helsingborg / Coventry | 6 | 3 | ||||||||
| 1998 | Coventry City | 6 | 2 | ||||||||
| 1999 | Coventry / Helsingborg | 7 | 4 | ||||||||
| 2000 | Helsingborgs IF | 10 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 116 | 1 | 10 | 24 | 5 | 17 | ||||||
| debutant 803 | Johnny Ekström | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
| f.1965 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1986 | IFK Göteborg / Empoli | 8 | 6 | 3 | 4 | ||||||
| 1987 | Empoli FC | 8 | 2 | 5 | 2 | ||||||
| 1988 | Empoli / Bay. München | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1989 | Bayern München / Cannes | 7 | 1 | 4 | 1 | ||||||
| 1990 | AS Cannes | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 1992 | IFK Göteborg | 9 | 2 | 3 | |||||||
| 1993 | IFK Göteborg / Reggiana | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 1995 | Dynamo Dresden | 1 | 1 | ||||||||
| Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 47 | 13 | 2 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 6 | |||
| debutant 804 | Torbjörn Persson | Landskamper |
EM-kval |
||
| f.1960 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
| 1986 | Malmö FF | 2 | |||
| 1987 | Malmö FF | 6 | 2 | ||
| Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
| Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
| 8 | 2 | ||||
