Svenska A-Landslaget i Fotboll
Spelare som debuterade på 1970-talet
deb.nr | deb.år | deb.nr | deb.år | deb.nr | deb.år | deb.nr | deb.år | ||||||||||||
Lk | mål | Lk | mål | Lk | mål | Lk | mål | ||||||||||||
680 | 1970 | Claes Cronqvist | 16 | 701 | 1973 | Jan Olsson | 17 | 722 | 1976 | Bengt Andersén | 3 | 743 | 1978 | Mats Nordgren | 19 | 3 | |||
681 | 1970 | Reine Almqvist | 4 | 1 | 702 | 1973 | Benno Magnusson | 11 | 723 | 1976 | Peter Dahlqvist | 1 | 744 | 1978 | Billy Ohlsson | 6 | 2 | ||
682 | 1970 | Dan Brzokoupil | 5 | 3 | 703 | 1973 | Conny Andersson | 3 | 724 | 1976 | Mats Werner | 6 | 1 | 745 | 1979 | Jan Möller | 17 | ||
683 | 1970 | Olle Nordin | 19 | 2 | 704 | 1973 | Kent Karlsson | 38 | 725 | 1976 | Lennart Larsson | 26 | 4 | 746 | 1979 | Stig Fredriksson | 58 | 2 | |
684 | 1971 | Christer Hult | 13 | 2 | 705 | 1973 | Göran Hagberg (mv) | 15 | 726 | 1976 | Torbjörn Nilsson | 28 | 9 | 747 | 1979 | Sven Dahlkvist | 39 | 4 | |
685 | 1971 | Staffan Tapper | 36 | 3 | 706 | 1973 | Jan Mattsson | 13 | 727 | 1976 | Sigvard Johansson | 11 | 748 | 1979 | Peter Nilsson | 35 | |||
686 | 1971 | Bengt Johansson | 3 | 707 | 1973 | Lars-Göran Andersson | 3 | 728 | 1976 | Bo Börjesson | 23 | 5 | 749 | 1979 | Leif Gustavsson | 7 | |||
687 | 1971 | Curt Olsberg | 3 | 708 | 1973 | Harry Svensson | 2 | 1 | 729 | 1976 | Gert Hellberg | 1 | 750 | 1979 | Thom Åhlund | 4 | |||
688 | 1971 | Hans Nilsson | 1 | 709 | 1973 | Thomas Ahlström | 11 | 2 | 730 | 1976 | Håkan Arvidsson | 17 | 751 | 1979 | Rutger Backe | 9 | 2 | ||
689 | 1972 | Ingvar Flink | 5 | 710 | 1974 | Jörgen Augustsson | 18 | 731 | 1977 | Magnus Andersson | 11 | 1 | 752 | 1979 | Mikael Rönnberg | 6 | 1 | ||
690 | 1972 | Jan Sjöström | 8 | 711 | 1974 | Ronny Gustafsson | 2 | 732 | 1977 | Sonny Johansson | 3 | 1 | 753 | 1979 | Kent Jönsson | 5 | |||
691 | 1972 | Anders Linderoth | 40 | 2 | 712 | 1974 | Eine Fredriksson | 20 | 3 | 733 | 1977 | Tommy Hansson | 1 | 754 | 1979 | Jan Svensson | 26 | 4 | |
692 | 1972 | Björn Andersson | 28 | 1 | 713 | 1974 | Thomas Sjöberg | 45 | 14 | 734 | 1977 | Pär-Olof Ohlsson | 6 | 755 | 1979 | Thomas Wernerson | 9 | ||
693 | 1972 | Ralf Edström | 40 | 15 | 714 | 1974 | Roland Andersson | 19 | 735 | 1977 | Klas Johansson | 13 | 756 | 1979 | Ulf Lundberg | 1 | |||
694 | 1972 | Conny Gustafsson | 1 | 715 | 1974 | Roy Andersson | 20 | 736 | 1977 | Johny Erlandsson | 4 | 757 | 1979 | Leif Lindén | 1 | ||||
695 | 1972 | Anders Ahlström | 1 | 716 | 1975 | Tommy Larsson | 4 | 737 | 1977 | Sanny Åslund | 5 | 2 | 758 | 1979 | Sten-Ove Ramberg | 27 | 3 | ||
696 | 1972 | Leif Målberg | 4 | 717 | 1975 | Tore Cervin | 4 | 1 | 738 | 1977 | Peder Amberntsson | 1 | 759 | 1979 | Tomas Månsson | 3 | |||
697 | 1972 | Benny Wendt | 20 | 1 | 718 | 1976 | Hans Borg | 49 | 4 | 739 | 1978 | Ingemar Erlandsson | 69 | 2 | 760 | 1979 | Tord Holmgren | 26 | 1 |
698 | 1972 | Conny Torstensson | 40 | 7 | 719 | 1976 | Anders Grönhagen | 18 | 4 | 740 | 1978 | Ronald Åman | 7 | 761 | 1979 | Michael Andersson | 8 | 1 | |
699 | 1972 | Dag Szepanski | 1 | 1 | 720 | 1976 | Tommy Evesson | 4 | 741 | 1978 | Kenneth Ohlsson | 1 | 762 | 1979 | Ulf Eriksson | 34 | 3 | ||
700 | 1972 | Yngve Leback | 5 | 1 | 721 | 1976 | Jan-Åke Lundberg | 2 | 742 | 1978 |
Tommy Berggren |
3 | 1 | ||||||
debutant 680 | Claes Cronqvist | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1944 | back, mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1970 | Djurgårdens IF | 5 | 1 | 1 | |||||||
1971 | Landskrona BoIS | 2 | 2 | ||||||||
1972 | Landskrona BoIS | 7 | 3 | ||||||||
1974 | Landskrona BoIS | 2 | |||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
16 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
debutant 681 | Reine Almqvist | Landskamper | |
f.1949 | b, mf, f | Matcher | Mål |
1970 | IFK Göteborg | 1 | 1 |
1974 | Åtvidabergs FF | 1 | |
1979 | IFK Göteborg | 2 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
4 | 1 | ||
debutant 682 | Dan Brzokoupil | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1947 | forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1970 | Djurgårdens IF | 4 | 3 | 2 | 1 |
1971 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | 3 | 3 | 1 | ||
debutant 683 | Olle Nordin | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1949 | mf, f | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1970 | IFK Norrköping | 1 | |||||||||
1976 | IFK Sundsvall | 4 | 1 | ||||||||
1977 | IFK Göteborg | 5 | 1 | ||||||||
1978 | IFK Göteborg | 3 | 1 | ||||||||
1979 | IFK Göteborg | 6 | 1 | 2 | |||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
19 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
debutant 684 | Christer Hult | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1946 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1971 | IFK Norrköping | 7 | 3 | ||
1972 | IFK Norrköping | 3 | 2 | ||
1973 | IFK Norrköping | 3 | |||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
13 | 2 | 3 | |||
debutant 685 | Staffan Tapper | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1948 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1971 | Malmö FF | 1 | |||||||||
1972 | Malmö FF | 2 | 1 | ||||||||
1973 | Malmö FF | 9 | 1 | 3 | |||||||
1974 | Malmö FF | 11 | 1 | 4 | 1 | ||||||
1975 | Malmö FF | 3 | 2 | ||||||||
1976 | Malmö FF | 5 | 1 | 1 | |||||||
1977 | Malmö FF | 0 | |||||||||
1978 | Malmö FF | 5 | 2 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
36 | 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||
debutant 686 | Bengt Johansson | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1946 | forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1971 | IF Saab | 3 | 2 | ||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | 2 | ||||
debutant 687 | Curt Olsberg | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1945 | forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1971 | Malmö FF | 1 | 1 | ||
1975 | Djurgårdens IF | 2 | 2 | ||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | 3 | ||||
debutant 688 | Hans Nilsson | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1941 | mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1971 | Djurgårdens IF | 1 | 1 | ||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | 1 | ||||
debutant 689 | Ingvar Flink | Landskamper |
VM-kval |
||
f.1946 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | IF Saab | 5 | 1 | ||
Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | 1 | ||||
debutant 690 | Jan Sjöström | Landskamper | |
1948-2013 | mf | Matcher | Mål |
1972 | Hammarby IF | 2 | |
1973 | Hammarby IF | 4 | |
1974 | Hammarby IF | 2 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
8 | |||
debutant 691 | Anders Linderoth | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1950 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | Östers IF | 1 | |||||||||
1973 | Östers IF | 2 | |||||||||
1975 | Östers IF | 7 | 4 | ||||||||
1976 | Östers IF | 10 | 1 | 2 | |||||||
1977 | Öster / Ol. Marseille | 5 | 1 | 2 | |||||||
1978 | Olympique Marseille | 7 | 3 | 2 | |||||||
1979 | Olympique Marseille | 5 | 3 | ||||||||
1980 | Olympique Marseille | 3 | |||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
40 | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||
debutant 692 | Björn Andersson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1951 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | Östers IF | 2 | |||||||||
1973 | Östers IF | 5 | 2 | ||||||||
1974 | Östers IF | 10 | 4 | 1 | |||||||
1975 | Bayern München | 2 | |||||||||
1976 | Bayern München | 6 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1977 | Östers IF | 3 | 1 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
28 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||
debutant 693 | Ralf Edström | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1952 | forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | Åtvidabergs FF | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||||
1973 | Åtvidaberg / PSV Eindh. | 9 | 1 | 4 | 1 | ||||||
1974 | PSV Eindhoven | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | |||||
1975 | PSV Eindhoven | 5 | 2 | 3 | 1 | ||||||
1976 | PSV Eindhoven | 2 | |||||||||
1977 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | ||||||||
1978 | IFK Göteborg | 4 | 3 | ||||||||
1980 | Standard Liége | 5 | 3 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
40 | 15 | 8 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | ||||
debutant 694 | Conny Gustafsson | Landskamper | |
f.1945 | back | Matcher | Mål |
1972 | Åtvidabergs FF | 1 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
1 | |||
debutant 695 | Anders Ahlström | Landskamper | |
1948-2019 | forward | Matcher | Mål |
1972 | Djurgårdens IF | 1 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
1 | |||
debutant 696 | Leif Målberg | Landskamper |
VM-kval |
||
f.1945 | mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | IF Elfsborg | 2 | 1 | ||
1973 | IF Elfsborg | 2 | |||
Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
4 | 1 | ||||
debutant 697 | Benny Wendt | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1950 | forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | IFK Norrköping | 1 | |||||||||
1975 | IFK Norrköping | 2 | 3 | ||||||||
1976 | Tennis Borussia Berlin | 2 | 1 | ||||||||
1977 | Tennis Borussia / Kaisersl. | 5 | 1 | 2 | |||||||
1978 | 1.FC Kaiserslautern | 9 | 2 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
20 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||
debutant 698 | Conny Torstensson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1949 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | Åtvidabergs FF | 1 | 1 | ||||||||
1973 | Åtvidabergs FF | 10 | 1 | 3 | |||||||
1974 | Bayern München | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||
1975 | Bayern München | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||
1976 | Bayern München | 6 | 3 | 2 | |||||||
1977 | Bayern München | 5 | 1 | ||||||||
1978 | FC Zürich | 4 | 1 | ||||||||
1979 | FC Zürich | 1 | |||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
40 | 7 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | |||||
debutant 699 | Dag Szepanski | Landskamper |
VM-kval |
||
f.1943 | mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | AIK | 1 | 1 | 1 | 1 |
Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | 1 | 1 | 1 | ||
debutant 700 | Yngve Leback | Landskamper |
VM-kval |
||
f.1948 | mf, forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1972 | AIK | 1 | 1 | ||
1973 | AIK | 3 | 1 | ||
1974 | AIK | 1 | |||
Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | 1 | 1 | |||
debutant 701 | Jan Olsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1942 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1973 | Åtvidabergs FF | 8 | 4 | ||||||||
1974 | Åtvidabergs FF | 9 | 3 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
17 | 3 | ||||||||||
debutant 702 | Benno Magnusson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1953 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1973 | Åtvidabergs FF | 4 | 2 | ||||||||
1974 | Kaiserslautern | 4 | 2 | ||||||||
1979 | Kalmar FF | 2 | |||||||||
1981 | Kalmar FF | 1 | |||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
11 | 2 | 2 | |||||||||
debutant 703 | Conny Andersson | Landskamper |
VM-kval |
||
f.1945 | forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1973 | Malmö FF | 3 | 1 | ||
Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | 1 | ||||
debutant 704 | Kent Karlsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1947 | mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1973 | Åtvidabergs FF | 8 | 2 | ||||||||
1974 | Åtvidabergs FF | 12 | 5 | 1 | |||||||
1975 | Åtvidabergs FF | 8 | 5 | ||||||||
1976 | Åtvidaberg / Eskilstuna | 9 | 2 | ||||||||
1977 | IFK Eskilstuna | 1 | |||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
38 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
debutant 705 | Göran Hagberg | Landskamper |
EM-kval |
||
f.19 | mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1973 | Östers IF | 1 | |||
1975 | Östers IF | 4 | 1 | ||
1976 | Östers IF | 4 | |||
1977 | Östers IF | 4 | |||
1978 | Östers IF | 1 | |||
1979 | Östers IF | 1 | |||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
15 | 1 | ||||
debutant 706 | Jan Mattsson | Landskamper | VM-kval | EM-kval | |||
f.1951 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1973 | Östers IF | 2 | |||||
1974 | Östers IF | 2 | 1 | ||||
1975 | Östers IF | 7 | 4 | ||||
1976 | Fortuna Düsseldorf | 2 | 1 | ||||
Landsk.totalt | VM-kval | EM-kval | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
13 | 1 | 5 | |||||
debutant 707 | Lars-Göran Andersson | Landskamper | |
f.1944 | mittback | Matcher | Mål |
1973 | Åtvidabergs FF | 3 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
3 | |||
debutant 708 | Harry Svensson | Landskamper | |
f.1945 | Forward | Matcher | Mål |
1973 | Djurgårdens IF | 2 | 1 |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
2 | 1 | ||
debutant 709 | Thomas Ahlström | Landskamper |
VM-slutspel |
||
f.1952 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1973 | IF Elfsborg | 1 | |||
1974 | IF Elfsborg | 6 | 2 | ||
1975 | IF Elfsborg | 1 | |||
1976 | IF Elfsborg | 1 | |||
1977 | IF Elfsborg | 1 | |||
1982 | IF Elfsborg | 1 | 2 | ||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
11 | 2 | 2 | |||
debutant 710 | Jörgen Augustsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1952 | vänsterback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1974 | Åtvidabergs FF | 4 | 2 | ||||||||
1975 | Åtvidabergs FF | 8 | 5 | ||||||||
1976 | Åtvidabergs FF | 3 | |||||||||
1977 | Åtvidabergs FF | 3 | 1 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
18 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
debutant 711 | Ronny Gustafsson | Landskamper | |
f.1947 | mv | Matcher | Mål |
1974 | AIK | 2 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
2 | |||
debutant 712 | Eine Fredriksson | Landskamper | VM-kval | EM-kval | |||
f.1950 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1974 | GAIS | 1 | 1 | ||||
1975 | GAIS | 5 | 3 | ||||
1976 | GAIS ?? | 4 | 2 | ||||
1977 | IFK Norrköping | 4 | 1 | ||||
1979 | IFK Norrköping | 5 | 2 | ||||
1980 | IFK Norrköping | 1 | |||||
Landsk.totalt | VM-kval | EM-kval | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
20 | 3 | 5 | |||||
debutant 713 | Thomas Sjöberg | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1952 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1974 | Malmö FF | 1 | |||||||||
1975 | Malmö FF | 7 | 4 | 4 | 2 | ||||||
1976 | Malmö FF | 8 | 5 | 2 | 2 | ||||||
1977 | Karlsruhe SC / Malmö FF | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||
1978 | Malmö FF / Al Ittihad | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
1980 | Malmö FF | 7 | 1 | 2 | |||||||
1981 | Malmö FF | 4 | 1 | 3 | |||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
45 | 14 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 2 | ||||
debutant 714 | Roland Andersson | Landskamper | VM-kval | EM-kval | |||
f.1950 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1974 | Malmö FF | 4 | 1 | ||||
1975 | Djurgårdens IF | 7 | 5 | ||||
1977 | Malmö FF | 7 | 1 | ||||
1978 | Malmö FF | 1 | |||||
Landsk.totalt | VM-kval | EM-kval | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
19 | 1 | 6 | |||||
debutant 715 | Roy Andersson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1949 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1974 | Malmö FF | 1 | |||||||||
1975 | Malmö FF | 2 | 1 | ||||||||
1977 | Malmö FF | 10 | 2 | ||||||||
1978 | Malmö FF | 7 | 3 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
20 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
debutant 716 | Tommy Larsson | Landskamper | |
f.1951 | mf | Matcher | Mål |
1975 | Malmö FF | 1 | |
1977 | Malmö FF | 3 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
4 | |||
debutant 717 | Tore Cervin | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1950 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1975 | Malmö FF | 1 | |||
1979 | Malmö FF | 3 | 1 | 1 | 1 |
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
4 | 1 | 1 | 1 | ||
debutant 718 | Hans Borg | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1953 | back mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | Örebro SK | 5 | 1 | ||||||||
1977 | Eintracht Braunschweigh | 6 | 2 | ||||||||
1978 | Eintracht Braunschweigh | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||
1979 | Eintracht Braunschweigh | 9 | 2 | 4 | 1 | ||||||
1980 | Eintracht Braunschweigh | 6 | 3 | ||||||||
1981 | Eintracht Braunschweigh | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||||
1982 | Eintracht Braunschweigh | 3 | 1 | ||||||||
1984 | Eintracht Braunschweigh | 3 | 2 | ||||||||
1985 | Malmö FF | 1 | |||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
49 | 4 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | |||||
debutant 719 | Anders Grönhagen | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1953 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | Djurgårdens IF | 3 | |||
1977 | Djurgårdens IF | 1 | |||
1978 | Djurgårdens IF | 3 | 1 | 2 | 1 |
1979 | Djurgårdens IF | 11 | 3 | 4 | 2 |
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
18 | 4 | 6 | 3 | ||
debutant 720 | Tommy Evesson | Landskamper | |
f.1953 | Forward | Matcher | Mål |
1976 | Östers IF | 4 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
4 | |||
debutant 721 | Jan-Åke Lundberg | Landskamper | |
f.1954 | Forward | Matcher | Mål |
1976 | Kalmar FF | 2 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
2 | |||
debutant 722 | Bengt Andersén | Landskamper | |
f.1951 | back | Matcher | Mål |
1976 | IF Elfsborg | 3 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
3 | |||
debutant 723 | Peter Dahlqvist | Landskamper | |
f.1956 | mf | Matcher | Mål |
1976 | PSV Eindhoven | 1 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
1 | |||
debutant 724 | Mats Werner | Landskamper |
VM-kval |
||
f.1953 | back | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | Hammarby IF | 5 | 1 | 1 | |
1979 | Hammarby IF | 1 | |||
Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | 1 | 1 | |||
debutant 725 | Lennart Larsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1953 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | Halmstads BK | 2 | |||||||||
1977 | Halmstads BK | 9 | 1 | 2 | |||||||
1978 | Schalke 04 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||
1980 | Halmstads BK | 3 | 2 | ||||||||
1981 | Halmstads BK | 2 | 1 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
26 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||
debutant 726 | Torbjörn Nilsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1954 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | IFK Göteborg | 4 | 1 | 1 | |||||||
1977 | IFK Göteborg | 2 | |||||||||
1978 | IFK Göteborg | 5 | 1 | 1 | |||||||
1979 | IFK Göteborg | 2 | 4 | ||||||||
1980 | IFK Göteborg | 4 | 1 | ||||||||
1981 | IFK Göteborg | 4 | 2 | 1 | |||||||
1984 | IFK Göteborg | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1985 | IFK Göteborg | 6 | 3 | ||||||||
Landsk.totalt | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
28 | 9 | 1 | 6 | 1 | |||||||
debutant 727 | Sigvard Johansson | Landskamper |
EM-kval |
||
f.1951 | Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | Halmstads BK | 1 | |||
1977 | Halmstads BK | 3 | |||
1979 | Halmstads BK | 7 | 2 | ||
Landsk. totalt |
EM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
11 | 2 | ||||
debutant 728 | Bo Börjesson | Landskamper |
VM-kval |
||
f.1949 | mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | IFK Sundsvall | 3 | 2 | 1 | 1 |
1977 | IFK Sundsvall | 7 | 1 | 2 | 1 |
1980 | IFK Sundsvall | 3 | 2 | ||
1981 | IFK Sundsvall | 10 | 2 | 4 | 1 |
Landsk. totalt |
VM-kval |
||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
23 | 5 | 9 | 3 | ||
debutant 729 | Gert Hellberg | Landskamper | |
f.1950 | mb | Matcher | Mål |
1976 | IFK Norrköping | 1 | |
Landsk. totalt | |||
Matcher | Mål | ||
1 | |||
debutant 730 | Håkan Arvidsson | Landskamper | VM-slutspel | VM-kval | EM-slutspel | EM-kval | |||||
f.1953 | mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål |
1976 | Östers IF | 1 | |||||||||
