Newcastle United 2023-24
omg |
Datum |
Premier League 2023-24 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 12 aug | Newcastle - Aston Villa | 5-1 (2-1) | 3 | 52,207 | Alexander Isak 2,Sandro Tonali, Callum Wilson, Harvey Barnes |
2 | 19 aug | Manchester City - Newcastle | 1-0 (1-0) | 0 | 54,000 | |
3 | 27 aug | Newcastle - Liverpool | 1-2 (1-0) | 0 | 52,214 | Anthony Gordon |
4 | 2 sep | Brighton - Newcastle | 3-1 (1-0) | 0 | 31,620 | Callum Wilson |
5 | 17 sep | Newcastle - Brentford | 1-0 (0-0) | 3 | 51,670 | Callum Wilson (straff) |
6 | 24 sep | Sheffield United - Newcastle | 0-8 (0-3) | 3 | 31,127 | Sean Longston, aff, Dan Burns, Sven Botman, Callum Wilson, Anthony Gordon, |
Miguel Almiron, Bruno Guimares, Alexander Isak | ||||||
7 | 30 sep | Newcastle - Burnley | 2-0 (1-0) | 3 | 52,163 | Miguel Almiron, Alexander Isak (straff) |
8 | 7 okt | West Ham - Newcastle | 2-2 (1-0) | 1 | 62,473 | Alexander Isak 2 |
9 | 21 okt | Newcastle - Crystal Palace | 4-0 (3-0) | 3 | 52,189 | Jacob Murphy, Anthony Gordon, Sean Longstaff, Callum Wilson |
10 | 28 okt | Wolverhampton - Newcastle | 2-2 (1-2) | 1 | 31,584 | Callum Wilson 2 (1 str.) |
11 | 4 nov | Newcastle - Arsenal | 1-0 (0-0) | 3 | 52,194 | Anthony Gordon |
12 | 11 nov | Bournemouth - Newcastle | 2-0 (0-0) | 0 | 11,201 | |
13 | 25 nov | Newcastle - Chelsea | 4-1 (1-1) | 3 | 52,227 | Alexander Isak, Jarmaal Lascelles, Joelinton, Anthony Gordon |
14 | 2 dec | Newcastle - Manchester United | 1-0 (0-0) | 3 | 52,214 | Anthony Gordon |
15 | 7 dec | Everton - Newcastle | 3-0 (0-0) | 0 | 39,198 | |
16 | 10 dec | Tottenham - Newcastle | 4-1 (2-0) | 0 | 61,171 | Joelinton |
17 | 16 dec | Newcastle - Fulham | 3-0 (0-0) | 3 | 52,055 | Lewis Miley, Miguel Almiron, Dan Burn |
18 | 23 dec | Luton - Newcastle | 1-0 (1-0) | 0 | 11,042 | |
19 | 26 dec | Newcastle - Nottingham | 1-3 (1-1) | 0 | 52,207 | Alexander Isak (str.) |
20 | 1 jan | Liverpool - Newcastle | 4-2 (0-0) | 0 | 57,471 | Alexander Isak, Sven Botman |
21 | 13 jan | Newcastle - Manchester City | 2-3 (2-1) | 0 | 52,190 | Alexander Isak, Anthony Gordon |
22 | 30 jan | Aston Villa - Newcastle | 1-3 (0-2) | 3 | 42,191 | Fabian Schär 2, självmål |
23 | 3 feb | Newcastle - Luton | 4-4 (2-2) | 1 | 52,211 | Sean Longstaff 2, Kieran Trippier, Harvey Barnes |
24 | 10 feb | Nottingham - Newcastle | 2-3 (2-2) | 3 | 29,451 | Bruno Guimares 2, Fabian Schär |
25 | 17 feb | Newcastle - Bournemouth | 2-2 (0-0) | 1 | 52,224 | Anthony Gordon (straff), Matt Ritchie |
26 | 24 feb | Arsenal - Newcastle | 4-1 (2-0) | 0 | 60,298 | Joe Willock |
27 | 2 mars | Newcastle - Wolverhampton | 3-0 (2-0) | 3 | 52,206 | Alexander Isak, Anthony Gordon, Tino Livramento |
28 | 11 mars | Chelsea - Newcastle | 3-2 (1-1) | 1 | 38,752 | Alexander Isak, Jacob Murphy |
29 | 30 mars | Newcastle - West Ham | 4-3 (1-2) | 3 | 52,199 | Alexander Isak 2 (2 str.), Harvey Barnes 2 |
30 | 2 april | Newcastle - Everton | 1-1 (1-0) | 1 | 52,135 | Alexander Isak |
31 | 6 april | Fulham - Newcastle | 0-1 (0-0) | 3 | 24,418 | Bruno Guimares |
32 | 13 april | Newcastle - Tottenham | 4-0 (2-0) | 3 | 52,206 | Alexander Isak 2, Anthony Gordon, Fabien Schär |
33 | 24 april | Crystal Palace - Newcastle | 2-0 (0-0) | 0 | 25,002 | |
34 | 27 april | Newcastle - Sheffield United | 5-1 (1-1) | 3 | 52,196 | Alexander Isak 2 (1 str.), Bruno Guimares, Callum Wilson, självmål |
35 | 4 maj | Burnley - Newcastle | 1-4 (0-3) | 3 | 21,781 | Callum Wilson, Sean Longstaff, Bruno Guimares, Alexander Isak |
36 | 11 maj | Newcastle - Brighton | 1-1 (1-1) | 1 | 51,997 | Sean Longstaff |
37 | 15 maj | Manchester United - Newcastle | 3-2 (1-0) | 0 | 73,582 | Anthony Gordon, Lewis Hall |
38 | 19 maj | Brentford - Newcastle | 2-4 (0-3) | 3 | 17,124 | Harvey Barnes, Jacob Murphy, Alexander Isak, Bruno Guimares |
Målskyttar Newcastle United 2023-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Mål | |||
A.V | M.C | Liv | Bri | Bre | S.U | Bur | W.H | C.P | Wol | Ars | Bou | Che | M.U | Ev | Tot | Ful | Lut | Not | Liv | M.C | A.V | Lut | Not | Bou | Ars | Wol | Che | W.H | Ev | Ful | Tot | C.P | S.U | Bur | Bri | M.U | Bre | ||||
Alexander Isak | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
Sandro Tonali | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callum Wilson | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvey Barnes | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Gordon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sean Longstaff | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan Burns | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sven Botman | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miguel Almiron | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Guimares | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Murphy | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarmaal Lascelles | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joelinton | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Miley | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Schär | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieran Trippier | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matt Richtie | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Willock | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tino Livramento | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lewis Hall | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||