Manchester United 2023-24
omg |
Datum |
Premier League 2023-24 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 14 aug | Manchester United - Wolverhampton | 1-0 (0-0) | 3 | 73,358 | Raphael Varane |
2 | 19 aug | Tottenham - Manchester United | 2-0 (0-0) | 0 | 61,910 | |
3 | 26 aug | Manchester United - Nottingham | 3-2 (1-2) | 3 | 73,995 | Christian Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes (straff) |
4 | 3 sep | Arsenal - Manchester United | 3-1 (1-1) | 0 | 60,192 | Marcus Rashford |
5 | 16 sep | Manchester United - Brighton | 1-3 (0-1) | 0 | 73,592 | Hannibal |
6 | 23 sep | Burnley - Manchester United | 0-1 (0-1) | 3 | 21,593 | Bruno Fernandes |
7 | 30 sep | Manchester United - Crystal Palace | 0-1 (0-1) | 0 | 73,428 | |
8 | 7 okt | Manchester United - Brentford | 2-1 (0-1) | 3 | 73,453 | Scott McTominay 2 |
9 | 21 okt | Sheffield United - Manchester United | 1-2 (1-1) | 3 | 31,543 | Scott McTominay, Diogo Dalot |
10 | 28 okt | Manchester United - Manchester City | 0-3 (0-1) | 0 | 73,502 | |
11 | 4 nov | Fulham - Manchester United | 0-1 (0-0) | 3 | 24,415 | Bruno Fernandes |
12 | 11 nov | Manchester United - Luton | 1-0 (0-0) | 3 | 73,599 | Victor Lindelöf |
13 | 26 nov | Everton - Manchester United | 0-3 (0-1) | 3 | 39,572 | Alejandro Garnacho, Marcus Rahford (str.), Anthony Martial |
14 | 2 dec | Newcastle - Manchester United | 0-1 (0-0) | 0 | 52,214 | |
15 | 6 dec | Manchester United - Chelsea | ||||
16 | 9 dec | Manchester United - Bournemouth | ||||
17 | 17 dec | Liverpool - Manchester United | ||||
18 | 23 dec | West Ham - Manchester United | ||||
19 | 26 dec | Manchester United - Aston Villa | ||||
20 | 30 dec | Nottingham - Manchester United | ||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
Målskyttar Manchester U 2023-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Wol | Tot | Not | Ars | Bri | Bur | C.P | Bre | S.U | M.C | Ful | Lut | Ev | New | Che | Bou | Liv | W.H | A.V | Not |
mål |
|||||||||||||||||||||
Raphael Varane | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casemiro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Fernandes | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Rashford | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannibal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott McTominay | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diogo Dalot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Lindelöf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Garnacho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Martial | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||