Manchester United 2023-24
omg |
Datum |
Premier League 2023-24 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 14 aug | Manchester United - Wolverhampton | 1-0 (0-0) | 3 | 73,358 | Raphael Varane |
2 | 19 aug | Tottenham - Manchester United | 2-0 (0-0) | 0 | 61,910 | |
3 | 26 aug | Manchester United - Nottingham | 3-2 (1-2) | 3 | 73,995 | Christian Eriksen, Casemiro, Bruno Fernandes (straff) |
4 | 3 sep | Arsenal - Manchester United | 3-1 (1-1) | 0 | 60,192 | Marcus Rashford |
5 | 16 sep | Manchester United - Brighton | 1-3 (0-1) | 0 | 73,592 | Hannibal |
6 | 23 sep | Burnley - Manchester United | 0-1 (0-1) | 3 | 21,593 | Bruno Fernandes |
7 | 30 sep | Manchester United - Crystal Palace | 0-1 (0-1) | 0 | 73,428 | |
8 | 7 okt | Manchester United - Brentford | 2-1 (0-1) | 3 | 73,453 | Scott McTominay 2 |
9 | 21 okt | Sheffield United - Manchester United | 1-2 (1-1) | 3 | 31,543 | Scott McTominay, Diogo Dalot |
10 | 28 okt | Manchester United - Manchester City | 0-3 (0-1) | 0 | 73,502 | |
11 | 4 nov | Fulham - Manchester United | 0-1 (0-0) | 3 | 24,415 | Bruno Fernandes |
12 | 11 nov | Manchester United - Luton | 1-0 (0-0) | 3 | 73,599 | Victor Lindelöf |
13 | 26 nov | Everton - Manchester United | 0-3 (0-1) | 3 | 39,572 | Alejandro Garnacho, Marcus Rahford (str.), Anthony Martial |
14 | 2 dec | Newcastle - Manchester United | 0-1 (0-0) | 0 | 52,214 | |
15 | 6 dec | Manchester United - Chelsea | 2-1 (1-1) | 3 | 73,607 | Scott McTominay 2 |
16 | 9 dec | Manchester United - Bournemouth | 0-3 (0-1) | 0 | 73,427 | |
17 | 17 dec | Liverpool - Manchester United | 0-0 | 1 | 57,158 | |
18 | 23 dec | West Ham - Manchester United | 2-0 (0-0) | 0 | 64,472 | |
19 | 26 dec | Manchester United - Aston Villa | 3-2 (0-2) | 3 | 73,574 | Alejandro Garnacho 2, Rasmus Höjlund |
20 | 30 dec | Nottingham - Manchester United | 2-1 (0-0) | 0 | 29,529 | Marcus Rashford |
21 | 14 jan | Manchester United - Tottenham | 2-2 (2-1) | 1 | 73,500 | Rasmus Höjlund, Marcus Rashford |
22 | 1 feb | Wolverhampton - Manchester United | 3-4 (0-2) | 3 | 31,641 | Marcus Rashford, Rasmus Höjlund, Scott McTominay, Kobbie Mainoo |
23 | 4 feb | Manchester United - West Ham | 3-0 (1-0) | 3 | 73,612 | Alejandro Garnacho 2, Rasmus Höjlund |
24 | 11 feb | Aston Villa - Manchester United | 1-2 (0-1) | 3 | 41,500 | Rasmus Höjlund, Scott McTominay |
25 | 18 feb | Luton - Manchester United | 1-2 (1-2) | 3 | 11,483 | Rasmus Höjlund 2 |
26 | 24 feb | Manchester United - Fulham | 1-2 (0-0) | 0 | 73,487 | Harry Maguire |
27 | 3 mars | Manchester City - Manchester United | 3-1 (0-1) | 0 | 55,097 | Margus Rashford |
28 | 9 mars | Manchester United - Everton | 2-0 (2-0) | 3 | 73,601 | Bruno Fernandes (straff), Marcus Rashford (straff) |
29 | 30 mars | Brentford - Manchester United | 1-1 (0-0) | 1 | 17,138 | Mason Mount |
30 | 4 april | Chelsea - Manchester United | 4-3 (2-2) | 0 | 39,694 | Alejandro Garnacho 2, Bruno Fernandes |
31 | 7 april | Manchester United - Liverpool | 2-2 (0-1) | 1 | 73,522 | Bruno Fernandes, Kobbie Mainoo |
32 | 13 april | Bournemouth - Manchester United | 2-2 (2-1) | 1 | 11,229 | Bruno Fernandes 2 (1 straff) |
33 | 24 april | Manchester United - Sheffield United | 4-2 (1-1) | 3 | 73,549 | Bruno Fernandes 2, Harry Maguire, Rasmus Höjlund |
34 | 27 april | Manchester United - Burnley | 1-1 (0-0) | 1 | 73,571 | Antony |
35 | 6 maj | Crystal Palace - Manchester United | 0-4 (0-2) | 0 | 25,190 | |
36 | 12 maj | Manchester United - Arsenal | 0-1 (0-1) | 0 | 73,600 | |
37 | 15 maj | Manchester United - Newcastle | 3-2 (1-0) | 3 | 73,582 | Kobbie Mainoo, Amad Diallo, Rasmus Höjlund |
38 | 19 maj | Brighton - Manchester United | 0-2 (0-0) | 3 | 31,662 | Diogo Dalot, Rasmus Höjlund |
Målskyttar Manchester U 2023-24 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Wol | Tot | Not | Ars | Bri | Bur | C.P | Bre | S.U | M.C | Ful | Lut | Ev | New | Che | Bou | Liv | W.H | A.V | Not | Tot | Wol | W.H | A.V | Lut | Ful | M.C | Ev | Bre | Che | Liv | Bou | S.U | Bur | C.P | Ars | New | Bri |
mål |
|||
Raphael Varane | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casemiro | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruno Fernandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Rashford | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hannibal | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott McTominay | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diogo Dalot | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Victor Lindelöf | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Garnacho | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Martial | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Höjlund | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kobbie Mainoo | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harry Maguire | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Mount | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antony | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amad Diallo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||