Manchester City 2023-24
omg |
Datum |
Premier League 2023-24 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 11 aug | Burnley - Manchester City | 0-3 (0-2) | 3 | 21,572 | Erling Håland 2, Rodri |
2 | 19 aug | Manchester City - Newcastle | 1-0 (1-0) | 3 | 54,000 | Julian Alvarez |
3 | 27 aug | Sheffield United - Manchester City | 1-2 (0-0) | 3 | 31,336 | Erling Håland, Rodri |
4 | 2 sep | Manchester City - Fulham | 5-1 (2-1) | 3 | 52,899 | Erling Håland 3 (1 str.), Julian Alvarez, Nathan Aké |
5 | 16 sep | West Ham - Manchester City | 1-3 (1-0) | 3 | 62,475 | Jeremy Doku, Bernardo Silva, Erling Håland |
6 | 23 sep | Manchester City - Nottingham | 2-0 (2-0) | 3 | 53,413 | Phil Foden, Erling Håland |
7 | 30 sep | Wolverhampton - Manchester City | 2-1 (1-0) | 0 | 31,415 | Julian Alvarez |
8 | 7 okt | Arsenal - Manchester City | 1-0 (0-0) | 0 | 60,233 | |
9 | 21 okt | Manchester City - Brighton | 2-1 (2-0) | 3 | 53,466 | Julian Alvarez, Erling Håland |
10 | 28 okt | Manchester United - Manchester City | 0-3 (0-1) | 3 | 73,502 | Erling Håland 2, Phil Foden |
11 | 4 nov | Manchester City - Bournemouth | 6-1 (3-0) | 3 | 53,358 | Bernardo Silva 2, Jeremy Doku, Manuel Akanji, Phil Foden, Nathan Aké |
12 | 12 nov | Chelsea - Manchester City | 4-4 (2-2) | 1 | 39,532 | Erling Håland 2 (1 str.), M;anuel Akanji, Rodri |
13 | 25 nov | Manchester City - Liverpool | 1-1 (1-0) | 1 | 53,289 | Erling Håland |
14 | 3 dec | Manchester City - Tottenham | 3-3 (2-1) | 1 | 53,473 | Phil Foden, Jack Grealish, självmål |
15 | 6 dec | Aston Villa - Manchester City | 1-0 (0-0) | 0 | 41,421 | |
16 | 10 dec | Luton - Manchester City | 1-2 (1-0) | 3 | 11,047 | Bernardo Silva, Jack Grealish |
17 | 16 dec | Manchester City - Crystal Palace | 2-2 (1-0) | 1 | 53,112 | Jack Grealish, Rico Lewis |
18 | 20 feb | Manchester City - Brentford | 1-0 (0-0) | 3 | 52,137 | Erling Håland |
19 | 27 dec | Everton - Manchester City | 1-3 (1-0) | 3 | 39,327 | Phil Foden, Julian Alvarez (str.), Bernardo Silva |
20 | 30 dec | Manchester City - Sheffield United | 2-0 (1-0) | 3 | 53,108 | Rodri, Julian Alvarez |
21 | 13 jan | Newcastle - Manchester City | 2-3 (2-1) | 3 | 52,190 | Bernardo Silva, Kevin De Bruyne, Oscar Bobb |
22 | 31 jan | Manchester City - Burnley | 3-1 2-0) | 3 | 52,143 | Julian Alvarez 2, Rodri |
23 | 5 feb | Brentford - Manchester City | 1-3 (1-1) | 3 | 17,096 | Phil Foden 3 |
24 | 10 feb | Manchester City - Everton | 2-0 (0-0) | 3 | 55,000 | Erling Håland 2 |
25 | 17 feb | Manchester City . Chelsea | 1-1 (0-1) | 1 | 53,509 | Rodri |
26 | 24 feb | Bournemouth - Manchester City | 0-1 (0-1) | 3 | 11,184 | Phil Foden |
27 | 3 mars | Manchester City - Manchester United | 3-1 (0-1) | 3 | 55,097 | Phil Foden 2, Erling Håland |
28 | 10 mars | Liverpool - Manchester City | 1-1 (0-1) | 1 | 59,947 | John Stones |
29 | 31 mars | Manchester City - Arsenal | 0-0 | 1 | 55,097 | |
30 | 3 april | Manchester City - Aston Villa | 4-1 (2-1) | 3 | 53,422 | Phil Foden 3, Rodri |
31 | 6 april | Crystal Palace - Manchester City | 2-4 (1-1) | 3 | 25,132 | Kevin De Bruyne 2, Rico Lewis, Erling Håland |
32 | 13 april | Manchester City - Luton | 5-1 (1-0) | 3 | 53,449 | Mateo Kovacic, Erling Haaland (str), Jeremy Doku, Josko Gvardiol, självmål |
33 | 25 april | Brighton - Manchester City | 0-4 (0-3) | 3 | 31,596 | Phil Foden 2, Kevin De Bruyne, Julian Alvarez |
34 | 28 april | Nottingham - Manchester City | 0-2 (0-1) | 3 | 29,677 | Josko Gvardiol, Erling Håland |
35 | 4 maj | Manchester City - Wolverhampton | 5-1 (3-0) | 3 | 52,439 | Erling Håland 4 (2 str.), Julian Alvarez |
36 | 11 maj | Fulham - Manchester City | 0-4 (0-1) | 3 | 24,418 | Josko Gvardiol 2, Phil Foden, Julian Alvarez (str.) |
37 | 14 maj | Tottenham - Manchester City | 0-2 (0-0) | 3 | 61,065 | Erling Håland 2 (1 str.) |
38 | 19 maj | Manchester City - West Ham | 3-1 (2-1) | 3 | 55,097 | Phil Foden 2, Rodri |
Målskyttar Manchester C 2023-2024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Bur | New | S.U | Ful | W.H | Not | Wol | Ars | Bri | M.U | Bou | Che | Liv | Tot | A.V | Lut | C.P | Bre | Ev | S.U | New | Bur | Bre | Ev | Che | Bou | M.U | Liv | Ars | A.V | C.P | Lut | Bri | Not | Wol | Ful | Tot | W.H | ||||
Erling Håland | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | |||||||||||||||||||||||
Rodri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Alvarez | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Aké | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jeremy Doku | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bernardo Silva | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Foden | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manuel Akanji | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jack Grealish | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rico Lewis | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevin De Bruyne | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oscar Bobb | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Stones | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mateo Kovacic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josko Gvardiol | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||