Manchester United 2022-23
omg |
Datum |
Premier League 2022-22 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 7 aug | Manchester United - Brighton | 1-2 (0-2) | 0 | 73,711 | självmål |
2 | 13 aug | Brentford - Manchester United | 4-0 (4-0) | 0 | 17,000 | |
3 | 22 aug | Manchester United - Liverpool | 2-1 (1-0) | 3 | 76,000 | Jadon Sancho, Marcus Rashford |
4 | 27 aug | Southampton - Manchester United | 0-1 (0-0) | 3 | 31,196 | Bruno Fernandes |
5 | 1 sep | Leicester - Manchester United | 0-1 (0-1) | 3 | 32,226 | Jadon Sancho |
6 | 4 sep | Manchester United - Arsenal | 3-1 (1-0) | 3 | 74,000 | Marcus Rashford 2, Antony |
7 | 18 jan | Crystal Palace - Manchester United | 1-1 (0-1) | 1 | 35,853 | Bruno Fernandes |
8 | 8 feb | Manchester United - Leeds | 2-2 (0-1) | 1 | 73,456 | Marcus Rashford, Jadon Sancho |
9 | 2 okt | Manchester City - Manchester United | 6-3 (4-0) | 0 | 53,475 | Anthony Martial 2 (1 str.), Antony |
10 | 9 okt | Everton - Manchester United | 1-2 (1-2) | 3 | 39,258 | Antony, Cristiano Ronaldo |
11 | 16 okt | Manchester United - Newcastle | 0-0 | 1 | 73,726 | |
12 | 19 okt | Manchester United - Tottenham | 2-0 (0-0) | 3 | 73,677 | Fred, Bruno Fernandes |
13 | 22 okt | Chelsea - Manchester United | 1-1 (0-0) | 1 | 39,503 | Casemiro |
14 | 30 okt | Manchester United - West Ham | 1-0 (1-0) | 3 | 73,682 | Marcus Rashford |
15 | 6 nov | Aston Villa - Manchester United | 3-1 (2-1) | 0 | 42,058 | självmål |
16 | 13 nov | Fulham - Manchester United | 1-2 (0-1) | 3 | 24,246 | Christian Eriksen, Alejandro Garnacho |
17 | 27 dec | Manchester United - Nottingham | 3-0 (2-0) | 3 | 73,608 | Marcus Rashford, Anthony Martial, Fred |
18 | 31 dec | Wolverhampton - Manchester United | 0-1 (0-0) | 3 | 31,658 | Marcus Rashford |
19 | 3 jan | Manchester United - Bournemouth | 3-0 (1-0) | 3 | 73,322 | Casemiro, Luke Shaw, Marcus Rashford |
20 | 14 jan | Manchester United - Manchester City | 2-1 (0-0) | 3 | 75,546 | Bruno Fernandes, Marcus Rashford |
21 | 22 jan | Arsenal - Manchester United | 3-2 (1-1) | 0 | 60,325 | Marcus Rashford, Lisandro Martinez |
22 | 4 feb | Manchester United - Crystal Palace | 2-1 (1-0) | 3 | 73,420 | Bruno Fernandes (straff), Marcus Rashford |
23 | 12 feb | Leeds - Manchester United | 0-2 (0-0) | 3 | 36,919 | Marcus Rashford, Alejandro Garnacho |
24 | 19 feb | Manchester United - Leicester | 3-0 (1-0) | 3 | 73,578 | Marcus Rashford 2, Jadon Sancho |
25 | 5 mars | Liverpool - Manchester United | 7-0 (1-0) | 0 | 53,001 | |
26 | 11 mars | Manchester United - Southampton | 0-0 | 1 | 73,439 | |
27 | 4 maj | Brighton - Manchester United | 1-0 (0-0) | 0 | 31,577 | |
28 | 2 april | Newcastle - Manchester United | 2-0 (0-0) | 0 | 52,268 | |
29 | 5 april | Manchester United - Brentford | 1-0 (1-0) | 3 | 73,309 | Marcus Rashford |
30 | 8 april | Manchester United - Everton | 2-0 (1-0) | 3 | 73,509 | Scott McTominay, Anthony Martial |
31 | 15 april | Nottingham - Manchester United | 0-2 (0-1) | 3 | 29,435 | Antony, Diogo Dalot |
32 | 27 april | Tottenham - Manchester United | 2-2 (0-2) | 1 | 61,586 | Jadon Sancho, Marcus Rashford |
33 | 30 april | Manchester United - Aston Villa | 1-0 (1-0) | 3 | 73,592 | Bruno Fernandes |
34 | 7 maj | West Ham - Manchester United | 1-0 (1-0) | 0 | 62,477 | |
35 | 13 maj | Manchester United - Wolverhampton | 2-0 (1-0) | 3 | 73,570 | Anthony Martial, Alejandro Garnacho |
36 | 20 maj | Bournemouth - Manchester United | 0-1 (0-1) | 3 | 10,240 | Casemiro |
37 | 25 maj | Manchester United - Chelsea | 4-1 (2-0) | 3 | 73,561 | Casemiro, Anthony Martial, Bruno Fernandes (str.), Marcus Rashford |
38 | 28 maj | Manchester United - Fulham | 2-1 (1-1) | 1 | 73,465 | Jadon Sancho, Bruno Fernandes |
Målskyttar Manchester U 2022-23 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Bri | Bre | Liv | Sou | Lei | Ars | C.P | Lee | M.C | Ev | New | Tot | Che | W.H | A.V | Ful | Not | Wol | Bou | M.C | Ars | C.P | Lee | Lei | Liv | Sou | Bri | New | Bre | Ev | Not | Tot | A.V | W.H | Wol | Bou | Che | Ful |
mål |
|||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jadon Sancho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Rashford | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
Bruno Fernandes | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Antony | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Martial | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cristiano Ronaldo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fred | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casemiro | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Garnacho | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luke Shaw | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisandro Martinez | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott McTominay | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diogo Dalot | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||