Tottenham Hotspur 2020-21
omg |
Datum |
Premier League 2020-21 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 13 sep | Tottenham - Everton | 0-1 (0-0) | 0 | - | |
2 | 20 sep | Southampton - Tottenham | 2-5 (1-1) | 3 | - | Heung-min Son 4, Harry Kane |
3 | 27 sep | Tottenham - Newcastle | 1-1 (1-0) | 1 | - | Lucas Moura |
4 | 3 okt | Manchester United - Tottenham | 1-6 (1-4) | 3 | - | Heung-min Son 2, Harry Kane 2 (1 str.), Tanguy N'Dombélé, Serge Aurier |
5 | 17 okt | Tottenham - West Ham | 3-3 (3-0) | 3 | - | Harry Kane 2, Heung-min Son |
6 | 24 okt | Burnley - Tottenham | 0-1 (0-0) | 3 | - | Heung-min Son |
7 | 31 okt | Tottenham - Brighton | 2-1 (1-0) | 3 | - | Harry Kane (straff), Gareth Bale |
8 | 8 nov | West Bromwich - Tottenham | 0-1 (0-0) | 3 | - | Harry Kane |
9 | 21 nov | Tottenham - Manchester City | 2-0 (1-0) | 3 | - | Heung-min Son, Giovani Lo Celso |
10 | 28 nov | Chelsea - Tottenham | 0-0 | 1 | - | |
11 | 5 dec | Tottenham - Arsenal | 2-0 (2-0) | 3 | 2,000 | Heung-min Son, Harry Kane |
12 | 12 dec | Crystal Palace - Tottenham | 1-1 (0-1) | 1 | 2,000 | Harry Kane |
13 | 16 dec | Liverpool - Tottenham | 2-1 (1-1) | 0 | 2,000 | Heung-min Son |
14 | 19 dec | Tottenham - Leicester | 0-2 (0-1) | 0 | - | |
15 | 27 dec | Wolverhampton - Tottenham | 1-1 (1-0) | 1 | - | Tanguy NDombélé |
16 | 2 jan | Tottenham - Leeds | 3-0 (2-0) | 3 | - | Harry Kane (straff), Heung-min Son, Toby Alderweireld |
17 | 13 jan | Tottenham - Fulham | 1-1 (1-0) | 1 | - | Harry Kane |
18 | 17 jan | Sheffield United - Tottenham | 1-3 (0-2) | 3 | - | Serge Aurier, Harry Kane, Tanguy NDombélé |
19 | 28 jan | Tottenham - Liverpool | 1-3 (0-1) | 0 | - | Pierre Emile Höjbjerg |
20 | 31 jan | Brighton - Tottenham | 1-0 (1-0) | 0 | - | |
21 | 4 feb | Tottenham - Chelsea | 0-1 (0-1) | 0 | - | |
22 | 7 feb | Tottenham - West Bromwich | 2-0 (0-0) | 3 | - | Harry Kane, Heung-min Son |
23 | 13 feb | Manchester City - Tottenham | 3-0 (1-0) | 0 | - | |
24 | 20 feb | West Ham - Tottenham | 2-1 (1-0) | 0 | - | Lucas Moura |
25 | 28 feb | Tottenham - Burnley | 4-0 (3-0) | 3 | - | Gareth Bale 2, Harry Kane, Lucas Moura |
26 | 4 mars | Fulham - Tottenham | 0-1 (0-0) | 3 | - | självmål |
27 | 7 mars | Tottenham - Crystal Palace | 4-1 (1-1) | 3 | - | Gareth Bale 2, Harry Kane 2 |
28 | 14 mars | Arsenal - Tottenham | 2-1 (1-1) | 0 | - | Erik Lamela |
29 | 21 mars | Aston Villa - Tottenham | 0-2 (0-1) | 3 | - | Carlos Vinicius, Harry Kane (str.) |
30 | 4 april | Newcastle - Tottenham | 2-2 (1-2) | 1 | - | Harry Kane 2 |
31 | 10 april | Tottenham - Manchester United | 1-3 (1-0) | 0 | - | Heung-min Son |
32 | 17 april | Everton - Tottenham | 2-2 (1-1) | 1 | - | Harry Kane 2 |
33 | 21 april | Tottenham - Southampton | 2-1 (0-1) | 3 | - | Gareth Bale, Heung-min Son (str.) |
34 | 1 maj | Tottenham - Sheffield United | 4-0 (1-0) | 3 | - | Gareth Bale 3, Heung-min Son |
35 | 8 maj | Leeds - Tottenham | 3-1 (2-1) | 0 | - | Heung-min Son |
36 | 16 maj | Tottenham - Wolverhampton | 2-0 (1-0) | 3 | - | Harry Kane, Pierre-Emile Höjbjerg |
37 | 19 maj | Tottenham - Aston Villa | 1-2 (1-2) | 0 | - | Steven Bergwijn |
38 | 23 maj | Leicester - Tottenham | 2-4 (1-1) | 3 | 8,000 | Gareth Bale 2, Harry Kane, självmål |
Målskyttar Tottenham 2020-21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Ev | Sou | New | M.U | W.H | Bur | Bri | WBA | M.C | Che | Ars | C.P | Liv | Lei | Wol | Lee | Ful | S.U | Liv | Bri | Che | WBA | M.C | W.H | Bur | Ful | C.P | Ars | A.V | New | M.U | Ev | Sou | S.U | Lee | Wol | A.V | Lei | ||||
Heung-min Son | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Harry Kane | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||||||||
Lucas Moura | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanguy NDombélé | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Aurier | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gareth Bale | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovani Lo Celso | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toby Alderweireld | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pierre-Emile Höjbjerg | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Lamela | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Vinicius | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Bergwijn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||