Chelsea FC 2020-21
omg |
Datum |
Premier League 2020-21 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 14 sep | Brighton - Chelsea | 1-3 (0-1) | 3 | - | Jorginho (str.), Reece James, Kurt Zouma |
2 | 20 sep | Chelsea - Liverpool | 0-2 (0-0) | 0 | - | |
3 | 26 sep | West Bromwich - Chelsea | 3-3 (3-0) | 1 | - | Mason Mount, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham |
4 | 3 okt | Chelsea - Crystal Palace | 4-0 (0-0) | 3 | - | Jorginho 2 (2 str.), Ben Chilwell, Kurt Zouma |
5 | 17 okt | Chelsea - Southampton | 3-3 (2-1) | 1 | - | Timo Werner 2, Kai Havertz |
6 | 24 okt | Manchester United - Chelsea | 0-0 | 1 | - | |
7 | 31 okt | Burnley - Chelsea | 0-3 (0-1) | 3 | - | Hakim Ziyech, Kurt Zouma, Timo Werner |
8 | 7 nov | Chelsea - Sheffield United | 4-1 (2-1) | 3 | - | Tammy Abraham, Ben Chilwell, Thiago Silva, Timo Werner |
9 | 21 nov | Newcastle - Chelsea | 0-2 (0-1) | 3 | - | Tammy Abraham, självmål |
10 | 28 nov | Chelsea - Tottenham | 0-0 | 1 | - | |
11 | 5 dec | Chelsea - Leeds | 3-1 (1-1) | 3 | 2,000 | Olivier Giroud, Kurt Zouma, Christian Pulisic |
12 | 12 dec | Everton - Chelsea | 1-0 (1-0) | 0 | 2,000 | |
13 | 15 dec | Wolverhampton - Chelsea | 2-1 (0-0) | 0 | - | Olivier Giroud |
14 | 21 dec | Chelsea - West Ham | 3-0 (1-0) | 3 | - | Tammy Abraham 2, Thiago Silva |
15 | 26 dec | Arsenal - Chelsea | 3-1 (2-0) | 0 | - | Tammy Abraham |
16 | 28 dec | Chelsea - Aston Villa | 1-1 (1-0) | 1 | - | Olivier Giroud |
17 | 3 jan | Chelsea - Manchester City | 1-3 (0-3) | 0 | - | Callum Hudson-Odoi |
18 | 16 jan | Fulham - Chelsea | 0-1 (0-0) | 3 | - | Mason Mount |
19 | 19 jan | Leicester - Chelsea | 2-0 (0-0) | 0 | - | |
20 | 27 jan | Chelsea - Wolverhampton | 0-0 | 1 | - | |
21 | 30 jan | Chelsea - Burnley | 2-0 (1-0) | 3 | - | Azpilicueta, Marcos Alonso |
22 | 4 feb | Tottenham - Chelsea | 0-1 (0-0) | 3 | - | Jorginho (straff) |
23 | 7 feb | Sheffield United - Chelsea | 1-2 (0-1) | 3 | - | Mason Mount, Jorginho (str.) |
24 | 15 feb | Chelsea - Newcastle | 2-0 (2-0) | 3 | - | Olivier Giroud, Timo Werner |
25 | 20 feb | Southampton - Chelsea | 1-1 (1-0) | 1 | - | Mason Mount (straff) |
26 | 28 feb | Chelsea - Manchester United | 0-0 | 1 | - | |
27 | 4 mars | Liverpool - Chelsea | 0-1 (0-1) | 3 | - | Mason Mount |
28 | 8 mars | Chelsea - Everton | 2-0 (1-0) | 3 | - | Jorginho (str.), självmål |
29 | 13 mars | Leeds - Chelsea | 0-0 | 1 | - | |
30 | 3 april | Chelsea - West Bromwich | 2-5 (1-2) | 0 | - | Christian Pulisic, Mason Mount |
31 | 10 april | Crystal Palace - Chelsea | 1-4 (0-3) | 3 | - | Christian Pulisic 2, Kai Havertz, Kurt Zouma |
32 | 20 april | Chelsea - Brighton | 0-0 | 1 | - | |
33 | 24 april | West Ham - Chelsea | 0-1 (0-1) | 3 | - | Timo Werner |
34 | 1 maj | Chelsea - Fulham | 2-0 (1-0) | 3 | - | Kai Havertz 2 |
35 | 8 maj | Manchester City - Chelsea | 1-2 (1-0) | 3 | - | Hakim Ziyech, Marcos Alonso |
36 | 12 maj | Chelsea - Arsenal | 0-1 (0-0) | 0 | 0 | |
37 | 15 maj | Chelsea - Leicester | 2-1 (0-0) | 3 | 8,000 | Antonio Rüdiger, Jorginho (straff) |
38 | 23 maj | Aston Villa - Chelsea | 2-1 (1-0) | 0 | 10,000 | Ben Chilwell |
Målskyttar Chelsea FC 2020-21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
Bri | Liv | WBA | C.P | Sou | M.U | Bur | S.U | New | Tot | Lee | Ev | Wol | W.H | Ars | A.V | M.C | Ful | Lei | Wol | Bur | Tot | S.U | New | Sou | M.U | Liv | Ev | Lee | WBA | C.P | Bri | W.H | Ful | M.C | Ars | Lei | A.V | ||||
Jorginho | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reece James | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurt Zouma | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mason Mount | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callum Hudson-Odoi | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tammy Abraham | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorginho | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Chilwell | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timo Werner | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kai Havertz | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hakim Ziyech | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiago Silva | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olivier Giroud | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Pulisic | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azpilicueta | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcos Alonso | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Rüdiger | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||