Tottenham Hotspur 2019-20
omg |
Datum |
Premier League 2019-20 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 10 aug | Tottenham - Aston Villa | 3-1 (0-1) | 3 | 60,047 | Harry Kane 2, Tanguy NDombélé |
2 | 17 aug | Manchester City - Tottenham | 2-2 (2-1) | 1 | 54,503 | Eric Lamela, Lucas Moura |
3 | 25 aug | Tottenham - Newcastle | 0-1 (0-1) | 0 | 59,245 | |
4 | 1 sep | Arsenal - Tottenham | 2-2 (1-2) | 1 | 60,333 | Christian Eriksen, Harry Kane (str.) |
5 | 14 sep | Tottenham - Crystal Palace | 4-0 (4-0) | 3 | 59,812 | Heung-min Son 2, Erik Lamela, självmål |
6 | 21 sep | Leicester - Tottenham | 2-1 (0-1) | 0 | 32,129 | Harry Kane |
7 | 28 sep | Tottenham - Southampton FC | 2-0 (1-0) | 3 | 59,645 | Tanguy NDombélé, Harry Kane |
8 | 5 okt | Brighton - Tottenham | 3-0 (2-0) | 0 | 30,610 | |
9 | 19 okt | Tottenham - Watford | 1-1 (0-1) | 1 | 58,754 | Deli Alli |
10 | 27 okt | Liverpool - Tottenham | 2-1 (0-1) | 0 | 52,000 | Harry Kane |
11 | 3 nov | Everton - Tottenham | 1-1 (0-0) | 1 | 39,001 | Deli Alli |
12 | 9 nov | Tottenham - Sheffield United | 1-1 (0-0) | 1 | 59,781 | Heung-min Son |
13 | 23 nov | West Ham - Tottenham | 2-3 (0-2) | 3 | 59,930 | Heung-min Son, Lucas Moura, Harry Kane. Ny tränare: Jose Mourinho |
14 | 30 nov | Tottenham - Bournemouth | 3-2 (1-0) | 3 | 59,626 | Dele Alli 2, Moussa Sissoko |
15 | 4 dec | Manchester United - Tottenham | 2-1 (1-1) | 0 | 73,252 | Dele Alli |
16 | 7 dec | Tottenham - Burnley | 5-0 (3-0) | 3 | 58,401 | Harry Kane 2, Lucas Moura, Heung-min Son, Moussa Sissoko |
17 | 15 dec | Wolverhampton - Tottenham | 1-2 (0-1) | 3 | 31,674 | Lucas Moura, Jan Vertonghen |
18 | 22 dec | Tottenham - Chelsea | 0-2 (0-2) | 0 | 61,104 | |
19 | 26 dec | Tottenham - Brighton | 2-1 (0-1) | 3 | 56,307 | Dele Alli, Harry Kane |
20 | 28 dec | Norwich - Tottenham | 2-2 (1-0) | 1 | 27,072 | Christian Eriksen, Harry Kane (straff) |
21 | 1 jan | Southampton - Tottenham | 1-0 (1-0) | 0 | 30,976 | |
22 | 11 jan | Tottenham - Liverpool | 0-1 (0-1) | 0 | 61,023 | |
23 | 18 jan | Watford - Tottenham | 0-0 | 1 | 21,336 | |
24 | 22 jan | Tottenham - Norwich | 2-1 (1-0) | 3 | 58,182 | Dele Alli, Heung-min Son |
25 | 2 feb | Tottenham - Manchester City | 2-0 (0-0) | 3 | 61,022 | Steven Bergwijn, Heung-min Son |
26 | 16 feb | Aston Villa - Tottenham | 2-3 (1-2) | 3 | 41,874 | Heung-min Son 2, Toby Alderweireld |
27 | 22 feb | Chelsea - Tottenham | 2-1 (1-0) | 0 | 40,608 | självmål |
28 | 1 mars | Tottenham - Wolverhampton | 2-3 (2-1) | 0 | 58,064 | Steven Bergwijn, Serge Aurier |
29 | 7 mars | Burnley - Tottenham | 1-1 (1-0) | 1 | 20,496 | Deli Alli (straff) |
30 | 19 juni | Tottenham - Manchester United | 1-1 (1-0) | 1 | - | Steven Bergwijn |
31 | 23 juni | Tottenham - West Ham | 2-0 (0-0) | 3 | - | Harry Kane, självmål |
32 | 2 juli | Sheffield United - Tottenham | 3-1 (1-0) | 0 | - | Harry Kane |
33 | 6 juli | Tottenham - Everton | 1-0 (1-0) | 3 | - | självmål |
34 | 9 juli | Bournemouth - Tottenham | 0-0 | 1 | - | |
35 | 12 juli | Tottenham - Arsenal | 2-1 (1-1) | 3 | - | Heung-min Son, Toby Alderweireld |
36 | 15 juli | Newcastle - Tottenham | 1-3 (0-1) | 3 | - | Harry Kane 2, Heung-min Son |
37 | 18 juli | Tottenham - Leicester | 3-0 (3-0) | 3 | - | Harry Kane 2, självmål |
38 | 26 juli | Crystal Palace - Tottenham | 1-1 (0-1) | 1 | - | Harry Kane |
Målskyttar Tottenham 2019-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
A.V | M.C | New | Ars | C.P | Lei | Sou | Bri | Wat | Liv | Ev | S.U | W.H | Bou | M.U | Bur | Wol | Che | Bri | Nor | Sou | Liv | Wat | Nor | M.C | A.V | Che | Wol | Bur | M.U | W.H | S.U | Ev | Bou | Ars | New | Lei | C.P | ||||
Harry Kane | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
Tanguy NDombélé | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Lamela | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Moura | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Eriksen | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heung-min Son | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Deli Alli | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Moussa Sissoko | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan Vertonghen | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steven Bergwijn, | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toby Alderweireld | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serge Aurier | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||