Arsenal FC 2019-20
omg |
Datum |
Premier League 2019-20 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 11 aug | Newcastle - Arsenal | 0-1 (0-0) | 3 | 47,635 | Pierre-Emerick Aubameyang |
2 | 17 aug | Arsenal - Burnley | 2-1 (1-1) | 3 | 60,214 | Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang |
3 | 24 aug | Liverpool - Arsenal | 3-1 (1-0) | 0 | 53,298 | Lucas Torreira |
4 | 1 sep | Arsenal - Tottenham | 2-2 (1-2) | 1 | 60,333 | Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang |
5 | 15 sep | Watford - Arsenal | 2-2 (0-2) | 1 | 21,360 | Pierre-Emerick Aubameyang 2 |
6 | 22 sep | Arsenal - Aston Villa | 3-2 (0-1) | 3 | 60,331 | Nicolas Pépé (straff), Calum Chambers, Pierre-Emerick Aubameyang |
7 | 30 sep | Manchester United - Arsenal | 1-1 (1-0) | 1 | 73,201 | Pierre-Emerick Aubameyang |
8 | 5 okt | Arsenal - Bournemouth | 1-0 (1-0) | 3 | 60,326 | David Luiz |
9 | 19 okt | Sheffield United - Arsenal | 1-0 (1-0) | 0 | 30,775 | |
10 | 26 okt | Arsenal - Crystal Palace | 2-2 (2-1) | 1 | 60,345 | Sokaritis Papastathoupoulos, David Luiz |
11 | 2 nov | Arsenal - Wolverhampton | 1-1 (1-0) | 1 | 60,383 | Pierre-Emerick Aubameyang |
12 | 9 nov | Leicester - Arsenal | 2-0 (0-0) | 0 | 32,209 | |
13 | 23 nov | Arsenal - Southampton | 2-2 (1-1) | 1 | 60,295 | Alexandre Lacazette 2 Emery avgått. Fredrik Ljungberg tar över |
14 | 1 dec | Norwich - Arsenal | 2-2 (2-1) | 1 | 27,067 | Pierre-Emerick Aubameyang 2 |
15 | 5 dec | Arsenal - Brighton | 1-2 (0-1) | 0 | 60,164 | Alexandre Lacazette |
16 | 9 dec | West Ham - Arsenal | 1-3 (1-0) | 3 | 59,936 | Gabriel Martinelli, Nicolas Pépé, Pierre-Emerick Aubameyang |
17 | 15 dec | Arsenal - Manchester City | 0-3 (0-3) | 0 | 60,031 | |
18 | 21 dec | Everton - Arsenal | 0-0 | 1 | 39,336 | Mikel Arteta tar över som huvudtränare 22 dec |
19 | 26 dec | Bournemouth - Arsenal | 1-1 (1-0) | 1 | 10,234 | Pierre-Emerick Aubameyang |
20 | 29 dec | Arsenal - Chelsea | 1-2 (1-0) | 0 | 60,309 | Pierre-Emerick Aubameyang |
21 | 1 jan | Arsenal - Manchester United | 2-0 (2-0) | 3 | 60,328 | Nicolas Pépé, Sokratis Papastathopoulos |
22 | 11 jan | Crystal Palace - Arsenal | 1-1 (0-1) | 1 | 25,468 | Pierre-Emerick Aubameyang |
23 | 18 jan | Arsenal - Sheffield United | 1-1 (1-0) | 1 | 60,310 | Gabriel Martinelli |
24 | 21 jan | Chelsea - Arsenal | 2-2 (1-0) | 1 | 40,577 | Gabriel Martinelli, Hector Bellerin |
25 | 2 feb | Burnley - Arsenal | 0-0 | 1 | 21,048 | |
26 | 16 feb | Arsenal - Newcastle | 4-0 (0-0) | 3 | 60,188 | Pierre-Emerick Aubameyang, Nicolas Pepé, Mesut Özil, Alexandre Lacazette |
27 | 23 feb | Arsenal - Everton | 3-2 (2-2) | 3 | 60,296 | Pierre-Emerick Aubameyang 2, Eddie Nketiah |
28 | 17 juni | Manchester City - Arsenal | 3-0 (1-0) | 0 | - | |
29 | 7 mars | Arsenal - West Ham | 1-0 (0-0) | 3 | 60,335 | Alexandre Lacazette |
30 | 20 juni | Brighton - Arsenal | 2-1 (0-0) | 0 | - | Nicolas Pepé |
31 | 25 juni | Southampton - Arsenal | 0-2 (0-1) | 3 | - | Eddie Nketiah, Joe Willock |
32 | 1 juli | Arsenal - Norwich | 4-0 (2-0) | 3 | - | Pierre-Emerick Aubameyang 2, Granit Xhaka, Cedric Soares |
33 | 4 juli | Wolverhampton - Arsenal | 0-2 (0-1) | 3 | - | Bukayo Saka, Alexandre Lacazette |
34 | 7 juli | Arsenal - Leicester | 1-1 (1-0) | 1 | - | Pierre-Emerick Aubameyang |
35 | 12 juli | Tottenham - Arsenal | 2-1 (1-1) | 0 | - | Alexandre Lacazette |
36 | 14 juli | Arsenal - Liverpool | 2-1 (1-1) | 3 | - | Alexandre Lacazette, Reiss Nelson |
37 | 18 juli | Aston Villa - Arsenal | 1-0 (1-0) | 0 | - | |
38 | 25 juli | Arsenal - Watford | 3-2 (3-1) | 3 | - | Pierre-Emerick Aubameyang 2 (1 str), Kieran Tierny |
Målskyttar Arsenal FC 2019-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
New | Bur | Liv | Tot | Wat | A.V | M.U | Bou | S.U | C.P | Wol | Lei | Sou | Nor | Bri | W.H | M.C | Ev | Bou | Che | M.U | C.P | S.U | Che | Bur | New | Ev | M.C | W.H | Bri | Sou | Nor | Wol | Lei | Tot | Liv | A.V | Wat |
mål |
|||
Pierre-Emerick Aubameyang | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||
Alexandre Lacazette | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Torreira | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicolas Pépé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Callum Chambers | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Luiz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sokaritis Papastathoupoulos | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriel Martinelli | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hector Bellerin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mesut Özil | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eddie Nketiah | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joe Willock | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Granit Xhaka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cedric Soares | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bukayo Saka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiss Nelson | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kieran Tierny | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||