Örgryte IS
Spelare som debuterade i Allsvenskan på 1970-talet
Allsvenskan | Allsvenskan | Allsvenskan | ||||||||||||
deb.år | sp.ma | Mål | deb.år | sp.ma | Mål |
deb år |
sp.ma | Mål | ||||||
1981 | Björn Nordqvist | 69 | 1983 | Glenn Martindahl | 70 | 26 | 1 SM | 1987 | Thomas Blomberg | 65 | 11 | |||
1981 | Sonny Åberg | 181 | 10 | 1 SM | 1983 | Jan Gidebratt | 56 | 2 | 1 SM | 1987 | Peter Karlsson | 64 | 30 | |
1981 | Dennis Olsson | 119 | 2 | 1 SM | 1983 | Mikael Bjärnlind | 10 | 1987 | Leif Ytterell | ej klar | ||||
1981 | Jukka Ikäläinen | 81 | 12 | 1984 | Piter Esberg | 48 | 8 | 1 SM | 1987 | Thomas Perstedt (mv) | 6 | |||
1981 | Stig-Olof Berg | 35 | 7 | 1984 | Henrik Svartborn | 15 | 1 | 1987 | Anders Roth | 48 | 4 | |||
1981 | Göran Ramstedt | 127 | 1 | 1 SM | 1984 | Anders Carlsson | 12 | 1988 | Stuart McManus | 39 | 4 | |||
1981 | Per-Åke Knutsson | 85 | 7 | 1984 | Glenn Holm | 8 | 1988 | Raimo Käkelä | 16 | 1 | ||||
1981 | Örn Oskarsson | 13 | 1984 | Stefan Johansson | 2 | 1988 | Johan Blomberg | 24 | 3 | |||||
1981 | Sven Andersson (mv) | 198 | 1 SM | 1985 | Conny Karlsson | 37 | 1 SM | 1988 | Klas Palm | ej klar | ||||
1981 | Bo Johansson | 5 | 1985 | Jan Hellström | 43 | 15 | 1 SM | 1988 | Trevor Matthewson | 5 | ||||
1981 | Glenn Martinsson | 6 | 1985 | Karl Engqvist | 23 | 1 SM | 1988 | Rickard Nilsson | 24 | |||||
1981 | Hans Pytz | 140 | 3 | 1 SM | 1985 | Anders Holmvén | 15 | 3 | 1 SM | 1989 | Henrik Andersson | 20 | ||
1981 | Roger Altemark | 1 | 1985 | Peter Rodin | 5 | 1989 | Christer Larsson | 33 | ||||||
1982 | Hans Berntsson | 153 | 1 | 1 SM | 1986 | Anders Limpar | 47 | 9 | 1989 | Joakim Grandelius | ej klar | |||
1982 | Lars Carlsson | 18 | 2 | 1986 | Kjell Olofsson | 48 | 6 | 1989 | Tommy Westerlund | 4 | ||||
1982 | Ulf Ryberg | 7 | 1986 | Mika Juntunen | 10 | 2 | 1989 | Mats Lundgren | 4 | 2 | ||||
1982 | Jan-Gunne Andersson | 1 | 1986 | Sammy McIlroy | 7 |
1989 |
Fredrik Adler | 3 | ||||||
1983 | Gunnar Sanuelsson | 99 | 12 | 1 SM | 1987 | Niclas Sjöstedt | ej klar | |||||||
Björn Nordqvist | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
mb | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 25 | |||||
1982 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1983 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
69 | 4 | ||||||
Sonny Åberg | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 25 | 1 | ||||
1982 | Örgryte IS | 22 | 2 | 2 | |||
1983 | Örgryte IS | 20 | 1 | 1 | |||
1984 | Örgryte IS | 22 | 3 | ||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 19 | 2 | 4 | |||
1986 | Örgryte IS | 19 | |||||
1987 | Örgryte IS | 21 | 1 | ||||
1988 | Örgryte IS | 17 | 2 | ||||
1989 | Örgryte IS | ||||||
1990 | Örgryte IS | ||||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Dennis Olsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 24 | 1 | ||||
1982 | Örgryte IS | 19 | 2 | ||||
1983 | Örgryte IS | 16 | 2 | ||||
1984 | Örgryte IS | 22 | 1 | ||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 17 | 4 | ||||
1986 | Örgryte IS | 20 | |||||
1987 | Örgryte IS | 1 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
119 | 2 | 8 | |||||
Jukka Ikäläinen | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 24 | 8 | ||||
1982 | Örgryte IS | 22 | 1 | 2 | |||
1983 | Örgryte IS | 22 | 2 | 2 | |||
1984 | Örgryte IS | 11 | 1 | ||||
1985 | Örgryte IS | 2 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
81 | 12 | 4 | |||||
Stig-Olof Berg | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 24 | 6 | ||||
1982 | Örgryte IS | 6 | 1 | ||||
1983 | Örgryte IS | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
35 | 7 | ||||||
Göran Ramstedt | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 23 | |||||
1982 | Örgryte IS | 19 | 2 | ||||
1983 | Örgryte IS | 21 | 2 | ||||
1984 | Örgryte IS | 20 | |||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 5 | 2 | ||||
1986 | Örgryte IS | 10 | |||||
1987 | Örgryte IS | 13 | 1 | ||||
1988 | Örgryte IS | 16 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
127 | 1 | 6 | |||||
Per-Åke Knutsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1982 | Örgryte IS | 22 | 4 | 2 | |||
1983 | Örgryte IS | 19 | 2 | ||||
1984 | Örgryte IS | 22 | 1 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
85 | 7 | 4 | |||||
Örn Oskarsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1981 | Örgryte IS | 13 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
13 | |||||||
Sven Andersson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 6 | |||||
1982 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1983 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1984 | Örgryte IS | 22 | |||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 22 | 4 | ||||
1986 | Örgryte IS | 22 | |||||
1987 | Örgryte IS | 21 | |||||
1988 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1989 | Örgryte IS | ||||||
1990 | Örgryte IS | ||||||
Helsingborgs IF | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Bo Johansson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1981 | Örgryte IS | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Glenn Martinsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1981 | Örgryte IS | 3 | |||||
1982 | Örgryte IS | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | |||||||
Hans Prytz | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 2 | |||||
1982 | Örgryte IS | 1 | |||||
1983 | Örgryte IS | 3 | 1 | ||||
1984 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 21 | 1 | 4 | |||
1986 | Örgryte IS | 16 | |||||
1987 | Örgryte IS | 22 | |||||
1988 | Örgryte IS | 21 | 2 | ||||
1989 | Örgryte IS | ||||||
1990 | Örgryte IS | ||||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Roger Altemark | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1981 | Örgryte IS | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Hans Prytz | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1981 | Örgryte IS | 2 | |||||
1982 | Örgryte IS | 1 | |||||
1983 | Örgryte IS | 3 | 1 | ||||
1984 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 21 | 1 | 4 | |||
1986 | Örgryte IS | 16 | |||||
1987 | Örgryte IS | 22 | |||||
1988 | Örgryte IS | 21 | 2 | ||||
1989 | Örgryte IS | ||||||
1990 | Örgryte IS | ||||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Hans Berntsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1982 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1983 | Örgryte IS | 18 | |||||
1984 | Örgryte IS | 16 | |||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 9 | 4 | ||||
1986 | Örgryte IS | 19 | 1 | ||||
1987 | Örgryte IS | 21 | |||||
1988 | Örgryte IS | 19 | 2 | ||||
1989 | Örgryte IS | ||||||
1990 | Örgryte IS | ||||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
Lars Carlsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1982 | Örgryte IS | 17 | 2 | 2 | |||
1983 | Örgryte IS | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
18 | 2 | 2 | |||||
Ulf Ryberg | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1982 | Örgryte IS | 6 | 2 | 1 | |||
1983 | Örgryte IS | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
7 | 2 | 1 | |||||
Jan-Gunne Andersson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1982 | Örgryte IS | 1 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1 | |||||||
Gunnar Samuelsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1983 | Örgryte IS | 21 | 3 | 2 | |||
1984 | Örgryte IS | 21 | 2 | ||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 22 | 3 | 4 | 2 | ||
1986 | Örgryte IS | 22 | 4 | ||||
1987 | Örgryte IS | 13 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
GIF Sundsvall | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
99 | 12 | 6 | 2 | ||||
Glenn Martindahl | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1983 | Örgryte IS | 20 | 8 | 2 | |||
1984 | Örgryte IS | 22 | 5 | ||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 14 | 7 | 4 | 3 | ||
1986 | Örgryte IS | 11 | 6 | ||||
1987 | Örgryte IS | 3 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Åtvidabergs FF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
70 | 26 | 6 | 3 | ||||
Jan Gidebratt | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
back | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1983 | Örgryte IS | 15 | 2 | ||||
1984 | Örgryte IS | 5 | |||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 18 | 1 | 4 | 1 | ||
1986 | Örgryte IS | 18 | 1 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Åtvidabergs FF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
56 | 2 | 6 | 1 | ||||
Mikael Bjärnlind | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1983 | Örgryte IS | 1 | |||||
1984 | Örgryte IS | 9 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
10 | |||||||
Pieter Esberg | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1984 | Örgryte IS | 22 | 4 | ||||
1985 | Örgryte IS (SM) | 9 | 1 | ||||
1986 | Örgryte IS | 17 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
48 | 8 | ||||||
Henrik Svartborn | Allsvenskan | ||||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1984 | Örgryte IS | 9 | 1 | ||||
1985 | Örgryte IS | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
15 | 1 | ||||||
Glenn Holm | Allsvenskan | ||||||
mf | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1984 | Örgryte IS | 8 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Örebro, Göteborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
8 | |||||||
Stefan Johansson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1984 | Örgryte IS | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
2 | |||||||
Conny Karlsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1985 | Örgryte IS (SM) | 22 | 4 | ||||
1986 | Örgryte IS | 13 | |||||
1987 | Örgryte IS | 2 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
IFK Göteborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
37 | 4 | ||||||
Jan Hellström | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Forward | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1985 | Örgryte IS (SM) | 22 | 8 | 4 | 5 | ||
1986 | Örgryte IS | 21 |
7 |
||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
IFK Norrköping | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
43 | 15 | 4 | 5 | ||||
Karl Engqvist | Allsvenskan | ||||||
mittback | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1985 | Örgryte IS (SM) | 16 | |||||
1986 | Örgryte IS | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Åtvidabergs FF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
23 | |||||||
Anders Holmvén | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1985 | Örgryte IS (SM) | 15 | 3 | ||||
1986 | Örgryte IS | 1 | |||||
1987 | Örgryte IS | 16 | 3 | ||||
1988 | Örgryte IS | 3 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
35 | 6 | ||||||
Peter Rodin | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1985 | Örgryte IS | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Anders Limpar | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1986 | Örgryte IS | 19 | 5 | ||||
1987 | Örgryte IS | 22 | 4 | ||||
1988 | Örgryte IS | 6 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
47 | 9 | ||||||
Kjell Olofsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1986 | Örgryte IS | 10 | 1 | ||||
1987 | Örgryte IS | 21 | 3 | ||||
1988 | Örgryte IS | 17 | 2 | 2 | |||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
48 | 6 | ||||||
Mika Juntunen | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1986 | Örgryte IS | 10 | 2 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
10 | 2 | ||||||
Sammy McIlroy | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1986 | Örgryte IS | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
7 | |||||||
Niclas Sjöstedt | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1987 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1988 | Örgryte IS | 22 | 3 | 2 | 1 | ||
1989 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
1990 | Örgryte IS | 20 | 5 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
86 | 12 | 2 | 1 | ||||
Thomas Blomberg | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1987 | Örgryte IS | 22 | 4 | ||||
1988 | Örgryte IS | 21 | 5 | 2 | |||
1989 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
IK Brage | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
65 | 11 | 2 | |||||
Thomas Blomberg | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1987 | Örgryte IS | 22 | 4 | ||||
1988 | Örgryte IS | 21 | 5 | 2 | |||
1989 | Örgryte IS | 22 | 2 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
IK Brage | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
65 | 11 | 2 | |||||
Peter Karlsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1987 | Örgryte IS | 22 | 9 | ||||
1988 | Örgryte IS | 22 | 13 | 2 | |||
1989 | Örgryte IS | 20 | 8 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Kalmar FF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
64 | 30 | 2 | |||||
Leif Ytterell | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1987 | Örgryte IS | 13 | 3 | ||||
1988 | Örgryte IS | 8 | |||||
1989 | Örgryte IS | 18 | 2 | ||||
1990 | Örgryte IS | 22 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
61 | |||||||
Thomas Perstedt | Allsvenskan | ||||||
mv | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
1987 | Örgryte IS | 1 | |||||
1989 | Örgryte IS | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
6 | |||||||
Anders Roth | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1987 | Örgryte IS | 1 | |||||
1988 | Örgryte IS | 14 | 2 | 2 | |||
1989 | Örgryte IS | 12 | |||||
1990 | Örgryte IS | 21 | 2 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
48 | 4 | 2 | |||||
Stuart McManus | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1988 | Örgryte IS | 19 | 3 | 1 | |||
1989 | Örgryte IS | 6 | |||||
1990 | Örgryte IS | 14 | 1 | ||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
39 | 4 | 1 | |||||
Raimo Käkelä | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1988 | Örgryte IS | 16 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Västra Frölunda IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
16 | 1 | ||||||
Johan Blomberg | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1988 | Örgryte IS | 9 | |||||
1989 | Örgryte IS | 12 | 2 | ||||
1990 | Örgryte IS | 3 | 1 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
39 | 4 | ||||||
Klas Palm | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1988 | Örgryte IS | 8 | 2 | ||||
1989 | Örgryte IS | 22 | |||||
1990 | Örgryte IS | 21 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
51 | |||||||
Trevor Matthewson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1988 | Örgryte IS | 5 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Rickard Nilsson | Allsvenskan | SM-Slutspelet | |||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1988 | Örgryte IS | 1 | 1 | ||||
1989 | Örgryte IS | 19 | |||||
1990 | Örgryte IS | 4 | |||||
Allsvenskan | SM-Slutspelet | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
24 | 1 | ||||||
Henrik Andertsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1989 | Örgryte IS | 13 | |||||
1990 | Örgryte IS | 7 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
5 | |||||||
Christer Larsson | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1989 | Örgryte IS | 12 | |||||
1990 | Örgryte IS | 21 | |||||
Allsvenskan | |||||||
IF Elfsborg | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
33 | |||||||
Joakim Grandelius | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1989 | Örgryte IS | 4 | |||||
1990 | Örgryte IS | 21 | 3 | ||||
Allsvenskan | |||||||
Degerfors IF | Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
25 | 3 | ||||||
Tommy Westerlund | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1989 | Örgryte IS | 4 | |||||
Allsvenskan | |||||||
Östers IF | atcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | |
4 | |||||||
Mats Lundgren | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1989 | Örgryte IS | 4 | |||||
Allsvenskan | |||||||
atcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
4 | |||||||
Fredrik Adler | Allsvenskan | ||||||
Matcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
1989 | Örgryte IS | 1 | |||||
1990 | Örgryte IS | 2 | |||||
Allsvenskan | |||||||
atcher | Mål | Matcher | Mål | Matcher | Mål | ||
3 | |||||||