UEFA Nations League 2022-2023

Nations League A Grupp 1 Nations League A Grupp 2 Nations League A Grupp 3 Nations League A Grupp 4
Danmark Portugal England Belgien
Frankrike Schweiz Italien Nederländerna
Kroatien Spanien Tyskland Polen
Österrike Tjeckien Ungern Wales
       
       
Nations League B Grupp 4      
Norge      
Serbien      
Slovenien      
Sverige      
       

 

  Grupp 1 Resultat Publik     Grupp 2 Resultat Publik
 3 juni Kroatien - Österrike 0-3 13,994   2 juni Tjeckien - Schweiz 2-1 12,236
3 juni Frankrike - Danmark 1-2 75,833   2 juni Spanien - Portugal 1-1 41,236
6 juni Österrike - Danmark 1-2 18,700   5 juni Tjeckien - Spanien 2-2 18,245
6 juni Kroatien - Frankrike 1-1 30,000   5 juni Portugal - Schweiz 4-0 42,325
10 juni Österrike - Frankrike 0-1 44,800   9 juni Portugal - Tjeckien 2-0 44,100
10 juni Danmark - Kroatien 0-1 35,862   9 juni Schweiz - Spanien 0-1 25,875
13 juni Danmark - Österrike 2-0 35,230   12 juni Spanien - Tjeckien 2-0 30,389
13 juni Frankrike - Kroatien 0-1 77,410   12 juni Schweiz - Portugal 1-0 26,300
22 sep Kroatien - Danmark 2-1 22,715   24 sep Tjeckien - Portugal 0-4 19,322
22 sep Frankrike - Österrike 3-0 70,188   24 sep Spanien - Schweiz 1-2 31,809
25 sep Österrike - Kroatien 1-3 45,700   27 sep Portugal - Spanien 0-1 28,196
25 sep Danmark - Frankrike 2-0 36,064   27 sep Schweiz - Tjeckien 2-1 13,353
                 
                 

 

   

Tabell Grupp 1

         

Tabell Grupp 2

   
    sp.ma v o f mål po       sp.ma v o f mål po
 1 Kroatien 6 4 1 1 8-6 13    1 Spanien 6 3 2 1 8-5 11
 2 Danmark 6 4 0 2 9-5 12    2 Portugal 6 3 1 2 11-3 10
 3 Frankrike 6 1 2 3 5-7 5    3 Schweiz 6 3 0 3 6-9 9
 4 Österrike 6 1 1 4 6-10 4    4 Tjeckien 6 1 1 4 5-13 4
                                 

 

  Grupp 3 Resultat Publik     Grupp 4 Resultat Publik
4 juni Ungern - England 1-0 25,935   1 juni Polen - Wales 2-1 35,214
4 juni Italien - Tyskland 1-1 23,754   3 juni Belgien - Nederländerna 1-4 38,327
7 juni Tyskland - England 1-1 66,289   8 juni Belgien - Polen 6-1 27,409
7 juni Italien - Ungern 2-1 14,942   8 juni Wales - Nederländerna 1-2 23,395
11 juni England - Italien 0-0 1,782   11 juni Nederländerna - Polen 2-2 39,382
11 juni Ungern - Tyskland 1-1 55,948   11 juni Wales - Belgien 1-1 27,188
14 juni England - Ungern 0-4 28,839   14 juni Nederländerna - Wales 3-2 37,246
14 juni Tyskland - Italien 5-2 44,144   14 juni Polen - Belgien 0-1 56,803
23 sep Tyskland - Ungern 0-1 39,513   22 sep Belgien - Wales 2-1 28,463
23 sep Italien - England 1-0 50,640   22 sep Polen - Nederländerna 0-2 56,673
26 sep England - Tyskland 3-3 78,949   25 sep Nederländerna - Belgien 1-0 52,314
26 sep Ungern - Italien 0-2 57,300   25 sep Wales - Polen 0-1 31,520
                 
                 

 

   

Tabell Grupp 3

         

Tabell Grupp 4

   
    sp.ma v o f mål po       sp.ma v o f mål po
 1 Italien 6 3 2 1 8-7 11    1 Nederländerna 6 5 1 0 14-6 16
 2 Ungern 6 3 1 2 8-5 10    2 Belgien 6 3 1 2 11-8 10
 3 Tyskland 6 1 4 1 11-9 7    3 Polen 6 2 1 3 6-12 7
 4 England 6 0 3 3 4-10 3    4 Wales 6 0 1 5 6-11 1
                                 

 

  Nat. League B Grupp 4 Resultat Publik  
2 juni Serbien - Norge 0-1 9,726  
2 juni Slovenien - Sverige 0-2 5,123  
5 juni Serbien - Slovenien 4-1 10,925  
5 juni Sverige - Norge 1-2 42,320  
9 juni Norge - Slovenien 0-0 18,134  
9 juni Sverige - Serbien 0-1 24,123  
12 juni Norge - Sverige 3-2 24,273  
12 juni Slovenien - Serbien 2-2 13,872  
24 sep Slovenien - Norge 2-1 14,824  
24 sep Serbien - Sverige 4-1 14,122  
27 sep Norge - Serbien 0-2    
27 sep Sverige - Slovenien 1-1 22,895  
         
         

 

   

Tabell Grupp 4

   
    sp.ma v o f mål po
 1 Serbien 6 4 1 1 13-5 13
 2 Norge 6 3 1 2 7-7 10
 3 Slovenien 6 1 3 2 6-10 6
 4 Sverige 6 1 1 4 7-11 4
               

 

  Semifinaler        

3:e pris

   
14 juni Nederländerna - Kroatien 2-4 (2-2) (1-0) 39,359   18 juni Nederländerna - Italien 2-3  
                 
15 juni Spanien - Italien 2-1 (1-1) 24,558    

Final

   
          18 juni Kroatien - Spanien 4-5 (str.)  
                 
  Matchfakta Semifinaler         Matchfakta 3:e pris & Final