UEFA Nations League 2022-2023
Nations League A Grupp 1 | Nations League A Grupp 2 | Nations League A Grupp 3 | Nations League A Grupp 4 |
Danmark | Portugal | England | Belgien |
Frankrike | Schweiz | Italien | Nederländerna |
Kroatien | Spanien | Tyskland | Polen |
Österrike | Tjeckien | Ungern | Wales |
Nations League B Grupp 4 | |||
Norge | |||
Serbien | |||
Slovenien | |||
Sverige | |||
Grupp 1 | Resultat | Publik | Grupp 2 | Resultat | Publik | |||
3 juni | Kroatien - Österrike | 0-3 | 13,994 | 2 juni | Tjeckien - Schweiz | 2-1 | 12,236 | |
3 juni | Frankrike - Danmark | 1-2 | 75,833 | 2 juni | Spanien - Portugal | 1-1 | 41,236 | |
6 juni | Österrike - Danmark | 1-2 | 18,700 | 5 juni | Tjeckien - Spanien | 2-2 | 18,245 | |
6 juni | Kroatien - Frankrike | 1-1 | 30,000 | 5 juni | Portugal - Schweiz | 4-0 | 42,325 | |
10 juni | Österrike - Frankrike | 0-1 | 44,800 | 9 juni | Portugal - Tjeckien | 2-0 | 44,100 | |
10 juni | Danmark - Kroatien | 0-1 | 35,862 | 9 juni | Schweiz - Spanien | 0-1 | 25,875 | |
13 juni | Danmark - Österrike | 2-0 | 35,230 | 12 juni | Spanien - Tjeckien | 2-0 | 30,389 | |
13 juni | Frankrike - Kroatien | 0-1 | 77,410 | 12 juni | Schweiz - Portugal | 1-0 | 26,300 | |
22 sep | Kroatien - Danmark | 24 sep | Tjeckien - Portugal | |||||
22 sep | Frankrike - Österrike | 24 sep | Spanien - Schweiz | |||||
25 sep | Österrike - Kroatien | 27 sep | Portugal - Spanien | |||||
25 sep | Danmark - Frankrike | 27 sep | Schweiz - Tjeckien | |||||
Tabell Grupp 1 |
Tabell Grupp 2 |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Danmark | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | 9 | 1 | Spanien | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 | |
2 | Kroatien | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | 7 | 2 | Portugal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 7 | |
3 | Österrike | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-5 | 4 | 3 | Tjeckien | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | 4 | |
4 | Frankrike | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-5 | 2 | 4 | Schweiz | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-7 | 3 | |
Grupp 3 | Resultat | Publik | Grupp 4 | Resultat | Publik | |||
4 juni | Ungern - England | 1-0 | 25,935 | 1 juni | Polen - Wales | 2-1 | 35,214 | |
4 juni | Italien - Tyskland | 1-1 | 23,754 | 3 juni | Belgien - Nederländerna | 1-4 | 38,327 | |
7 juni | Tyskland - England | 1-1 | 66,289 | 8 juni | Belgien - Polen | 6-1 | 27,409 | |
7 juni | Italien - Ungern | 2-1 | 14,942 | 8 juni | Wales - Nederländerna | 1-2 | 23,395 | |
11 juni | England - Italien | 0-0 | 1,782 | 11 juni | Nederländerna - Polen | 2-2 | 39,382 | |
11 juni | Ungern - Tyskland | 1-1 | 55,948 | 11 juni | Wales - Belgien | 1-1 | 27,188 | |
14 juni | England - Ungern | 0-4 | 28,839 | 14 juni | Nederländerna - Wales | 3-2 | 37,246 | |
14 juni | Tyskland - Italien | 5-2 | 44,144 | 14 juni | Polen - Belgien | 0-1 | 56,803 | |
23 sep | Tyskland - Ungern | 22 sep | Belgien - Wales | |||||
23 sep | Italien - England | 22 sep | Polen - Nederländerna | |||||
26 sep | England - Tyskland | 25 sep | Nederländerna - Belgien | |||||
26 sep | Ungern - Italien | 25 sep | Wales - Polen | |||||
Tabell Grupp 3 |
Tabell Grupp 4 |
|||||||||||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | sp.ma | v | o | f | mål | po | |||||
1 | Ungern | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-3 | 7 | 1 | Nederländerna | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-6 | 10 | |
2 | Tyskland | 4 | 1 | 3 | 0 | 8-5 | 6 | 2 | Belgien | 4 | 2 | 1 | 1 | 9-6 | 7 | |
3 | Italien | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-7 | 5 | 3 | Polen | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | 4 | |
4 | England | 4 | 0 | 2 | 2 | 1-6 | 2 | 4 | Wales | 4 | 0 | 1 | 3 | 5-8 | 1 | |
Nat. League B Grupp 4 | Resultat | Publik | ||
2 juni | Serbien - Norge | 0-1 | 9,726 | |
2 juni | Slovenien - Sverige | 0-2 | 5,123 | |
5 juni | Serbien - Slovenien | 4-1 | 10,925 | |
5 juni | Sverige - Norge | 1-2 | 42,320 | |
9 juni | Norge - Slovenien | 0-0 | 18,134 | |
9 juni | Sverige - Serbien | 0-1 | 24,123 | |
12 juni | Norge - Sverige | 3-2 | 24,273 | |
12 juni | Slovenien - Serbien | 2-2 | 13,872 | |
24 sep | Slovenien - Norge | |||
24 sep | Serbien - Sverige | |||
27 sep | Norge - Serbien | |||
27 sep | Sverige - Slovenien | |||
Tabell Grupp 4 |
|||||||
sp.ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Norge | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-3 | 10 |
2 | Serbien | 4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | 7 |
3 | Sverige | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
4 | Slovenien | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | 2 |