UEFA Nations League 2024-25
Grupp C 1
Grupp C 1 |
Resultat |
Resultat |
||||
5 sep | Azerbadjan - Sverige | 1-3 | 14 okt | Azerbadjan - Slovakien | 1-3 | |
5 sep | Estland - Slovakien | 0-1 | 14 okt | Estland - Sverige | 0-3 | |
8 sep | Slovakien - Azerbadjan | 2-0 | 16 nov | Azerbadjan - Estland | ||
8 sep | Sverige - Estland | 3-0 | 16 nov | Sverige - Slovakien | ||
11 okt | Estland - Azerbadjan | 3-1 | 19 nov | Slovakien - Estland | ||
11 okt | Slovakien - Sverige | 2-2 | 19 nov | Sverige - Azerbadjan | ||
Tabell Grupp C 1 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sveriges Matcher i Nations League 2024-25
omg |
Datum |
Nations League 2024-25 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 5 sep | Gruppspel | Azerbadjan - Sverige | 1-3 (0-0) | Alexander Isak 2, Viktor Göykeres (straff) |
2 | 8 sep | Gruppspel | Sverige - Estland | 3-0 (3-0) | Viktor Göykeres 2, Alexander Isak |
3 | 11 okt | Gruppspel | Slovakien - Sverige | 2-2 (2-2) | Yasin Ayari, Ken Sema |
4 | 14 okt | Gruppspel | Estland - Sverige | 0-3 (0-2) | Sebastian Nanasi 2, Viktor Gyökeres |
5 | 16 nov | Gruppspel | Sverige - Slovakien | ||
6 | 19 nov | Gruppspel | Sverige - Azerbadjan | ||
Lk 1104 | Azerbadjan - Sverige 1-3 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
5 sep | Sverige: Viktor Johansson - Linus Wahqvist (72), Alex Douglas (72) (d), Isak Hien, Ludwig Augustinsson - Yasin | Bahramov | 9,450 | |
2024 | Ayari (72), Mattias Svanberg (63) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Anthony Elanga (46) - Viktor Göykeres | Stadion | ||
avbytare: Ken Sema (46), Anton Saletros (64), Jens Cajuste (72), Lucas Bergvall (72), Carl Starfelt (72) | Baku | |||
Målen: 0-1 Alexander Isak 65', 0-2 Alexander Isak 71', 0-3 Viktor Göykeres 80' (straff), 1-3 Renat Dadasov 82' | ||||
Lk 1105 | Sverige - Estland 3-0 (3-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
8 sep | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson, Yasin | Strawberry | 14,958 | |
2024 | Ayari (63), Anton Saletros, Dejan Kulusevski, Ken Sema (63)- Alexander Isak (79), Viktor Göykeres (79) | Arena | ||
avbytare: Jens Cajuste (63), Sebastian Nanasi (63), Gustaf Nilsson (79), Anthony Elanga (79), Lucas Bergvall (84) | Solna | |||
Målen: 1-0 Viktor Gyökeres 30', 2-0 Alexander Isak 40', 3-0 Viktor Gyökeres 44' | ||||
Lk 1106 | Slovakien - Sverige 2-2 (1-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
11 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (62), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (90+2), | Bratislava | 15,381 | |
2024 | Yasin Ayari (62), Anton Saletros, Jesper Karlström, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Victor Lindelöf (62), Hugo Larsson (62), Emil Krafth (90+2) | ||||
Målen: 0-1 Yasin Ayari 25', 0-2 Ken Sema 32', 1-2 David Strelec 44', 2-2 David Strelec 72' | ||||
Lk 1107 | Estland - Sverige 0-3 (0-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
14 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (26), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Emil Krafth, | Tallinn | 4,706 | |
2024 | Yasin Ayari (89) , Anton Saletros (83), Sebastian Nanasi, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Niclas Eliasson (26), Hugo Larsson (83), Hugo Bolin (83) (d), Daniel Svensson (89) (d) | ||||
Målen: 0-1 Sebastian Nanasi 29', 0-2 Sebastian Nanasi 37', 0-3 Viktor Gyökeres 66' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i Nations League 2024
Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | ||||
Aze | Estland | Slovakien | Estland | Slovakien | Aze | |||||
1 | Viktor Johansson | Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
2 | Linus Wahlqvist | Pogon Stettin | 2 | |||||||
3 | Alex Douglas (d) | Lech Poznan | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
4 | Isak Hien | Atalanta | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||
5 | Ludwig Augustinsson | RSC Anderlecht | 5 | |||||||
6 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 7 | |||||||
8 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 8 | 8 | 10 | 10 | ||||
9 | Alexander Isak | Newcastle United | 9 | 10 | ||||||
10 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | 10 | 15 | ||||||
11 | Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
12 | Ken Sema | Watford FC | 12 | 9 | 9 | 9 | ||||
13 | Anton Saletros | AIK | 13 | 7 | 7 | 7 | ||||
14 | Jens Cajuste | Ipswich Town | 14 | 12 | ||||||
15 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 15 | 16 | ||||||
16 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 16 | |||||||
17 | Gabriel Gudmundsson | Lille | 4 | 4 | 4 | |||||
18 | Niclas Eliasson | AEK Athén | 5 | 5 | 12 | |||||
19 | Sebastian Nanasi | Strasbourg | 13 | 8 | ||||||
20 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 14 | |||||||
21 | Jesper Karlström | Udinese | 8 | |||||||
22 | Victor Lindelöf | Manchester United | 12 | |||||||
23 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 13 | 13 | ||||||
24 | Emil Krafth | Newcastle United | 14 | 5 | ||||||
25 | Hugo Bolin (d) | Malmö FF | 14 | |||||||
26 | Daniel Svensson (d) | Nordsjälland | 15 | |||||||
Målskyttar | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
Aze | Estland | Slovakien | Estland | Slovakien | Aze | |||||
Alexander Isak | Newcastle United | 2 | 1 | 3 | ||||||
Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | |||||||
Ken Sema | Watford FC | 1 | 1 | |||||||
Sebastian Nanasi | Strasbourg | 2 | 2 | |||||||
11 | ||||||||||