UEFA Nations League 2024-25
Grupp C 1
Grupp C 1 |
Resultat |
Resultat |
||||
5 sep | Azerbadjan - Sverige | 1-3 | 14 okt | Azerbadjan - Slovakien | 1-3 | |
5 sep | Estland - Slovakien | 0-1 | 14 okt | Estland - Sverige | 0-3 | |
8 sep | Slovakien - Azerbadjan | 2-0 | 16 nov | Azerbadjan - Estland | 0-0 | |
8 sep | Sverige - Estland | 3-0 | 16 nov | Sverige - Slovakien | 2-1 | |
11 okt | Estland - Azerbadjan | 3-1 | 19 nov | Slovakien - Estland | 1-0 | |
11 okt | Slovakien - Sverige | 2-2 | 19 nov | Sverige - Azerbadjan | 6-0 | |
Tabell Grupp C 1 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Sverige | 6 | 5 | 1 | 0 | 19-4 | 16 |
2 | Slovakien | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-5 | 13 |
3 | Estland | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 |
4 | Azerbadjan | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-17 | 1 |
Sveriges Matcher i Nations League 2024-25
omg |
Datum |
Nations League 2024-25 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 5 sep | Gruppspel | Azerbadjan - Sverige | 1-3 (0-0) | Alexander Isak 2, Viktor Göykeres (straff) |
2 | 8 sep | Gruppspel | Sverige - Estland | 3-0 (3-0) | Viktor Göykeres 2, Alexander Isak |
3 | 11 okt | Gruppspel | Slovakien - Sverige | 2-2 (2-2) | Yasin Ayari, Ken Sema |
4 | 14 okt | Gruppspel | Estland - Sverige | 0-3 (0-2) | Sebastian Nanasi 2, Viktor Gyökeres |
5 | 16 nov | Gruppspel | Sverige - Slovakien | 2-1 (1-1) | Viktor Göykeres 2, Alexander Isak |
6 | 19 nov | Gruppspel | Sverige - Azerbadjan | 6-0 (3-0+) | Viktor Göykeres 4, Dejan Kulusevski 2 |
Lk 1104 | Azerbadjan - Sverige 1-3 (0-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
5 sep | Sverige: Viktor Johansson - Linus Wahqvist (72), Alex Douglas (72) (d), Isak Hien, Ludwig Augustinsson - Yasin | Bahramov | 9,450 | |
2024 | Ayari (72), Mattias Svanberg (63) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak, Anthony Elanga (46) - Viktor Göykeres | Stadion | ||
avbytare: Ken Sema (46), Anton Saletros (64), Jens Cajuste (72), Lucas Bergvall (72), Carl Starfelt (72) | Baku | |||
Målen: 0-1 Alexander Isak 65', 0-2 Alexander Isak 71', 0-3 Viktor Göykeres 80' (straff), 1-3 Renat Dadasov 82' | ||||
Lk 1105 | Sverige - Estland 3-0 (3-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
8 sep | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson, Yasin | Strawberry | 14,958 | |
2024 | Ayari (63), Anton Saletros, Dejan Kulusevski, Ken Sema (63)- Alexander Isak (79), Viktor Göykeres (79) | Arena | ||
avbytare: Jens Cajuste (63), Sebastian Nanasi (63), Gustaf Nilsson (79), Anthony Elanga (79), Lucas Bergvall (84) | Solna | |||
Målen: 1-0 Viktor Gyökeres 30', 2-0 Alexander Isak 40', 3-0 Viktor Gyökeres 44' | ||||
Lk 1106 | Slovakien - Sverige 2-2 (1-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
11 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (62), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (90+2), | Bratislava | 15,381 | |
2024 | Yasin Ayari (62), Anton Saletros, Jesper Karlström, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Victor Lindelöf (62), Hugo Larsson (62), Emil Krafth (90+2) | ||||
Målen: 0-1 Yasin Ayari 25', 0-2 Ken Sema 32', 1-2 David Strelec 44', 2-2 David Strelec 72' | ||||
Lk 1107 | Estland - Sverige 0-3 (0-2) | Plats: | Publik: | Nations League |
14 okt | Sverige: Viktor Johansson - Alex Douglas (26), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Emil Krafth, | Tallinn | 4,706 | |
2024 | Yasin Ayari (89) , Anton Saletros (83), Sebastian Nanasi, Ken Sema - Dejan Kulusevski, Viktor Göykeres | |||
avbytare: Niclas Eliasson (26), Hugo Larsson (83), Hugo Bolin (83) (d), Daniel Svensson (89) (d) | ||||
Målen: 0-1 Sebastian Nanasi 29', 0-2 Sebastian Nanasi 37', 0-3 Viktor Gyökeres 66' | ||||
Lk 1108 | Sverige - Slovakien 2-1 (1-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
16 nov | Sverige: Viktor Johansson - Victor Lindelöf (26), Isak Hien, Gabriel Gudmundsson - Niclas Eliasson (75) | Strawberry | 36,417 | |
2024 | Yasin Ayari (75), Dejan Kulusevskij, Anton Saletros, Ken Sema - Alexander Isak, Viktor Göykeres | Arena | ||
avbytare: Carl Starfeldt (26), Emil Holm (75), Jesper Karlström (75) | Solna | |||
Målen: 1-0 Viktor Göykeres 3', 1-1 David Hancko 19', 2-1 Alexander Isak 48' | ||||
Lk 1109 | Sverige - Azerbadjan 6-0 (3-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
19 nov | Sverige: Viktor Johansson - Carl Starfelt, Gabriel Gudmundsson (89), Ken Sema - Yasin Ayari (53), Jesper | Strawberry | 10,127 | |
2024 | Karlström (66), Dejan Kulusevski, Anton Saletros, Sebastian Nanasi (66) - Alexander Isak, Viktor Gyökeres (89), | Arena | ||
avbytare: Emil Holm (53), Lucas Bergvall (66), Emil Forsberg (66), Isac Lidberg (d) (89), Nils Zätterström (d) (89) | Solna | |||
Målen: 1-0 Dejan Kulusevski 10', 2-0 Viktor Gyökeres 26', 3-0 Viktor Göykeres 37', 4-0 Dejan Kulusevski 57', | ||||
5-0 Viktor Gyökeres 58', 6-0 Viktor Gyökeres 70' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i Nations League 2024
Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | ||||
Aze | Estland | Slovakien | Estland | Slovakien | Aze | |||||
1 | Viktor Johansson | Stoke City | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Linus Wahlqvist | Pogon Stettin | 2 | 1 | ||||||
3 | Alex Douglas (d) | Lech Poznan | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||
4 | Isak Hien | Atalanta | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||
5 | Ludwig Augustinsson | RSC Anderlecht | 5 | 1 | ||||||
6 | Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |
7 | Mattias Svanberg | Vfl Wolfsburg | 7 | 1 | ||||||
8 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | |
9 | Alexander Isak | Newcastle United | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | |||
10 | Anthony Elanga | Nottingham Forest | 10 | 15 | 2 | |||||
11 | Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |
12 | Ken Sema | Watford FC | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 6 | |
13 | Anton Saletros | AIK | 13 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | |
14 | Jens Cajuste | Ipswich Town | 14 | 12 | 2 | |||||
15 | Lucas Bergvall | Tottenham Hotspur | 15 | 16 | 13 | 3 | ||||
16 | Carl Starfelt | RC Celta Vigo | 16 | 12 | 2 | 3 | ||||
17 | Gabriel Gudmundsson | Lille | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||
18 | Niclas Eliasson | AEK Athén | 5 | 5 | 12 | 5 | 4 | |||
19 | Sebastian Nanasi | Strasbourg | 13 | 8 | 9 | 3 | ||||
20 | Gustaf Nilsson | Club Brugge | 14 | 1 | ||||||
21 | Jesper Karlström | Udinese | 8 | 14 | 6 | 3 | ||||
22 | Victor Lindelöf | Manchester United | 12 | 2 | 2 | |||||
23 | Hugo Larsson | Eintracht Frankfurt | 13 | 13 | 2 | |||||
24 | Emil Krafth | Newcastle United | 14 | 5 | 2 | |||||
25 | Hugo Bolin (d) | Malmö FF | 14 | 1 | ||||||
26 | Daniel Svensson (d) | Nordsjälland | 15 | 1 | ||||||
27 | Emil Holm | Atalanta BC | 13 | 12 | 2 | |||||
28 | Emil Forsberg | New York Red Bulls | 14 | 1 | ||||||
29 | Isac Lidberg (d) | SV Darmstadt | 15 | 1 | ||||||
30 | Nils Zätterström (d) | Malmö FF | 16 | 1 | ||||||
Målskyttar | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
Aze | Estland | Slovakien | Estland | Slovakien | Aze | |||||
Alexander Isak | Newcastle United | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||
Viktor Gyökeres | Sporting CP Lissabon | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9 | |||
Yasin Ayari | Brighton & Hove Albion | 1 | 1 | |||||||
Ken Sema | Watford FC | 1 | 1 | |||||||
Sebastian Nanasi | Strasbourg | 2 | 2 | |||||||
Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 2 | 2 | |||||||
19 | ||||||||||