UEFA Nations League 2022-23
Grupp B 4
Grupp B 4 |
Resultat |
Resultat |
||||
2 juni | Serbien - Norge | 0-1 | 12 juni | Slovenien - Serbien | 3-2 | |
2 juni | Slovenien - Sverige | 0-2 | 12 juni | Norge - Sverige | 3-2 | |
5 juni | Serbien - Slovenien | 4-1 | 24 sep | Slovenien - Norge | 2-1 | |
5 juni | Sverige - Norge | 1-2 | 24 sep | Serbien - Sverige | 4-1 | |
9 juni | Norge - Slovenien | 0-0 | 27 sep | Norge - Serbien | 0-2 | |
9 juni | Sverige - Serbien | 0-1 | 27 sep | Sverige - Slovenien | 1-1 | |
Tabell Grupp B 4 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | Serbien | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | 13 |
2 | Norge | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
3 | Slovenien | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | 6 |
4 | Sverige | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | 4 |
Sveriges Matcher i Nations League 2022-23
omg |
Datum |
Nations League 2022-23 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 2 juni | Gruppspel | Slovenien - Sverige | 0-2 (0-1) | Emil Forsberg (straff), Dejan Kulusevski |
2 | 4 juni | Gruppspel | Sverige - Norge | 1-2 (0-1) | Anthony Elanga |
3 | 9 juni | Gruppspel | Sverige - Serbien | 0-1 (0-1) | |
4 | 12 juni | Gruppspel | Norge - Sverige | 3-2 (1-0) | Emil Forsberg, Viktor Gyökeres |
5 | 24 sep | Gruppspel | Serbien - Sverige | 4-1 (2-1) | Viktor Claesson |
6 | 27 sep | Gruppspel | Sverige - Slovenien | 1-1 (1-1) | Emil Forsberg |
Lk 1079 | Slovenien - Sverige 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
2 juni | Sverige: Robin Olsen - Joel Andersson (65), Carl Starfelt (45+2'), Joakim Nilsson, Ludwig Augustinsson - Jesper | Friends Arena | 5,123 | Gruppspel |
2022 | Karlström (79), Kristoffer Olsson (65), Emil Forsberg - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (80, Viktor Claesson | Solna | ||
avbytare: Alexander Milosevic (45+2'), Emil Krafth (65), Mattias Svanberg (65), Jens Cajuste (79), | ||||
Robin Quasion (80) | ||||
Målet: 0-1 Emil Forsberg 39' (straff), 0-2 Dejan Kulusevski 88' | ||||
varningar: Sverige: Kristoffer Olsson (42), Emil Krafth (83), Dejan Kulusevski (85) | ||||
Lk 1080 | Sverige - Norge 1-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
5 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Alexander Milosevic, Joakim Nilsson, Ludwig Augustinsson - Mattias | Friends Arena | 42,320 | Gruppspel |
2022 | Svanberg, Jens Cajuste (78), Emil Forsberg (66) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (66), Viktor Claesson (78) | Solna | ||
avbytare: Anthony Elanga (66), Viktor Gyökeres (66), Kristoffer Olsson (78), Jesper Karlström (78), | ||||
Målet: 0-1 Erling Håland 20' (straff), 0-2 Erling Håland 69', 1-2 Anthony Elanga 90+2' | ||||
varningar Sverige: Emil Krafth (19), Alexander Isak (34), Mattias Svanberg (45), Robin Olsen (90+2) | ||||
Lk 1081 | Sverige - Serbien 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
9 juni | Sverige: Robin Olsen - Joel Andersson, Hjalmar Ekdal (d), Joakim Nilsson (42), Ludwig Augustinsson - Mattias | Friends Arena | 24,123 | Gruppspel |
2022 | Svanberg, Jens Cajuste, Kristoffer Olsson (77) - Anthony Elanga (89), Robin Quasion, Viktor Claesson (77) | Solna | ||
avbytare: Edvin Kurtulus (42) (d), Gabriel Gudmundsson (77), Emil Forsberg (77), Viktor Gyökeres (89) | ||||
Lk 1082 | Norge - Sverige 3-2 (1-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
12 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Edvin Kurtulus (85), Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson - Jesper | Ullevål Stadion | 24,273 | Gruppspel |
2022 | Karlström (59), Jens Cajuste (83), Emil Forsberg - Robin Quasion (58), Alexander Isak (59), Dejan Kulusevski | Oslo | ||
avbytare: Anthony Elanga (58), Viktor Gyökeres (59), Viktor Claesson (59), Magnus Eriksson (83), | ||||
Sotirios Papagiannopoulos (85) | ||||
Målen: 1-0 Erling Håland 11', 2-0 Erling Håland 54' (straff), 2-1 Emil Forsberg 62', 3-1 Alexander Sörloth 77', | ||||
3-2 Viktor Gyökeres 90+5' | ||||
Lk 1083 | Serbien - Sverige 4-1 (2-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
24 sep | Sverige: Robin Olsen - Daniel Sundgren, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien (d), Ludwig Augustinsson - Victor | Belgrad | 14,122 | Gruppspel |
2022 | Claesson (64), Jens Cajuste (46), Mattias Svanberg, Emil Forsberg (74) - Dejan Kulusevski (64), Viktor Gyökeres (64) | |||
avbytare: Kristoffer Olsson (46), Anthony Elanga (64), Mikael Ishak (64), Robin Quasion (64), Jesper Karlström (74), | ||||
Målen: 0-1 Viktor Claesson 15', 1-1 Aleksandar Mitrovic 18', 2-1 Aleksandar Mitrovic 45+1´, 3-1 Aleksandar Mitrovic, 50', | ||||
4-1 Sasa Lukic 70' | ||||
Lk 1084 | Sverige - Slovenien 1-1 (1-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
27 sep | Sverige: Robin Olsen - Joel Andersson, Victor Nilsson Lindelöf, Isak Hien (88)), Ludwig Augustinsson - Victor | Friends Arena | 22,895 | Gruppspel |
2022 | Claesson (70), Kristoffer Olsson (79), Jesper Karlström, Emil Forsberg - Dejan Kulusevski, Robin Quasion (70) | Solna | ||
avbytare: Anthony Elanga (70), Viktor Gyökeres (70), Mattias Svanberg (79), Mikael Ishak (88) | ||||
Målen: 0-1 Benjamin Sesko 28', 1-1 Emil Forsberg 42' | ||||
varningar Sverige: Dejan Kulusevski (13), Kristoffer Olsson (76) | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i Nations League 2022
Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | ||||
Slov | Norge | Serbien | Norge | Serbien | Slov | |||||
1 | Robin Olsen | Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
2 | Joel Andersson | FC Midtjylland | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||
3 | Carl Starfelt | Celtic FC | 3 | 1 | ||||||
4 | Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 4 | 4 | 4 | 3 | ||||
5 | Ludwig Augustinsson | Sevilla FC / Aston Villa | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
6 | Jesper Karlström | KKS Lech Poznan | 6 | 15 | 6 | 16 | 7 | 5 | ||
7 | Kristoffer Olsson | RSC Anderlecht / FC Midtjylland | 7 | 14 | 8 | 12 | 8 | 5 | ||
8 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 8 | 8 | 14 | 8 | 9 | 9 | 6 | |
9 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 9 | 9 | 11 | 10 | 10 | 5 | ||
10 | Alexander Isak | Real Sociedad | 10 | 10 | 10 | 3 | ||||
11 | Viktor Claesson | FC Köpenhamn | 11 | 11 | 11 | 14 | 6 | 6 | 6 | |
12 | Alexander Milosevic | AIK | 12 | 3 | 2 | |||||
13 | Emil Krafth | Newcastle United | 13 | 2 | 2 | 3 | ||||
14 | Mattias Svanberg | Bologna FC | 14 | 6 | 6 | 8 | 14 | 5 | ||
15 | Jens Cajuste | Stade de Reims | 15 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | ||
16 | Robin Quaison | Al Ettifaq | 16 | 10 | 9 | 15 | 11 | 5 | ||
17 | Anthony Elanga | Manchester United | 12 | 9 | 12 | 13 | 12 | 5 | ||
18 | Viktor Gyökeres | Coventry City | 13 | 15 | 13 | 11 | 13 | 5 | ||
19 | Hjalmar Ekdal (d) | Djurgårdens IF | 3 | 4 | 2 | |||||
20 | Edvin Kurtulus (d) | Hammarby IF | 12 | 3 | 2 | |||||
21 | Gabriel Gudmundsson (d) | Lille OSC | 13 | 5 | 2 | |||||
22 | Magnus Eriksson | Djurgårdens IF | 15 | 1 | ||||||
23 | Sotirios Papagiannopoulos | AIK | 16 | 1 | ||||||
24 | Daniel Sundgren | Maccabi Haifa | 2 | 1 | ||||||
25 | Victor Nilsson-Lindelöf | Manchester United | 3 | 3 | 2 | |||||
26 | Isak Hien | Hellas Verona | 4 | 4 | 2 | |||||
27 | Mikael Ishak | KKS Lech Poznan | 14 | 15 | 2 | |||||
Målskyttar | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | ||||
mål |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
mål |
|||
Slo | Norge | Serbien | Norge | Serbien | Slov | |||||
Emil Forsberg | RB Leipzig | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | |||||||
Anthony Elanga | Manchester United | 1 | 1 | |||||||
Viktor Gyökeres | Coventry City | 1 | 1 | |||||||
Viktor Claesson | FC Köpenhamn | 1 | 1 | |||||||
7 | ||||||||||