UEFA Nations League 2022-23
Grupp B 4
Grupp B 4 |
Resultat |
Resultat |
||||
2 juni | Serbien - Norge | 0-1 | 12 juni | Slovenien - Serbien | 3-2 | |
2 juni | Slovenien - Sverige | 0-2 | 12 juni | Norge - Sverige | ||
5 juni | Serbien - Slovenien | 4-1 | 24 sep | Slovenien - Norge | ||
5 juni | Sverige - Norge | 1-2 | 24 sep | Serbien - Sverige | ||
9 juni | Norge - Slovenien | 0-0 | 27 sep | Norge - Serbien | ||
9 juni | Sverige - Serbien | 0-1 | 27 sep | Sverige - Slovenien | ||
Tabell Grupp B 4 |
|||||||
ma | v | o | f | mål | po | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
Sveriges Matcher i Nations League 2022-23
omg |
Datum |
Nations League 2022-23 |
Resultat |
Målskyttar |
|
1 | 2 juni | Gruppspel | Slovenien - Sverige | 0-2 (0-1) | Emil Forsberg (straff), Dejan Kulusevski |
2 | 4 juni | Gruppspel | Sverige - Norge | 1-2 (0-1) | Anthony Elanga |
3 | 9 juni | Gruppspel | Sverige - Serbien | 0-1 (0-1) | |
4 | 12 juni | Gruppspel | Norge - Sverige | 3-2 (1-0) | Emil Forsberg, Viktor Gyökeres |
5 | 24 sep | Gruppspel | Serbien - Sverige | ||
6 | 27 sep | Gruppspel | Sverige - Slovenien | ||
Lk 1079 | Slovenien - Sverige 0-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
2 juni | Sverige: Robin Olsen - Joel Andersson (65), Carl Starfelt (45+2'), Joakim Nilsson, Ludwig Augustinsson - Jesper | Friends Arena | 5,123 | Gruppspel |
2022 | Karlström (79), Kristoffer Olsson (65), Emil Forsberg - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (80, Viktor Claesson | Solna | ||
avbytare: Alexander Milosevic (45+2'), Emil Krafth (65), Mattias Svanberg (65), Jens Cajuste (79), | ||||
Robin Quasion (80) | ||||
Målet: 0-1 Emil Forsberg 39' (straff), 0-2 Dejan Kulusevski 88' | ||||
varningar: Sverige: Kristoffer Olsson (42), Emil Krafth (83), Dejan Kulusevski (85) | ||||
Lk 1080 | Sverige - Norge 1-2 (0-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
5 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Alexander Milosevic, Joakim Nilsson, Ludwig Augustinsson - Mattias | Friends Arena | 42,320 | Gruppspel |
2022 | Svanberg, Jens Cajuste (78), Emil Forsberg (66) - Dejan Kulusevski, Alexander Isak (66), Viktor Claesson (78) | Solna | ||
avbytare: Anthony Elanga (66), Viktor Gyökeres (66), Kristoffer Olsson (78), Jesper Karlström (78), | ||||
Målet: 0-1 Erling Håland 20' (straff), 0-2 Erling Håland 69', 1-2 Anthony Elanga 90+2' | ||||
varningar Sverige: Emil Krafth (19), Alexander Isak (34), Mattias Svanberg (45), Robin Olsen (90+2) | ||||
Lk 1081 | Sverige - Serbien 0-1 (0-1) | Plats: | Publik: | Nations League |
9 juni | Sverige: Robin Olsen - Joel Andersson, Hjalmar Ekdal (d), Joakim Nilsson (42), Ludwig Augustinsson - Mattias | Friends Arena | 24,123 | Gruppspel |
2022 | Svanberg, Jens Cajuste, Kristoffer Olsson (77) - Anthony Elanga (89), Robin Quasion, Viktor Claesson (77) | Solna | ||
avbytare: Edvin Kurtulus (42) (d), Gabriel Gudmundsson (77), Emil Forsberg (77), Viktor Gyökeres (89) | ||||
Lk 1082 | Norge - Sverige 3-2 (1-0) | Plats: | Publik: | Nations League |
12 juni | Sverige: Robin Olsen - Emil Krafth, Edvin Kurtulus (85), Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson - Jesper | Ullevål Stadion | 24,273 | Gruppspel |
2022 | Karlström (59), Jens Cajuste (83), Emil Forsberg - Robin Quasion (58), Alexander Isak (59), Dejan Kulusevski | Oslo | ||
avbytare: Anthony Elanga (58), Viktor Gyökeres (59), Viktor Claesson (59), Magnus Eriksson (83), | ||||
Sotirios Papagiannopoulos (85) | ||||
Målen: 1-0 Erling Håland 11', 2-0 Erling Håland 54' (straff), 2-1 Emil Forsberg 62', 3-1 Alexander Sörloth 77', | ||||
3-2 Viktor Gyökeres 90+5' | ||||
Sveriges spelare och målskyttar i Nations League 2022
Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | sp.ma | |||||
Slo | Norge | Serbien | Norge | ||||||||
1 | Robin Olsen | Aston Villa | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Joel Andersson | FC Midtjylland | 2 | 2 | |||||||
3 | Carl Starfelt | Celtic FC | 3 | ||||||||
4 | Joakim Nilsson | Arminia Bielefeld | 4 | 4 | 4 | ||||||
5 | Ludwig Augustinsson | Werder Bremen | 5 | 5 | 5 | ||||||
6 | Jesper Karlström | Lech Poznan | 6 | 15 | 6 | ||||||
7 | Kristoffer Olsson | RSC Anderlecht | 7 | 14 | 8 | ||||||
8 | Emil Forsberg | RB Leipzig | 8 | 8 | 14 | 8 | |||||
9 | Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 9 | 9 | 11 | ||||||
10 | Alexander Isak | Real Sociedad | 10 | 10 | 10 | ||||||
11 | Viktor Claesson | FC Köpenhamn | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||
12 | Alexander Milosevic | AIK | 12 | 3 | |||||||
13 | Emil Krafth | Newcastle United | 13 | 2 | 2 | ||||||
14 | Mattias Svanberg | Bologna FC | 14 | 6 | 6 | ||||||
15 | Jens Cajuste | Stade de Reims | 15 | 7 | 7 | 7 | |||||
16 | Robin Quaison | Al Ettifaq | 16 | 10 | 9 | ||||||
17 | Anthony Elanga | Manchester United | 12 | 9 | 12 | ||||||
18 | Viktor Gyökeres | Coventry City | 13 | 15 | 13 | ||||||
19 | Hjalmar Ekdal (d) | Djurgårdens IF | 3 | 4 | |||||||
20 | Edvin Kurtulus (d) | Hammarby IF | 12 | 3 | |||||||
21 | Gabriel Gudmundsson (d) | Lille OSC | 13 | 5 | |||||||
22 | Magnus Eriksson | Djurgårdens IF | 15 | ||||||||
23 | Sotirios Papagiannopoulos | AIK | 16 | ||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
Målskyttar | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat. Le | Nat.Le | Nat.Le | |||||
mål |
1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
mål |
||||
Slo | Norge | Serbien | Norge | ||||||||
Emil Forsberg | RB Leipzig | 1 | 1 | 2 | |||||||
Dejan Kulusevski | Tottenham Hotspur | 1 | 1 | ||||||||
Anthony Elanga | Manchester United | 1 | 1 | ||||||||
Viktor Gyökeres | Coventry City | 1 | 1 | ||||||||
5 | |||||||||||