Manchester United 2017-18
Premier League
omg |
Datum |
Premier League 2017-18 |
Res. | Poäng | Publik: |
Målskyttar |
1 | 13 aug | Manchester United - West Ham | 4-0 (1-0) | 3 | 74,928 | Romelu Lukaku 2, Anthony Martial, Paul Pogba |
2 | 19 aug | Swansea - Manchester United | 0-4 (0-1) | 3 | 20,862 | Eric Bailly, Romelu Lukaku, Paul Pogba, Anthony Martial |
3 | 26 aug | Manchester United - Leicester | 2-0 (0-0) | 3 | 75,021 | Marcus Rashford, Marouane Fellaini |
4 | 9 sep | Stoke - Manchester United | 2-2 (1-1) | 1 | 29,320 | Marcus Rashford, Romelu Lukaku |
5 | 17 sep | Manchester United - Everton | 4-0 (1-0) | 3 | 75,942 | Antonio Valencia, Henrikh Mkhitaryan, Romelu Lukaku, Anthony Martial (straff) |
6 | 23 sep | Southampton - Manchester United | 0-1 (0-1) | 3 | 31,930 | Romelu Lukaku |
7 | 30 sep | Manchester United - Crystal Palace | 4-0 (2-0) | 3 | 75,118 | Marouane Fellaini 2, Juan Mata, Romelu Lukaku |
8 | 14 okt | Liverpool - Manchester United | 0-0 | 1 | 52,912 | |
9 | 21 okt | Huddersfield - Manchester United | 2-1 (2-0) | 0 | 24,426 | Marcus Rashford |
10 | 28 okt | Manchester United - Tottenham | 1-0 (0-0) | 3 | 75,034 | Anthony Martial |
11 | 5 nov | Chelsea - Manchester United | 1-0 (0-0) | 0 | 41,615 | |
12 | 18 nov | Manchester United - Newcastle | 4-1 (2-1) | 3 | 75,035 | Anthony Martial, Chris Smalling, Paul Pogba, Romelu Lukaku Zlatan Ibrahimovics comeback efter skada |
13 | 25 nov | Manchester United - Brighton | 1-0 (0-0) | 3 | 75,018 | självmål |
14 | 28 nov | Watford - Manchester United | 2-4 (0-3) | 3 | 20,552 | Ashley Young 2, Anthony Martial, Jesse Lingard |
15 | 2 dec | Arsenal - Manchester United | 1-3 (0-2) | 3 | 59,547 | Jesse Lingard 2, Antonio Valencia |
16 | 10 dec | Manchester United - Manchester City | 1-2 (1-1) | 0 | 74,847 | Marcus Rashford |
17 | 13 dec | Manchester United - Bournemouth | 1-0 (1-0) | 3 | 74,798 | Romelu Lukaku |
18 | 17 dec | West Bromwich - Manchester United | 1-2 (0-2) | 3 | 24,782 | Romelu Lukaku, Jesse Lingard |
19 | 23 dec | Leicester - Manchester United | 1-2 (1-1) | 1 | 32,202 | Juan Mata 2 |
20 | 26 dec | Manchester United - Burnley | 2-2 (0-2) | 1 | 75,046 | Jesse Lingard 2 |
21 | 30 dec | Manchester United - Southampton | 0-0 | 1 | 75,051 | |
22 | 1 jan | Everton - Manchester United | 0-2 (0-0) | 3 | 39,188 | Anthony Martial, Jesse Lingard |
23 | 15 jan | Manchester United - Stoke | 3-0 (2-0) | 3 | 74,726 | Antonio Valencia, Anthony Martial, Romelu Lukaku |
24 | 20 jan | Burnley - Manchester United | 0-1 (0-0) | 3 | 21,841 | Anthony Martial |
25 | 31 jan | Tottenham - Manchester United | 2-0 (2-0) | 0 | 81,798 | |
26 | 3 feb | Manchester United - Huddersfield | 2-0 (0-0) | 3 | 74,742 | Romelu Lukaku, Alexis Sanchez |
27 | 11 feb | Newcastle - Manchester United | 1-0 (0-0) | 0 | 52,309 | |
28 | 25 feb | Manchester United - Chelsea | 2-1 (1-1) | 3 | 75,060 | Romelu Lukaku, Jesse Lingard |
29 | 5 mars | Crystal Palace - Manchester United | 2-3 (1-0) | 3 | 25,840 | Chris Smalling, Romelu Lukaku, Nemanja Matic |
30 | 10 mars | Manchester United - Liverpool | 2-1 (2-0) | 3 | 74,855 | Marcus Rashford 2 |
31 | 10 maj | West Ham - Manchester United | ||||
32 | 31 mars | Manchester United - Swansea City | 2-0 (2-0) | 3 | 75,038 | Romelu Lukaku, Alexis Sanchez |
33 | 7 april | Manchester City - Manchester United | 2-3 (2-0) | 3 | 54,259 | Paul Pogba 2, Chris Smalling |
34 | 15 april | Manchester United - West Bromwich | 0-1 (0-0 | 0 | 75,095 | |
35 | 21 april | Bournemouth - Manchester United | 0-2 (0-1) | 3 | 10,952 | Chris Smalling, Romelu Lukaku |
36 | 29 april | Manchester United - Arsenal | 2-1 (1-0) | 3 | 75,035 | Paul Pogba, Marouanne Fellaini |
37 | 5 maj | Brighton - West Ham | 1-0 (0-0) | 0 | 30,661 | |
38 | 13 maj | Manchester United - Watford | ||||
Målskyttar Manchester U 2017-18 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||
W.H | Swa | Lei | Sto | Eve | Sou | C.P | Liv | Hud | Tot | Che | New | Bri | Wat | Ars | M.C | Bou | WBA | Lei | Bur | Sou | Ev | Sto | Bur | Tot | Hud | New | Che | C.P | Liv | W.H | Swa | M.C | WBA | Bou | Ars | Bri | Wat |
mål |
|||
Romelu Lukaku | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
Anthony Martial | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Paul Pogba | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eric Bailly | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marcus Rashford | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marouane Fellaini | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anthony Valencia | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Henrrikh Mkhitaryan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Mata | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Smalling | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
självmål | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ashley Young | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesse Lingard | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexis Sanchez | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nemanja Matic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||